20260830(일)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20260830 | 1R | 국6등급 | 1400M | 10 | 일반 | 10:35 | 24.6 |
|
|
| 서울 | 20260830 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:00 | 54.6 |
|
|
| 부산경남 | 20260830 | 1R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 11:25 | 58.3 |
|
|
| 서울 | 20260830 | 3R | 국5등급 | 1800M | 10 | 일반 | 12:05 | 84.9 |
|
|
| 부산경남 | 20260830 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:45 | 18.3 |
|
|
| 서울 | 20260830 | 4R | 국5등급 | 1300M | 10 | 일반 | 13:10 | 6.7 |
|
|
| 부산경남 | 20260830 | 3R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:35 | 3.6 |
|
|
| 서울 | 20260830 | 5R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:00 | 105.3 |
|
|
| 부산경남 | 20260830 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:25 | 40.7 |
|
|
| 서울 | 20260830 | 6R | 혼4등급 | 1800M | 9 | 일반 | 14:50 | 75.0 |
|
|
| 부산경남 | 20260830 | 5R | 국5등급 | 1600M | 11 | 일반 | 15:15 | 10.8 |
|
|
| 서울 | 20260830 | 7R | 국4등급 | 1700M | 11 | 일반 | 15:40 | 4.9 |
|
|
| 부산경남 | 20260830 | 6R | 혼3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 16:05 | 88.8 |
|
|
| 서울 | 20260830 | 8R | 혼4등급 | 1800M | 10 | 일반 | 16:30 | 8.6 |
|
|
| 부산경남 | 20260830 | 7R | 2등급 | 1400M | 11 | 일반 | 16:55 | 79.8 |
|
|
| 서울 | 20260830 | 9R | 1등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:25 | 13.9 |
|
|
| 서울 | 20260830 | 10R | 혼3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:55 | 32.5 |
|
|
20260829(토)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 제주 | 20260829 | 1R | 제6등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:30 | 73.2 |
|
|
| 서울 | 20260829 | 1R | 국6등급 | 1000M | 8 | 일반 | 12:55 | 4.0 |
|
|
| 제주 | 20260829 | 2R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 13:20 | 19.8 |
|
|
| 서울 | 20260829 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:45 | 59.0 |
|
|
| 제주 | 20260829 | 3R | 제2등급 | 1300M | 8 | (주)한라산배 희망제주! 기념경주 | 14:10 | 35.0 |
|
|
| 서울 | 20260829 | 3R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:35 | 27.7 |
|
|
| 제주 | 20260829 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 15:00 | 11.9 |
|
|
| 서울 | 20260829 | 4R | 국5등급 | 1700M | 10 | 일반 | 15:25 | 97.9 |
|
|
| 제주 | 20260829 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 15:50 | 5.7 |
|
|
| 서울 | 20260829 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 16:15 | 14.1 |
|
|
| 제주 | 20260829 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:40 | 91.1 |
|
|
| 서울 | 20260829 | 6R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 17:05 | 180.5 |
|
|
| 제주 | 20260829 | 7R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:45 | 20.4 |
|
|
| 서울 | 20260829 | 7R | 국4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 18:25 | 47.2 |
|
|
| 서울 | 20260829 | 8R | 2등급 | 1800M | 11 | 일반 | 18:55 | 14.0 |
|
|
| 서울 | 20260829 | 9R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 19:25 | 6.2 |
|
|
| 서울 | 20260829 | 10R | 국3등급 | 1400M | 9 | 일반 | 19:55 | 242.0 |
|
|
20260828(금)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 부산경남 | 20260828 | 1R | 국6등급 | 1000M | 8 | 일반 | 12:50 | 5.3 |
|
|
| 제주 | 20260828 | 1R | 제6등급 | 900M | 10 | 일반 | 13:15 | 26.7 |
|
|
| 부산경남 | 20260828 | 2R | 국6등급 | 1600M | 11 | 일반 | 13:40 | 26.4 |
|
|
| 제주 | 20260828 | 2R | 제6등급 | 900M | 10 | 일반 | 14:05 | 4.8 |
|
|
| 부산경남 | 20260828 | 3R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:30 | 112.1 |
|
|
| 제주 | 20260828 | 3R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:55 | 278.2 |
|
|
| 부산경남 | 20260828 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 15:20 | 50.5 |
|
|
| 제주 | 20260828 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 15:45 | 9.7 |
|
|
| 부산경남 | 20260828 | 5R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 16:15 | 268.6 |
|
|
| 제주 | 20260828 | 5R | 제5등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:40 | 91.0 |
|
|
| 부산경남 | 20260828 | 6R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:10 | 89.3 |
|
|
| 제주 | 20260828 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 17:50 | 14.9 |
|
|
| 부산경남 | 20260828 | 7R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 18:30 | 47.6 |
|
|
| 제주 | 20260828 | 7R | 제4등급 | 1200M | 10 | 일반 | 19:00 | 13.6 |
|
|
| 부산경남 | 20260828 | 8R | 국3등급 | 1400M | 9 | 일반 | 19:25 | 2.9 |
|
|
| 제주 | 20260828 | 8R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 19:55 | 39.5 |
|
|
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.