| 성명 | 지원자 | 성별 | 암 |
| 소속 | 제주 | 출생지 | 한국 |
| 상금 | 585,000원 | 레이팅 | |
| 총 전적 | 3 (0/0/0) | 승률 | 0% |
| 복승률 | 0% | 연승률 | 0% |
| 1년 전적 | 3 (0/0/0) | 승률 | 0% |
| 복승률 | 0% | 연승률 | 0% |
경주성적| 장소 | 일자 | 거리 | 순위 | 기록 | 1초 | 기수 | 경주 |
| 제주 | 20200222 / 7R | 800 | 9 / 10 | 71.5 | 11.19m | 문현진 | ![]() |
| 제주 | 20200201 / 7R | 800 | 6 / 10 | 71.9 | 11.13m | 권동석 | ![]() |
| 제주 | 20191025 / 8R | 800 | 5 / 10 | 71.2 | 11.24m | 권동석 | ![]() |
새벽조교 동영상