성명 | 대변화 | 성별 | 거 |
소속 | 서울 | 출생지 | 한국 |
상금 | 157,690,000원 | 레이팅 | |
총 전적 | 26 (2/5/0) | 승률 | 7.69% |
복승률 | 26.92% | 연승률 | 26.92% |
1년 전적 | 10 (0/4/0) | 승률 | 0% |
복승률 | 40% | 연승률 | 40% |
이에 따라 범여권 각 후보들은 지지율 끌어올리기 등 자신의 레이스에 전력을 다하는 이른바 '경주마' 행보를... 보수 진영의 균열 등 대선판이 크게 요동칠 경우 범여권 내에서도 단일화 압박 등으로 인한 '대변화'가...
2007-11-24 05:36