| 성명 | 글로벌왕자 | 성별 | 거 |
| 소속 | 서울 | 출생지 | 한국 |
| 상금 | 17,420,000원 | 레이팅 | |
| 총 전적 | 3 (0/2/0) | 승률 | 0% |
| 복승률 | 66.67% | 연승률 | 66.67% |
| 1년 전적 | 3 (0/2/0) | 승률 | 0% |
| 복승률 | 66.67% | 연승률 | 66.67% |
경주성적| 장소 | 일자 | 거리 | 순위 | 기록 | 1초 | 기수 | 경주 |
| 서울 | 20200201 / 2R | 1300 | 2 / 12 | 82.9 | 15.68m | 신형철 | ![]() |
| 서울 | 20191221 / 2R | 1000 | 3 / 12 | 62.3 | 16.05m | 신형철 | ![]() |
새벽조교 동영상