| 성명 | 레이트머니 | 성별 | 수 |
| 소속 | 서울 | 출생지 | 미국 |
| 상금 | 0원 | 레이팅 | |
| 총 전적 | 3 (0/0/0) | 승률 | 0% |
| 복승률 | 0% | 연승률 | 0% |
| 1년 전적 | 3 (0/0/0) | 승률 | 0% |
| 복승률 | 0% | 연승률 | 0% |
경주성적| 장소 | 일자 | 거리 | 순위 | 기록 | 1초 | 기수 | 경주 |
| 서울 | 20200112 / 6R | 1300 | 12 / 12 | 85.8 | 15.15m | 하정훈 | ![]() |
| 서울 | 20191207 / 8R | 1300 | 9 / 12 | 83.3 | 15.61m | 박태종 | ![]() |
| 서울 | 20190921 / 7R | 1000 | 10 / 12 | 63.2 | 15.82m | 박상우 | ![]() |
새벽조교 동영상