• 검색검색창 도움말
  •  
경마정보
 
  • 조교사

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오스토리 카카오톡
  • 최용구
  • 성명 최용구 나이 -
    소속 서울 소속조 8조
    총 전적 1,417 (171/154/133) 승률 12.07%
    복승률 22.94% 연승률 32.32%
    1년 전적 178 (11/17/24) 승률 6.18%
    복승률 15.73% 연승률 29.21%

h2mark 경주성적

장소 일자 거리 순위 🦄 기수 등급 경주
서울 20200222 / 10R 1400 7 / 12 그레이돌 박상우 혼4등급 출전표
서울 20200222 / 9R 1200 8 / 12 루킹퍼스트 박을운 혼4등급 출전표
서울 20200222 / 8R 1300 2 / 12 대군파워 안토니오 국4등급 출전표
서울 20200222 / 2R 1200 8 / 12 로드로즈 이혁 국6등급 출전표
서울 20200216 / 7R 1600 4 / 10 돌아온뽀빠이 유승완 혼4등급 출전표
서울 20200215 / 10R 1700 5 / 10 시티송암 안토니오 국5등급 출전표
서울 20200215 / 9R 1200 4 / 12 카일룸제왕 최범현 혼4등급 출전표
서울 20200215 / 5R 1400 10 / 12 원더풀캣 송재철 국6등급 출전표
서울 20200209 / 7R 1700 95 / 11 대군일갈 최범현 혼4등급 출전표
서울 20200209 / 6R 1200 11 / 12 땡큐보스 송재철 혼4등급 출전표
서울 20200208 / 12R 1400 9 / 12 불멸의제왕 조한별 2등급 출전표
서울 20200208 / 8R 1400 92 / 12 디케이퍼미르 안토니오 혼4등급 출전표
서울 20200208 / 7R 1700 2 / 12 행복스타 박을운 국5등급 출전표
서울 20200208 / 3R 1200 11 / 12 피엔에스니드 이혁 국6등급 출전표
서울 20200202 / 10R 1800 8 / 12 이스크라 김동수 국3등급 출전표
서울 20200201 / 12R 1900 5 / 7 제왕의별 김동수 2등급 출전표
서울 20200201 / 9R 1200 8 / 11 로열엘비스 김동수 혼4등급 출전표
서울 20200201 / 9R 1200 7 / 11 로드블랙 안토니오 혼4등급 출전표
서울 20200201 / 3R 1400 6 / 12 와일드우즈 김동수 국6등급 출전표
서울 20200201 / 2R 1300 8 / 12 클리어스토리 안효리 국6등급 출전표
서울 20200119 / 8R 1300 8 / 12 루킹퍼스트 박을운 혼4등급 출전표
서울 20200119 / 8R 1300 5 / 12 그레이돌 박상우 혼4등급 출전표
서울 20200118 / 13R 1400 11 / 12 대군불패 안토니오 혼3등급 출전표
서울 20200118 / 8R 1300 7 / 12 골든서비스 임기원 혼4등급 출전표
서울 20200112 / 11R 1400 1 / 12 대군천하 임기원 2등급 출전표
서울 20200112 / 10R 2000 6 / 8 로드위너 유승완 1등급 출전표
서울 20200112 / 3R 1300 12 / 12 로열조이 안효리 국5등급 출전표
서울 20200111 / 10R 1300 12 / 12 카일룸여제 김동수 국4등급 출전표
서울 20200111 / 9R 1200 10 / 12 카일룸제왕 송재철 혼4등급 출전표
서울 20200111 / 9R 1200 12 / 12 패트리어츠테일 박상우 혼4등급 출전표
서울 20200111 / 8R 1700 4 / 12 시티송암 먼로 국5등급 출전표
서울 20200111 / 3R 1300 2 / 11 원더풀캣 조한별 국6등급 출전표
서울 20200111 / 2R 1000 3 / 12 로드로즈 이혁 국6등급 출전표
서울 20200105 / 6R 1000 9 / 12 땡큐보스 유승완 혼4등급 출전표
서울 20200104 / 11R 1800 9 / 12 제왕의별 김동수 2등급 출전표
서울 20200104 / 8R 1000 2 / 12 디케이퍼미르 안토니오 혼4등급 출전표
서울 20200104 / 7R 1700 11 / 12 행복스타 하정훈 국5등급 출전표
서울 20200104 / 3R 1300 3 / 11 와일드우즈 김동수 국6등급 출전표
서울 20191222 / 14R 1400 7 / 12 스피돔 김용근 혼3등급 출전표
서울 20191221 / 9R 1700 8 / 12 이스크라 김동수 국3등급 출전표
서울 20191221 / 8R 1300 3 / 11 돌아온뽀빠이 박을운 혼4등급 출전표
서울 20191215 / 5R 1700 10 / 10 로열조이 이아나 국5등급 출전표
서울 20191215 / 5R 1700 4 / 10 시티송암 박을운 국5등급 출전표
서울 20191215 / 3R 1000 6 / 12 로열샬롬 김동수 국5등급 출전표
서울 20191214 / 10R 1300 10 / 12 그레이돌 이동하 혼4등급 출전표
서울 20191214 / 9R 1000 3 / 11 루킹퍼스트 박을운 혼4등급 출전표
서울 20191214 / 3R 1300 10 / 12 클리어스토리 이아나 국6등급 출전표
서울 20191208 / 10R 1400 4 / 12 불멸의제왕 조한별 2등급 출전표
서울 20191208 / 5R 1000 6 / 12 카일룸제왕 이혁 혼4등급 출전표
서울 20191207 / 8R 1300 3 / 12 골든서비스 박을운 혼4등급 출전표
서울 20191207 / 8R 1300 12 / 12 패트리어츠테일 하정훈 혼4등급 출전표
서울 20191201 / 11R 1400 3 / 12 대군천하 박태종 2등급 출전표
서울 20191201 / 9R 1600 10 / 10 몬테비데오 김동수 혼3등급 출전표
서울 20191201 / 6R 1700 9 / 11 행복스타 이아나 국5등급 출전표
서울 20191130 / 9R 1700 4 / 12 대군일갈 이동하 혼4등급 출전표
서울 20191130 / 2R 1300 10 / 11 원더풀캣 송재철 국6등급 출전표
서울 20191124 / 11R 1400 7 / 12 하바나찰리 김용근 1등급 출전표
서울 20191124 / 10R 1800 1 / 10 제왕의별 김동수 혼3등급 출전표
서울 20191124 / 4R 1300 5 / 11 마보스 먼로 혼4등급 출전표
서울 20191124 / 4R 1300 3 / 11 디케이퍼미르 안토니오 혼4등급 출전표
서울 20191123 / 10R 1700 8 / 12 이스크라 김동수 국3등급 출전표
서울 20191123 / 9R 1200 2 / 14 스피돔 김용근 혼OPEN 출전표
서울 20191123 / 3R 1300 9 / 12 클리어스토리 이아나 국6등급 출전표
서울 20191117 / 10R 1400 4 / 10 대군불패 안토니오 혼3등급 출전표
서울 20191116 / 8R 1000 7 / 11 로열샬롬 김동수 국5등급 출전표
서울 20191116 / 6R 1300 3 / 9 돌아온뽀빠이 송재철 혼4등급 출전표
서울 20191116 / 6R 1300 9 / 9 카일룸여제 하정훈 혼4등급 출전표
서울 20191116 / 5R 1000 6 / 10 땡큐보스 송재철 혼4등급 출전표
서울 20191116 / 1R 1000 3 / 10 와일드우즈 김동수 국6등급 출전표
서울 20191110 / 10R 2000 2 / 8 토스코노바캣 송재철 1등급 출전표
서울 20191110 / 7R 1700 7 / 12 로열조이 이아나 국5등급 출전표
서울 20191110 / 7R 1700 2 / 12 시티송암 박을운 국5등급 출전표
서울 20191110 / 1R 1300 1 / 9 위시미 김용근 국6등급 출전표
서울 20191109 / 8R 1300 8 / 9 로드블랙 이혁 혼4등급 출전표
서울 20191109 / 8R 1300 6 / 9 골든스텝 송재철 혼4등급 출전표
서울 20191109 / 7R 1300 10 / 12 그레이돌 김용근 혼4등급 출전표
서울 20191109 / 7R 1300 12 / 12 패트리어츠테일 하정훈 혼4등급 출전표
서울 20191109 / 1R 1000 10 / 12 로드로즈 진겸 국6등급 출전표
서울 20191103 / 3R 1000 9 / 11 카일룸제왕 이혁 혼4등급 출전표
서울 20191103 / 2R 1000 7 / 11 골든서비스 이효식 혼4등급 출전표
서울 20191102 / 10R 1200 6 / 12 몬테비데오 이효식 혼3등급 출전표
서울 20191102 / 6R 1300 8 / 12 대군일갈 안토니오 혼4등급 출전표
서울 20191102 / 5R 1300 3 / 9 원더풀캣 송재철 국6등급 출전표
서울 20191027 / 11R 1400 4 / 12 하바나찰리 김용근 1등급 출전표
서울 20191027 / 7R 1700 4 / 12 제왕의별 문세영 국3등급 출전표
서울 20191027 / 7R 1700 10 / 12 이스크라 최범현 국3등급 출전표
서울 20191027 / 5R 1300 1 / 11 스피돔 김용근 혼4등급 출전표
서울 20191027 / 3R 1300 8 / 12 로열리멤버 이혁 국6등급 출전표
서울 20191026 / 6R 1300 2 / 12 디케이퍼미르 안토니오 혼4등급 출전표
서울 20191026 / 4R 1000 12 / 12 로열샬롬 송재철 국5등급 출전표
서울 20191020 / 9R 1700 9 / 11 행복스타 김동수 국5등급 출전표
서울 20191020 / 4R 1300 4 / 9 클리어스토리 송재철 국6등급 출전표
서울 20191019 / 7R 1000 6 / 9 마보스 먼로 혼4등급 출전표
서울 20191013 / 11R 1200 3 / 11 땡큐찰리 안토니오 2등급 출전표
서울 20191013 / 10R 1800 3 / 12 토스코노바캣 송재철 1등급 출전표
서울 20191013 / 7R 1300 6 / 12 카일룸여제 김동수 국4등급 출전표
서울 20191013 / 5R 1000 9 / 10 땡큐보스 송재철 혼4등급 출전표
서울 20191013 / 5R 1000 3 / 10 돌아온뽀빠이 유승완 혼4등급 출전표
서울 20191013 / 4R 1300 10 / 10 로열조이 유승완 국5등급 출전표
서울 20191013 / 1R 1000 4 / 11 와일드우즈 김동수 국6등급 출전표
서울 20191012 / 12R 1400 8 / 12 불멸의제왕 김동수 2등급 출전표
서울 20191012 / 9R 1300 5 / 12 대군의검 송재철 혼4등급 출전표
서울 20191006 / 10R 1700 3 / 12 대군천하 먼로 혼3등급 출전표
서울 20191006 / 5R 1000 7 / 12 골든스텝 안토니오 국4등급 출전표
서울 20191005 / 4R 1300 5 / 12 비제니스 유승완 국6등급 출전표
서울 20190929 / 7R 1200 7 / 12 이스크라 안토니오 국3등급 출전표
서울 20190929 / 5R 1700 1 / 12 시티송암 안토니오 국6등급 출전표
서울 20190929 / 1R 1000 9 / 12 원더풀캣 안토니오 국6등급 출전표
서울 20190928 / 10R 1400 5 / 11 제왕의별 김동수 국3등급 출전표
서울 20190928 / 8R 1700 4 / 10 대군일갈 안토니오 혼4등급 출전표
서울 20190928 / 7R 1700 8 / 12 탄탄위너 유승완 국4등급 출전표
서울 20190922 / 10R 1200 9 / 12 몬테비데오 김동수 혼3등급 출전표
서울 20190922 / 9R 1300 11 / 11 마보스 송재철 혼4등급 출전표
서울 20190922 / 3R 1300 4 / 11 클리어스토리 이혁 국6등급 출전표
서울 20190921 / 13R 1400 1 / 12 대군불패 안토니오 혼3등급 출전표
서울 20190921 / 7R 1000 1 / 12 스피돔 김용근 혼4등급 출전표
서울 20190921 / 7R 1000 8 / 12 골든서비스 안토니오 혼4등급 출전표
서울 20190921 / 6R 1000 9 / 12 로열샬롬 송재철 국5등급 출전표
서울 20190921 / 5R 1300 4 / 12 로열리멤버 송재철 국6등급 출전표
서울 20190907 / 12R 1300 9 / 12 골든스텝 안토니오 국4등급 출전표
서울 20190907 / 10R 1800 8 / 13 하바나찰리 김용근 혼OPEN 출전표
서울 20190907 / 10R 1800 11 / 13 불멸의제왕 김동수 혼OPEN 출전표
서울 20190907 / 4R 1000 10 / 11 로열조이 송재철 국5등급 출전표
서울 20190901 / 11R 1800 1 / 11 토스코노바캣 송재철 1등급 출전표
서울 20190901 / 7R 1300 1 / 12 이스크라 안토니오 국4등급 출전표
서울 20190901 / 3R 1000 5 / 11 원더풀캣 이혁 국6등급 출전표
서울 20190831 / 12R 1200 2 / 12 땡큐찰리 안토니오 2등급 출전표
서울 20190831 / 2R 1300 5 / 12 비제니스 문세영 국6등급 출전표
서울 20190831 / 2R 1300 2 / 12 시티송암 먼로 국6등급 출전표
서울 20190825 / 6R 1700 3 / 10 대군일갈 유승완 혼4등급 출전표
서울 20190825 / 4R 1700 2 / 12 탄탄위너 유승완 국5등급 출전표
서울 20190825 / 1R 1000 6 / 9 최강다이아 유승완 국6등급 출전표
서울 20190824 / 9R 1200 8 / 9 카일룸여제 유승완 국4등급 출전표
서울 20190824 / 1R 1000 5 / 9 클리어스토리 이아나 국6등급 출전표
서울 20190818 / 10R 1300 2 / 12 골든스텝 안토니오 국4등급 출전표
서울 20190818 / 8R 1700 9 / 10 행복스타 김동수 국4등급 출전표
서울 20190817 / 11R 1800 2 / 10 대군천하 먼로 혼3등급 출전표
서울 20190817 / 8R 1300 8 / 8 포르티오르 (-2)문성혁 국5등급 출전표
서울 20190817 / 4R 1000 2 / 11 디케이퍼미르 안토니오 혼4등급 출전표
서울 20190811 / 7R 1300 94 / 11 대군의검 안토니오 혼4등급 출전표
서울 20190810 / 10R 1200 3 / 9 몬테비데오 김동수 혼3등급 출전표
서울 20190810 / 9R 1200 11 / 12 산토스 유승완 혼4등급 출전표
서울 20190810 / 4R 1000 7 / 9 로열샬롬 송재철 국5등급 출전표
서울 20190810 / 1R 1300 8 / 12 로열리멤버 송재철 국6등급 출전표
부산경남 20190728 / 5R 1600 6 / 12 [서울]토스코노바캣 유승완 혼OPEN 출전표
부산경남 20190728 / 5R 1600 8 / 12 [서울]하바나찰리 김동수 혼OPEN 출전표
서울 20190728 / 12R 1400 5 / 12 땡큐찰리 송재철 2등급 출전표
서울 20190728 / 4R 1700 5 / 10 탄탄위너 안토니오 국5등급 출전표
서울 20190727 / 12R 1300 5 / 11 이스크라 안토니오 국4등급 출전표
서울 20190727 / 5R 1000 10 / 12 패트리어츠테일 안토니오 혼4등급 출전표
서울 20190721 / 10R 1800 3 / 12 대군천하 먼로 혼3등급 출전표
서울 20190721 / 6R 1700 5 / 9 행복스타 송재철 국4등급 출전표
서울 20190721 / 4R 1300 6 / 10 포르티오르 송재철 국5등급 출전표
서울 20190721 / 1R 1300 3 / 9 클리어스토리 이아나 국6등급 출전표
서울 20190720 / 8R 1200 6 / 8 골든스텝 송재철 국4등급 출전표
서울 20190720 / 7R 1300 1 / 11 대군불패 안토니오 혼4등급 출전표
서울 20190720 / 3R 1000 6 / 9 원더풀캣 송재철 국6등급 출전표
서울 20190714 / 1R 1000 6 / 11 로열리멤버 마누엘 국6등급 출전표
서울 20190713 / 10R 1400 6 / 8 불멸의제왕 김동수 2등급 출전표
서울 20190713 / 8R 1300 6 / 9 카일룸여제 유승완 국4등급 출전표
서울 20190713 / 5R 1700 9 / 9 원더풀댄서 하정훈 국6등급 출전표
서울 20190707 / 9R 1200 7 / 10 산토스 유승완 국4등급 출전표
서울 20190707 / 6R 1700 10 / 10 로열탱크 마누엘 국5등급 출전표
서울 20190706 / 6R 1300 6 / 9 골든스텝 송재철 국4등급 출전표
서울 20190706 / 1R 1000 6 / 12 최강다이아 유승완 국6등급 출전표
서울 20190630 / 9R 1300 1 / 11 이스크라 유승완 국4등급 출전표
서울 20190630 / 7R 1700 2 / 10 탄탄위너 다나카 국5등급 출전표
서울 20190630 / 5R 1700 5 / 8 대군일갈 유승완 혼4등급 출전표
서울 20190629 / 8R 1800 1 / 11 제왕의별 김동수 국3등급 출전표
서울 20190629 / 5R 1000 9 / 12 로열샬롬 마누엘 국5등급 출전표
서울 20190629 / 2R 1200 9 / 12 클리어스토리 이아나 국6등급 출전표
서울 20190629 / 2R 1200 5 / 12 비제니스 다나카 국6등급 출전표
서울 20190623 / 10R 1400 3 / 8 토스코노바캣 유승완 1등급 출전표
서울 20190623 / 7R 1800 3 / 9 대군천하 김용근 혼3등급 출전표
서울 20190623 / 2R 1200 10 / 10 대군의꿈 안토니오 혼4등급 출전표
서울 20190622 / 4R 1300 7 / 10 시티송암 마누엘 국6등급 출전표
서울 20190616 / 8R 1400 12 / 12 몬테비데오 김동수 혼3등급 출전표
서울 20190615 / 6R 1300 2 / 9 대군의검 김용근 혼4등급 출전표
서울 20190615 / 4R 1000 9 / 11 골든스텝 마누엘 국4등급 출전표
서울 20190615 / 4R 1000 10 / 11 산토스 유승완 국4등급 출전표
서울 20190609 / 5R 1700 94 / 7 메이슨 신형철 국5등급 출전표
서울 20190609 / 4R 1200 7 / 8 로열리멤버 마누엘 국6등급 출전표
서울 20190608 / 10R 1400 5 / 10 불멸의제왕 김동수 2등급 출전표
서울 20190608 / 8R 1300 7 / 10 카일룸여제 유승완 국4등급 출전표
서울 20190608 / 7R 1700 7 / 10 행복스타 김동수 국4등급 출전표
서울 20190601 / 7R 1300 4 / 11 탄탄위너 다나카 국5등급 출전표
서울 20190601 / 6R 1700 8 / 9 로열조이 다나카 국5등급 출전표
서울 20190601 / 4R 1300 6 / 8 원더풀댄서 이아나 국6등급 출전표
서울 20190526 / 10R 1800 4 / 11 제왕의별 김용근 국3등급 출전표
서울 20190526 / 4R 1300 3 / 12 이스크라 안토니오 국4등급 출전표
서울 20190526 / 3R 1300 4 / 11 시티송암 마누엘 국6등급 출전표
서울 20190526 / 2R 1300 4 / 12 로열탱크 마누엘 국5등급 출전표
서울 20190525 / 1R 1200 8 / 12 최강다이아 유승완 국6등급 출전표
서울 20190519 / 11R 1200 9 / 12 칼리오페 마누엘 2등급 출전표
서울 20190519 / 7R 1200 2 / 9 몬테비데오 김동수 혼4등급 출전표
서울 20190519 / 5R 1400 4 / 12 대군천하 먼로 혼3등급 출전표
서울 20190518 / 11R 1400 1 / 12 하바나찰리 김동수 2등급 출전표
서울 20190518 / 7R 1300 6 / 12 골든스텝 마누엘 혼4등급 출전표
서울 20190512 / 6R 1300 95 / 7 대군의검 김용근 혼4등급 출전표
서울 20190512 / 6R 1300 1 / 7 대군불패 안토니오 혼4등급 출전표
서울 20190512 / 5R 1200 5 / 8 산토스 마누엘 국4등급 출전표
서울 20190512 / 3R 1300 2 / 11 메이슨 신형철 국6등급 출전표
서울 20190511 / 7R 1300 1 / 12 카일룸여제 유승완 국5등급 출전표
서울 20190511 / 6R 1700 5 / 8 행복스타 김동수 혼4등급 출전표
서울 20190505 / 7R 1300 3 / 8 탄탄위너 다나카 국5등급 출전표
서울 20190505 / 5R 1000 2 / 11 로열샬롬 마누엘 국5등급 출전표
서울 20190505 / 3R 1300 6 / 8 로열조이 다나카 국5등급 출전표
서울 20190428 / 9R 1700 1 / 12 제왕의별 김용근 국4등급 출전표
서울 20190427 / 11R 1400 10 / 12 땡큐찰리 유승완 2등급 출전표
서울 20190421 / 11R 1200 8 / 12 짜릿 유승완 2등급 출전표
서울 20190421 / 4R 1700 9 / 12 로열탱크 이동진 국5등급 출전표
서울 20190420 / 10R 1800 12 / 12 칼리오페 이혁 2등급 출전표
서울 20190420 / 1R 1300 8 / 12 최강다이아 유승완 국6등급 출전표
서울 20190414 / 11R 1300 5 / 11 이스크라 유승완 국4등급 출전표
서울 20190414 / 9R 1400 2 / 8 하바나찰리 김용근 혼OPEN 출전표
서울 20190414 / 6R 1000 5 / 11 산토스 유승완 혼4등급 출전표
서울 20190413 / 9R 1700 11 / 12 행복스타 유승완 국4등급 출전표
서울 20190413 / 7R 1300 8 / 8 대군의꿈 이동하 혼4등급 출전표
서울 20190413 / 7R 1300 1 / 8 대군천하 김용근 혼4등급 출전표
서울 20190413 / 4R 1700 2 / 11 메이슨 신형철 국6등급 출전표
서울 20190413 / 2R 1000 6 / 9 원더풀댄서 마누엘 국6등급 출전표
서울 20190413 / 1R 1300 1 / 10 카일룸여제 이혁 국5등급 출전표
서울 20190407 / 8R 1300 10 / 12 골든스텝 이혁 국4등급 출전표
서울 20190407 / 3R 1000 1 / 12 로열샬롬 마누엘 국6등급 출전표
서울 20190331 / 9R 1700 8 / 12 불멸의제왕 이혁 2등급 출전표
서울 20190331 / 8R 1700 2 / 11 제왕의별 김용근 국4등급 출전표
서울 20190331 / 7R 1700 11 / 11 거북이만세 유승완 국5등급 출전표
서울 20190331 / 7R 1700 8 / 11 로열조이 다나카 국5등급 출전표
서울 20190331 / 3R 1200 7 / 12 칠종칠금 이혁 국5등급 출전표
서울 20190331 / 1R 1300 6 / 11 시티송암 마누엘 국6등급 출전표
서울 20190330 / 12R 1200 5 / 12 땡큐찰리 유승완 2등급 출전표
서울 20190330 / 5R 1300 1 / 12 탄탄위너 다나카 국6등급 출전표
서울 20190324 / 7R 1300 6 / 11 대군불패 이혁 혼4등급 출전표
서울 20190324 / 6R 1300 4 / 11 로열탱크 이동진 국5등급 출전표
서울 20190324 / 1R 1000 5 / 11 최강다이아 유승완 국6등급 출전표
서울 20190317 / 11R 1300 4 / 11 이스크라 유승완 국4등급 출전표
서울 20190316 / 5R 1300 2 / 11 대군의검 김용근 혼4등급 출전표
서울 20190316 / 4R 1300 3 / 10 메이슨 정정희 국6등급 출전표
서울 20190310 / 11R 1200 11 / 12 켄터키연인 다나카 2등급 출전표
서울 20190310 / 11R 1200 6 / 12 짜릿 김용근 2등급 출전표
서울 20190310 / 6R 1700 5 / 12 행복스타 김동수 국4등급 출전표
서울 20190310 / 3R 1700 6 / 10 로열탱크 정정희 국5등급 출전표
서울 20190309 / 12R 1400 8 / 12 칼리오페 이혁 2등급 출전표
서울 20190309 / 12R 1400 2 / 12 하바나찰리 김용근 2등급 출전표
서울 20190309 / 10R 1700 12 / 12 하이유레카 정정희 국4등급 출전표
서울 20190309 / 9R 1300 6 / 12 산토스 이혁 국4등급 출전표
서울 20190309 / 7R 1000 5 / 8 카일룸여제 김용근 국5등급 출전표
서울 20190309 / 5R 1300 3 / 12 골든스텝 이혁 국4등급 출전표
서울 20190303 / 9R 1700 4 / 12 제왕의별 김용근 국4등급 출전표
서울 20190303 / 8R 1300 2 / 12 대군천하 김용근 혼4등급 출전표
서울 20190303 / 5R 1000 10 / 12 원더풀댄서 다나카 국6등급 출전표
서울 20190302 / 11R 1800 10 / 12 불멸의제왕 다나카 2등급 출전표
서울 20190302 / 6R 1300 11 / 12 에메랄드킹 정정희 국5등급 출전표
서울 20190302 / 6R 1300 12 / 12 칠종칠금 이동하 국5등급 출전표
서울 20190302 / 5R 1300 12 / 12 로열샬롬 정정희 국6등급 출전표
서울 20190224 / 11R 1200 11 / 12 짜릿 이동하 2등급 출전표
서울 20190224 / 11R 1200 1 / 12 땡큐찰리 유승완 2등급 출전표
서울 20190224 / 7R 1700 6 / 11 거북이만세 김용근 국5등급 출전표
서울 20190224 / 7R 1700 8 / 11 로열탱크 이동진 국5등급 출전표
서울 20190224 / 4R 1000 12 / 12 다몬엔젤 다나카 국5등급 출전표
서울 20190224 / 2R 1300 3 / 12 탄탄위너 다나카 국6등급 출전표
서울 20190223 / 11R 2000 2 / 12 지상명령 이혁 2등급 출전표
서울 20190223 / 4R 1700 1 / 12 로열조이 다나카 국6등급 출전표
서울 20190217 / 11R 1200 11 / 12 켄터키연인 다나카 2등급 출전표
서울 20190217 / 7R 1300 5 / 12 이스크라 유승완 국4등급 출전표
서울 20190217 / 4R 1300 5 / 12 메이슨 정정희 국6등급 출전표
서울 20190216 / 7R 1700 8 / 10 대군의검 다나카 혼4등급 출전표
서울 20190203 / 11R 1400 1 / 12 하바나찰리 문세영 혼3등급 출전표
서울 20190203 / 10R 1800 92 / 12 불멸의제왕 다나카 2등급 출전표
서울 20190203 / 8R 1300 6 / 9 대군불패 이혁 혼4등급 출전표
서울 20190203 / 8R 1300 3 / 9 대군천하 김용근 혼4등급 출전표
서울 20190203 / 6R 1300 9 / 12 에메랄드킹 김정준 국5등급 출전표
서울 20190202 / 7R 1300 4 / 12 산토스 유승완 국4등급 출전표
서울 20190202 / 6R 1300 3 / 11 칠종칠금 이동하 국5등급 출전표
서울 20190202 / 4R 1000 4 / 12 카일룸여제 이동하 국5등급 출전표
서울 20181223 / 14R 1300 4 / 12 칼리오페 문세영 국3등급 출전표
서울 20181223 / 10R 1700 3 / 12 행복스타 다나카 국5등급 출전표
서울 20181223 / 8R 1300 8 / 12 이스크라 장추열 국4등급 출전표
서울 20181223 / 2R 1000 9 / 11 최강다이아 장추열 국6등급 출전표
서울 20181222 / 4R 1300 5 / 11 다몬엔젤 신형철 국5등급 출전표
서울 20181222 / 1R 1000 8 / 12 탄탄위너 신형철 국6등급 출전표
서울 20181216 / 8R 1300 2 / 12 제왕의별 장추열 국4등급 출전표
서울 20181215 / 11R 1800 2 / 12 불멸의제왕 신형철 2등급 출전표
서울 20181209 / 6R 1300 8 / 10 포르티오르 박상우 혼4등급 출전표
서울 20181209 / 1R 1000 7 / 10 로열샬롬 이혁 국6등급 출전표
서울 20181208 / 13R 1200 6 / 12 켄터키연인 조재로 2등급 출전표
서울 20181208 / 13R 1200 4 / 12 짜릿 진겸 2등급 출전표
서울 20181208 / 11R 1800 1 / 12 지상명령 이혁 혼3등급 출전표
서울 20181208 / 6R 1300 6 / 10 칠종칠금 이혁 국5등급 출전표
서울 20181202 / 9R 1200 10 / 11 골든스텝 박상우 국3등급 출전표
서울 20181202 / 4R 1000 10 / 12 하이유레카 정정희 국4등급 출전표
서울 20181201 / 13R 1300 6 / 12 산토스 유승완 국4등급 출전표
서울 20181201 / 6R 1300 11 / 11 브라보일신 이혁 국5등급 출전표
서울 20181125 / 9R 1200 2 / 13 하바나찰리 신형철 혼OPEN 출전표
서울 20181125 / 9R 1200 7 / 13 땡큐찰리 이혁 혼OPEN 출전표
서울 20181125 / 7R 1700 6 / 12 로열탱크 조한별 국5등급 출전표
서울 20181125 / 5R 1200 11 / 12 카일룸여제 이혁 국5등급 출전표
서울 20181124 / 11R 1300 2 / 12 이스크라 장추열 국4등급 출전표
서울 20181124 / 6R 1000 2 / 10 다몬엔젤 안토니오 국5등급 출전표
서울 20181124 / 3R 1000 5 / 12 탄탄위너 안토니오 국6등급 출전표
서울 20181124 / 1R 1000 6 / 11 최강다이아 장추열 국6등급 출전표
서울 20181118 / 10R 1400 3 / 12 칼리오페 안토니오 국3등급 출전표
서울 20181118 / 4R 1300 9 / 11 칠종칠금 이혁 국5등급 출전표
서울 20181117 / 12R 1400 2 / 12 불멸의제왕 안토니오 2등급 출전표
서울 20181117 / 11R 1200 11 / 11 골든스텝 박상우 국3등급 출전표
서울 20181117 / 8R 1300 4 / 8 행복스타 안토니오 국5등급 출전표
서울 20181117 / 4R 1300 4 / 12 로열조이 이혁 국6등급 출전표
서울 20181111 / 3R 1300 2 / 12 제왕의별 장추열 국5등급 출전표
서울 20181110 / 12R 1200 6 / 11 켄터키연인 안토니오 2등급 출전표
서울 20181104 / 7R 1300 1 / 12 산토스 유승완 국5등급 출전표
서울 20181103 / 10R 1800 1 / 11 지상명령 이혁 혼3등급 출전표
서울 20181103 / 7R 1300 11 / 12 포르티오르 유승완 혼4등급 출전표
서울 20181103 / 2R 1300 10 / 12 알렉산드로스 유승완 국6등급 출전표
서울 20181028 / 7R 1300 9 / 11 하이유레카 유승완 국4등급 출전표
서울 20181028 / 6R 1300 7 / 12 메니파크 다나카 국4등급 출전표
서울 20181028 / 3R 1300 12 / 12 브라보일신 이혁 국5등급 출전표
서울 20181027 / 5R 1200 12 / 12 카일룸여제 이혁 국5등급 출전표
서울 20181021 / 10R 1200 1 / 11 땡큐찰리 이혁 혼3등급 출전표
서울 20181021 / 5R 1000 1 / 11 하바나찰리 안토니오 혼4등급 출전표
서울 20181021 / 3R 1300 1 / 9 이스크라 장추열 국5등급 출전표
서울 20181021 / 3R 1300 4 / 9 칠종칠금 이혁 국5등급 출전표
서울 20181020 / 5R 1000 3 / 9 다몬엔젤 안토니오 국5등급 출전표
서울 20181020 / 3R 1000 5 / 12 로열샬롬 이혁 국6등급 출전표
서울 20181014 / 11R 1400 5 / 12 불멸의제왕 안토니오 2등급 출전표
서울 20181014 / 10R 1800 12 / 12 로열지블리 조재로 1등급 출전표
서울 20181014 / 5R 1700 4 / 10 로열탱크 최원준 국5등급 출전표
서울 20181014 / 3R 1300 8 / 12 로열호세아 최원준 국6등급 출전표
서울 20181014 / 1R 1000 8 / 11 최강다이아 장추열 국6등급 출전표
서울 20181013 / 7R 1300 5 / 8 칼리오페 안토니오 국3등급 출전표
서울 20181007 / 7R 1000 9 / 12 폐월수화 이동하 국4등급 출전표
서울 20181007 / 1R 1300 4 / 12 알렉산드로스 유승완 국6등급 출전표
서울 20181006 / 12R 1200 2 / 11 켄터키연인 조재로 2등급 출전표
서울 20181006 / 11R 1700 3 / 12 지상명령 이혁 혼3등급 출전표
서울 20181006 / 8R 1200 10 / 12 포르티오르 김태훈 혼4등급 출전표
서울 20181006 / 7R 1300 2 / 11 산토스 유승완 국5등급 출전표
서울 20180930 / 4R 1300 5 / 12 제왕의별 유승완 국5등급 출전표
서울 20180930 / 2R 1000 4 / 12 카일룸여제 이혁 국5등급 출전표
