• 검색검색창 도움말
  •  
경마정보
 
  • 조교사

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오스토리 카카오톡
  • 김동균
  • 성명 김동균 나이 -
    소속 서울 소속조 52조
    총 전적 2,173 (211/182/194) 승률 9.71%
    복승률 18.09% 연승률 27.01%
    1년 전적 233 (31/20/20) 승률 13.3%
    복승률 21.89% 연승률 30.47%

h2mark 경주성적

장소 일자 거리 순위 🦄 기수 등급 경주
서울 20200222 / 8R 1300 1 / 12 메니히어로 먼로 국4등급 출전표
서울 20200222 / 1R 1000 7 / 12 퀸라이언 김동수 국6등급 출전표
서울 20200216 / 4R 1300 7 / 12 두리 이기회 국5등급 출전표
서울 20200216 / 3R 1000 1 / 12 머니챔프 박병윤 국5등급 출전표
서울 20200215 / 9R 1200 1 / 12 파노라마뷰 이준철 혼4등급 출전표
서울 20200215 / 8R 1300 3 / 12 싱그러운타임 최범현 국4등급 출전표
서울 20200209 / 10R 2000 10 / 10 와일드선더 먼로 1등급 출전표
서울 20200209 / 6R 1200 4 / 12 파노라마선 이혁 혼4등급 출전표
서울 20200208 / 5R 1700 9 / 12 킹오브더필드 김동수 국6등급 출전표
서울 20200208 / 5R 1700 12 / 12 아즈위스톤 박을운 국6등급 출전표
서울 20200208 / 4R 1200 2 / 12 드림포레 김귀배 국5등급 출전표
서울 20200208 / 2R 1000 1 / 12 아라리요 김동수 국6등급 출전표
서울 20200202 / 11R 1200 1 / 12 엠제이파워 이현종 1등급 출전표
서울 20200202 / 8R 1600 2 / 10 메니히어로 함완식 국4등급 출전표
서울 20200202 / 7R 1700 8 / 12 서울시대 박병윤 혼4등급 출전표
서울 20200202 / 5R 1400 5 / 9 블랙징가 이기회 국5등급 출전표
서울 20200202 / 4R 1300 3 / 10 자이언트걸 김동수 국5등급 출전표
서울 20200202 / 3R 1300 4 / 12 천지여걸 함완식 국6등급 출전표
서울 20200201 / 10R 1300 2 / 11 나는스타 박을운 혼4등급 출전표
서울 20200201 / 9R 1200 9 / 11 버스커뮤직 먼로 혼4등급 출전표
서울 20200201 / 7R 1200 4 / 12 라오진 함완식 국5등급 출전표
서울 20200201 / 7R 1200 9 / 12 메니스탠드 박을운 국5등급 출전표
서울 20200201 / 6R 1000 4 / 9 캡틴베스트 박병윤 국5등급 출전표
서울 20200201 / 4R 1300 7 / 12 아토 윤태혁 국5등급 출전표
서울 20200201 / 1R 1200 8 / 11 럭키불패 이기회 국6등급 출전표
서울 20200119 / 9R 1200 9 / 14 천지스톰 박을운 국OPEN 출전표
서울 20200119 / 5R 1300 8 / 12 골드파크 박병윤 국5등급 출전표
서울 20200118 / 12R 1800 1 / 12 흑전사 함완식 1등급 출전표
서울 20200118 / 12R 1800 7 / 12 클린업보드 문정균 1등급 출전표
서울 20200118 / 1R 1300 1 / 12 카빙크로스 함완식 국6등급 출전표
서울 20200112 / 10R 2000 8 / 8 싱그러운검 하정훈 1등급 출전표
서울 20200112 / 4R 1000 10 / 12 피스오브룰즈 임기원 국5등급 출전표
서울 20200112 / 3R 1300 1 / 12 두리 이기회 국5등급 출전표
서울 20200111 / 13R 1200 6 / 12 한센글로리 먼로 2등급 출전표
서울 20200111 / 5R 1000 1 / 12 머니챔프 박병윤 국5등급 출전표
서울 20200111 / 2R 1000 11 / 12 피엔에스보라 이기회 국6등급 출전표
서울 20200105 / 10R 1700 10 / 12 리빙스턴 박태종 혼3등급 출전표
서울 20200105 / 9R 1700 1 / 12 메니히어로 함완식 국4등급 출전표
서울 20200105 / 5R 1200 8 / 11 캡틴베스트 조상범 국5등급 출전표
서울 20200105 / 1R 1000 1 / 12 드림포레 김귀배 국6등급 출전표
서울 20200104 / 12R 1400 95 / 11 대디글로리 먼로 국3등급 출전표
서울 20200104 / 10R 1300 4 / 12 피케이전사 조한별 국4등급 출전표
서울 20200104 / 9R 1300 7 / 12 파노라마선 함완식 혼4등급 출전표
서울 20200104 / 8R 1000 7 / 12 빅토리맵 박병윤 혼4등급 출전표
서울 20200104 / 5R 1700 9 / 12 킹오브더필드 김동수 국6등급 출전표
서울 20200104 / 4R 1300 1 / 12 싱그러운타임 함완식 국5등급 출전표
서울 20200104 / 2R 1300 1 / 12 럭셔리캡틴 박을운 국6등급 출전표
서울 20191222 / 12R 1800 10 / 11 와일드선더 이기회 1등급 출전표
서울 20191222 / 7R 1300 11 / 12 골드파크 박병윤 국5등급 출전표
서울 20191222 / 5R 1000 3 / 12 메니스탠드 박을운 국5등급 출전표
서울 20191222 / 4R 1300 1 / 12 자이언트걸 김동수 국6등급 출전표
서울 20191221 / 11R 1200 1 / 9 엠제이파워 함완식 2등급 출전표
서울 20191221 / 4R 1700 7 / 12 블랙징가 김용근 국5등급 출전표
서울 20191221 / 2R 1000 2 / 12 아라리요 김동수 국6등급 출전표
서울 20191215 / 7R 1000 2 / 12 나는스타 박을운 혼4등급 출전표
서울 20191215 / 7R 1000 11 / 12 버스커뮤직 유승완 혼4등급 출전표
서울 20191215 / 6R 1700 10 / 12 서울시대 박병윤 혼4등급 출전표
서울 20191215 / 3R 1000 12 / 12 다이아파크 박병윤 국5등급 출전표
서울 20191214 / 2R 1300 4 / 12 카빙크로스 함완식 국6등급 출전표
서울 20191208 / 11R 1200 6 / 11 쾌한예봉산 이기회 혼3등급 출전표
서울 20191208 / 4R 1000 7 / 12 라오진 서승운 국5등급 출전표
서울 20191208 / 3R 1300 4 / 12 두리 이기회 국5등급 출전표
서울 20191208 / 2R 1300 11 / 12 라이징빅토리 김동수 국6등급 출전표
서울 20191207 / 7R 1000 9 / 12 메니스탠드 박병윤 국5등급 출전표
서울 20191207 / 7R 1000 2 / 12 피스오브룰즈 임기원 국5등급 출전표
서울 20191207 / 3R 1300 12 / 12 과천에이스 이혁 국6등급 출전표
서울 20191207 / 1R 1000 2 / 12 머니챔프 서승운 국6등급 출전표
부산경남 20191201 / 6R 1400 7 / 12 [서울]메니히어로 이혁 국OPEN 출전표
서울 20191201 / 10R 1800 8 / 9 천지스톰 함완식 1등급 출전표
서울 20191201 / 3R 1200 9 / 12 빅토리맵 함완식 혼4등급 출전표
서울 20191130 / 13R 1200 94 / 11 스마트파크 이현종 2등급 출전표
서울 20191130 / 6R 1000 3 / 10 캡틴베스트 박병윤 국5등급 출전표
서울 20191130 / 4R 1700 6 / 9 킹오브더필드 김동수 국6등급 출전표
서울 20191130 / 4R 1700 7 / 9 스마트돌풍 박병윤 국6등급 출전표
서울 20191130 / 2R 1300 5 / 11 아즈위스톤 윤태혁 국6등급 출전표
서울 20191130 / 1R 1000 9 / 12 아라리요 유승완 국6등급 출전표
서울 20191124 / 11R 1400 11 / 12 싱그러운검 함완식 1등급 출전표
서울 20191124 / 6R 1300 6 / 12 싱그러운타임 함완식 국5등급 출전표
서울 20191124 / 2R 1300 11 / 12 실버원더풀 하정훈 국6등급 출전표
서울 20191124 / 1R 1300 2 / 12 럭셔리캡틴 박을운 국6등급 출전표
서울 20191123 / 11R 1800 1 / 12 흑전사 함완식 2등급 출전표
서울 20191123 / 10R 1700 7 / 12 리빙스턴 임기원 국3등급 출전표
서울 20191123 / 9R 1200 11 / 14 파노라마뷰 임기원 혼OPEN 출전표
서울 20191123 / 5R 1700 6 / 12 서울시대 박병윤 혼4등급 출전표
서울 20191123 / 4R 1300 11 / 12 스카이타임 박병윤 국6등급 출전표
서울 20191123 / 2R 1000 10 / 11 피엔에스보라 김귀배 국6등급 출전표
서울 20191123 / 1R 1000 4 / 11 자이언트걸 김동수 국6등급 출전표
부산경남 20191117 / 6R 1400 11 / 15 [서울]와일드선더 윤태혁 혼OPEN 출전표
부산경남 20191117 / 6R 1400 12 / 15 [서울]엠제이파워 박을운 혼OPEN 출전표
서울 20191117 / 10R 1400 5 / 10 쾌한예봉산 이기회 혼3등급 출전표
서울 20191117 / 8R 1400 2 / 11 대디글로리 먼로 국3등급 출전표
서울 20191117 / 4R 1300 6 / 10 파노라마선 김용근 혼4등급 출전표
서울 20191117 / 3R 1300 1 / 11 골드파크 함완식 국6등급 출전표
서울 20191116 / 10R 1300 10 / 11 피케이전사 하정훈 국4등급 출전표
서울 20191116 / 2R 1000 9 / 11 과천에이스 이기회 국6등급 출전표
서울 20191110 / 7R 1700 4 / 12 블랙징가 김용근 국5등급 출전표
서울 20191110 / 5R 1300 12 / 12 다이아파크 하정훈 국5등급 출전표
서울 20191110 / 4R 1300 7 / 9 아즈위스톤 윤태혁 국6등급 출전표
서울 20191110 / 3R 1700 7 / 10 서울시대 박병윤 혼4등급 출전표
서울 20191110 / 2R 1300 5 / 9 스카이타임 박병윤 국6등급 출전표
서울 20191109 / 4R 1000 5 / 11 나는스타 이혁 혼4등급 출전표
서울 20191109 / 3R 1300 6 / 9 킹오브더필드 김동수 국6등급 출전표
서울 20191109 / 2R 1000 5 / 9 버스커뮤직 조상범 혼4등급 출전표
서울 20191109 / 1R 1000 11 / 12 라이징빅토리 김덕현 국6등급 출전표
서울 20191103 / 6R 1000 6 / 11 메니스탠드 박병윤 국5등급 출전표
서울 20191102 / 11R 1200 11 / 12 쾌한예봉산 임기원 국3등급 출전표
서울 20191102 / 8R 1300 7 / 12 두리 이기회 국5등급 출전표
서울 20191102 / 7R 1000 1 / 11 스터닝한센 임기원 국5등급 출전표
서울 20191102 / 4R 1000 3 / 12 캡틴베스트 박을운 국6등급 출전표
서울 20191102 / 3R 1000 3 / 11 피스오브룰즈 함완식 국6등급 출전표
서울 20191027 / 8R 1800 1 / 11 흑전사 함완식 2등급 출전표
서울 20191027 / 7R 1700 2 / 12 리빙스턴 임기원 국3등급 출전표
서울 20191027 / 5R 1300 10 / 11 아토 이기회 혼4등급 출전표
서울 20191027 / 2R 1000 12 / 12 과천에이스 이기회 국6등급 출전표
서울 20191027 / 1R 1000 12 / 12 천지여걸 이기회 국6등급 출전표
서울 20191026 / 7R 1300 1 / 12 메니히어로 이혁 국5등급 출전표
서울 20191026 / 6R 1300 4 / 12 빅토리맵 함완식 혼4등급 출전표
서울 20191026 / 3R 1300 5 / 12 골드파크 이혁 국6등급 출전표
서울 20191026 / 1R 1000 12 / 12 스카이타임 이기회 국6등급 출전표
서울 20191020 / 7R 1300 2 / 8 파노라마뷰 임기원 혼4등급 출전표
서울 20191020 / 2R 1000 2 / 9 머니챔프 함완식 국6등급 출전표
서울 20191019 / 9R 1300 7 / 9 피케이군황 함완식 국5등급 출전표
서울 20191019 / 8R 1300 3 / 10 싱그러운타임 함완식 국5등급 출전표
서울 20191019 / 5R 1000 7 / 10 라오진 하정훈 국5등급 출전표
서울 20191019 / 4R 1300 7 / 9 실버원더풀 하정훈 국6등급 출전표
서울 20191019 / 1R 1000 8 / 8 스마트돌풍 박병윤 국6등급 출전표
서울 20191013 / 10R 1800 11 / 12 와일드선더 이동하 1등급 출전표
서울 20191013 / 9R 1700 8 / 12 서울시대 함완식 혼4등급 출전표
서울 20191013 / 4R 1300 5 / 10 블랙징가 김용근 국5등급 출전표
서울 20191012 / 12R 1400 1 / 12 엠제이파워 임기원 2등급 출전표
서울 20191012 / 6R 1000 5 / 10 파노라마선 임기원 혼4등급 출전표
서울 20191012 / 4R 1300 5 / 11 골드파크 이혁 국6등급 출전표
서울 20191012 / 3R 1300 7 / 12 킹오브더필드 김동수 국6등급 출전표
서울 20191012 / 3R 1300 8 / 12 럭셔리캡틴 박을운 국6등급 출전표
서울 20191006 / 8R 1600 7 / 10 스마트파크 하정훈 2등급 출전표
서울 20191006 / 4R 1300 10 / 12 다이아파크 이현종 국5등급 출전표
서울 20191006 / 4R 1300 11 / 12 엠제이파티 임기원 국5등급 출전표
서울 20191006 / 1R 1000 1 / 12 스터닝한센 임기원 국6등급 출전표
서울 20191006 / 1R 1000 8 / 12 스카이타임 이혁 국6등급 출전표
서울 20191005 / 6R 1300 5 / 12 두리 이기회 국5등급 출전표
서울 20191005 / 2R 1300 10 / 12 라이징빅토리 김동수 국6등급 출전표
서울 20190929 / 8R 1600 2 / 10 흑전사 김동수 혼3등급 출전표
서울 20190929 / 7R 1200 9 / 12 대디글로리 문세영 국3등급 출전표
서울 20190929 / 6R 1300 11 / 12 피케이전사 하정훈 국4등급 출전표
서울 20190929 / 2R 1300 10 / 12 골드파크 이현종 국6등급 출전표
서울 20190929 / 1R 1000 8 / 12 과천에이스 이기회 국6등급 출전표
서울 20190929 / 1R 1000 7 / 12 피스오브룰즈 함완식 국6등급 출전표
서울 20190928 / 9R 1200 5 / 12 머니포켓 김동수 국4등급 출전표
서울 20190928 / 4R 1000 7 / 10 빅토리맵 함완식 혼4등급 출전표
서울 20190928 / 1R 1000 3 / 12 캡틴베스트 박을운 국6등급 출전표
서울 20190922 / 10R 1200 11 / 12 쾌한예봉산 조상범 혼3등급 출전표
서울 20190922 / 7R 1700 6 / 12 싱그러운타임 김동수 국5등급 출전표
서울 20190922 / 4R 1300 2 / 11 메니히어로 이혁 국6등급 출전표
서울 20190921 / 12R 1200 1 / 12 파노라마뷰 이동하 혼4등급 출전표
서울 20190921 / 11R 1700 10 / 12 서울시대 이혁 혼4등급 출전표
서울 20190921 / 8R 1300 9 / 12 엠제이파티 안효리 국5등급 출전표
서울 20190921 / 6R 1000 2 / 12 메니스탠드 박병윤 국5등급 출전표
서울 20190921 / 3R 1000 9 / 12 킹오브더필드 유승완 국6등급 출전표
서울 20190921 / 1R 1000 9 / 11 실버원더풀 하정훈 국6등급 출전표
서울 20190908 / 5R 1700 1 / 12 리빙스턴 함완식 국4등급 출전표
서울 20190907 / 13R 1200 12 / 12 아토 이기회 혼4등급 출전표
서울 20190907 / 11R 1800 5 / 8 와일드선더 박을운 국OPEN 출전표
서울 20190907 / 6R 1300 5 / 12 피케이군황 함완식 국5등급 출전표
서울 20190907 / 3R 1300 8 / 12 캐럿시커 함완식 국6등급 출전표
서울 20190907 / 2R 1000 9 / 12 스마트돌풍 김덕현 국6등급 출전표
서울 20190901 / 4R 1300 12 / 12 엠제이파티 하정훈 국5등급 출전표
서울 20190901 / 4R 1300 6 / 12 라오진 김덕현 국5등급 출전표
서울 20190831 / 6R 1700 8 / 12 블랙징가 김용근 국5등급 출전표
서울 20190831 / 4R 1000 3 / 11 아라리요 김동수 국6등급 출전표
서울 20190831 / 3R 1000 3 / 11 라이징빅토리 김동수 국6등급 출전표
서울 20190831 / 2R 1300 8 / 12 골드파크 이현종 국6등급 출전표
서울 20190825 / 8R 1600 5 / 8 스마트파크 이혁 2등급 출전표
서울 20190825 / 7R 1600 4 / 8 엠제이파워 임기원 2등급 출전표
서울 20190824 / 9R 1200 2 / 9 머니포켓 김동수 국4등급 출전표
서울 20190824 / 7R 1300 9 / 12 다이아파크 이현종 국5등급 출전표
서울 20190824 / 6R 1000 11 / 12 파노라마선 김용근 혼4등급 출전표
서울 20190824 / 3R 1300 3 / 9 피스오브룰즈 함완식 국6등급 출전표
서울 20190824 / 2R 1300 5 / 8 캐럿시커 윤태혁 국6등급 출전표
서울 20190824 / 1R 1000 2 / 9 캡틴베스트 박을운 국6등급 출전표
서울 20190818 / 9R 1200 7 / 10 아토 이기회 혼4등급 출전표
서울 20190818 / 6R 1700 5 / 8 싱그러운타임 김동수 국5등급 출전표
서울 20190818 / 5R 1300 8 / 10 두리 김동수 국5등급 출전표
서울 20190818 / 2R 1000 8 / 12 실버원더풀 하정훈 국6등급 출전표
서울 20190817 / 7R 1700 11 / 11 엠제이로드 이현종 혼4등급 출전표
서울 20190817 / 6R 1300 1 / 8 피케이전사 하정훈 국5등급 출전표
서울 20190817 / 3R 1000 9 / 9 스카이타임 이기회 국6등급 출전표
서울 20190817 / 2R 1000 2 / 8 메니히어로 이현종 국6등급 출전표
서울 20190811 / 13R 1200 3 / 10 대디글로리 문세영 국3등급 출전표
서울 20190811 / 11R 1700 2 / 9 리빙스턴 함완식 국4등급 출전표
서울 20190811 / 3R 1000 12 / 12 스마트돌풍 김덕현 국6등급 출전표
서울 20190811 / 2R 1000 1 / 12 메니스탠드 박병윤 국6등급 출전표
서울 20190810 / 11R 1200 9 / 9 쾌한예봉산 박병윤 혼3등급 출전표
서울 20190810 / 5R 1000 12 / 12 리처드오브뉴스테 김귀배 혼4등급 출전표
서울 20190810 / 3R 1000 5 / 12 머니챔프 김용근 국6등급 출전표
부산경남 20190728 / 5R 1600 11 / 12 [서울]와일드선더 박을운 혼OPEN 출전표
서울 20190728 / 3R 1700 10 / 11 블루메가엘라 황순도 국6등급 출전표
서울 20190727 / 13R 1300 92 / 12 스피드쇼크 이기회 혼4등급 출전표
서울 20190727 / 11R 1200 7 / 11 스마트드림 하정훈 국5등급 출전표
서울 20190727 / 7R 1300 9 / 10 엠제이파티 송재철 국5등급 출전표
서울 20190727 / 6R 1300 3 / 11 피케이군황 김용근 국5등급 출전표
서울 20190727 / 4R 1300 10 / 11 골드파크 송재철 국6등급 출전표
서울 20190727 / 3R 1200 6 / 10 자이언트걸 지하주 국6등급 출전표
서울 20190721 / 11R 1400 1 / 12 흑전사 함완식 국3등급 출전표
서울 20190721 / 3R 1200 3 / 11 라오진 김덕현 국5등급 출전표
서울 20190721 / 2R 1300 7 / 11 싱그러운타임 유승완 국5등급 출전표
서울 20190720 / 7R 1300 6 / 11 아토 이기회 혼4등급 출전표
서울 20190720 / 6R 1300 4 / 9 캐럿시커 이현종 국6등급 출전표
서울 20190720 / 6R 1300 2 / 9 피스오브룰즈 함완식 국6등급 출전표
서울 20190720 / 2R 1000 3 / 11 메니스탠드 박병윤 국6등급 출전표
서울 20190714 / 5R 1000 3 / 12 메니히어로 임기원 국6등급 출전표
서울 20190714 / 2R 1200 4 / 10 캡틴베스트 박을운 국6등급 출전표
서울 20190713 / 7R 1200 1 / 7 피케이전사 하정훈 국5등급 출전표
서울 20190713 / 6R 1700 3 / 8 리빙스턴 함완식 국4등급 출전표
서울 20190713 / 1R 1000 11 / 11 실버원더풀 지하주 국6등급 출전표
서울 20190707 / 6R 1700 3 / 10 블랙징가 김용근 국5등급 출전표
서울 20190707 / 3R 1000 12 / 12 킹오브더필드 김덕현 국6등급 출전표
서울 20190707 / 3R 1000 4 / 12 머니챔프 황순도 국6등급 출전표
서울 20190706 / 9R 1200 7 / 11 쾌한예봉산 박병윤 국3등급 출전표
서울 20190706 / 7R 1300 8 / 9 아토 이기회 혼4등급 출전표
서울 20190706 / 5R 1200 7 / 9 두리 함완식 국5등급 출전표
부산경남 20190630 / 5R 1800 12 / 14 [서울]와일드선더 박을운 혼OPEN 출전표
부산경남 20190630 / 5R 1800 10 / 14 [서울]천지스톰 함완식 혼OPEN 출전표
서울 20190630 / 11R 1400 1 / 8 엠제이파워 임기원 혼3등급 출전표
서울 20190630 / 6R 1300 3 / 9 엠제이파티 김덕현 국5등급 출전표
서울 20190629 / 7R 1700 10 / 10 엠제이로드 유승완 국4등급 출전표
서울 20190629 / 1R 1000 10 / 11 청운지벽 임기원 국6등급 출전표
서울 20190623 / 6R 1200 1 / 11 대디글로리 문세영 국4등급 출전표
서울 20190623 / 5R 1700 6 / 8 캐럿시커 함완식 국6등급 출전표
서울 20190622 / 5R 1000 9 / 10 스마트드림 함완식 국5등급 출전표
서울 20190622 / 3R 1300 7 / 8 블루메가엘라 황순도 국6등급 출전표
서울 20190622 / 2R 1000 4 / 11 피스오브룰즈 함완식 국6등급 출전표
서울 20190616 / 7R 1300 1 / 12 흑전사 김동수 국4등급 출전표
서울 20190616 / 5R 1200 11 / 12 엠제이파티 박을운 국5등급 출전표
서울 20190616 / 5R 1200 3 / 12 라오진 하정훈 국5등급 출전표
서울 20190616 / 3R 1700 8 / 9 서울시대 김덕현 혼4등급 출전표
서울 20190609 / 11R 1200 8 / 8 슈퍼캡틴 김정준 2등급 출전표
서울 20190609 / 10R 1200 1 / 11 쾌한예봉산 박병윤 국3등급 출전표
서울 20190609 / 9R 1800 9 / 14 싱그러운검 김정준 1등급 출전표
서울 20190608 / 7R 1700 2 / 10 리빙스턴 지하주 국4등급 출전표
서울 20190608 / 3R 1000 7 / 12 피케이전사 하정훈 국5등급 출전표
서울 20190608 / 1R 1300 1 / 10 피케이군황 윤태혁 국6등급 출전표
서울 20190602 / 4R 1300 6 / 8 블루메가엘라 황순도 국6등급 출전표
서울 20190602 / 3R 1000 12 / 12 다산의초대 박병윤 국5등급 출전표
서울 20190602 / 2R 1000 9 / 12 실버원더풀 박병윤 국6등급 출전표
서울 20190602 / 1R 1000 9 / 11 골드파크 함완식 국6등급 출전표
서울 20190601 / 5R 1300 10 / 12 스피드쇼크 함완식 혼4등급 출전표
서울 20190526 / 7R 1700 6 / 9 캐럿시커 함완식 국6등급 출전표
서울 20190526 / 2R 1300 6 / 12 두리 서승운 국5등급 출전표
서울 20190526 / 1R 1000 5 / 8 스마트드림 함완식 국5등급 출전표
서울 20190525 / 5R 1300 12 / 12 엠제이파티 함완식 국5등급 출전표
서울 20190525 / 3R 1000 5 / 12 캡틴베스트 지하주 국6등급 출전표
서울 20190519 / 11R 1200 10 / 12 한센글로리 김동수 2등급 출전표
서울 20190519 / 11R 1200 12 / 12 슈퍼캡틴 김정준 2등급 출전표
서울 20190519 / 10R 1800 12 / 14 클린업보드 다비드 1등급 출전표
서울 20190519 / 10R 1800 13 / 14 와일드선더 황순도 1등급 출전표
서울 20190519 / 8R 1700 1 / 12 엠제이로드 이현종 국4등급 출전표
서울 20190519 / 5R 1400 3 / 12 엠제이파워 윤태혁 혼3등급 출전표
서울 20190519 / 4R 1200 94 / 10 피케이전사 문세영 국5등급 출전표
서울 20190518 / 5R 1700 7 / 11 블랙징가 다비드 국5등급 출전표
서울 20190518 / 2R 1000 8 / 8 실버원더풀 김정준 국6등급 출전표
서울 20190512 / 8R 1300 10 / 12 천지명장 함완식 국5등급 출전표
서울 20190512 / 3R 1300 5 / 11 피케이군황 윤태혁 국6등급 출전표
서울 20190512 / 2R 1200 2 / 12 리빙스턴 지하주 국5등급 출전표
서울 20190512 / 1R 1300 8 / 11 피스오브룰즈 서승운 국6등급 출전표
서울 20190511 / 11R 1400 9 / 14 싱그러운검 빅투아르 1등급 출전표
서울 20190511 / 5R 1700 8 / 8 엠제이파티 지하주 국5등급 출전표
서울 20190505 / 8R 1300 7 / 12 스피드쇼크 김정준 혼4등급 출전표
서울 20190505 / 5R 1000 9 / 11 서울스토리 박병윤 국5등급 출전표
서울 20190505 / 4R 1000 7 / 12 블루메가엘라 황순도 국6등급 출전표
서울 20190505 / 3R 1300 3 / 8 싱그러운타임 유승완 국5등급 출전표
서울 20190504 / 8R 1700 1 / 12 서울시대 함완식 국5등급 출전표
서울 20190504 / 3R 1000 8 / 12 골드파크 박을운 국6등급 출전표
부산경남 20190428 / 6R 1200 8 / 14 [서울]파노라마쇼 박병윤 혼OPEN 출전표
서울 20190428 / 8R 1400 8 / 10 쾌한예봉산 이동하 국3등급 출전표
서울 20190428 / 7R 1300 9 / 12 머니포켓 김정준 국4등급 출전표
서울 20190428 / 6R 1000 3 / 11 라오진 하정훈 국5등급 출전표
서울 20190427 / 7R 1200 3 / 12 흑전사 김동수 국4등급 출전표
서울 20190427 / 4R 1300 3 / 12 두리 김동수 국5등급 출전표
서울 20190427 / 1R 1300 8 / 12 캐럿시커 함완식 국6등급 출전표
서울 20190421 / 11R 1200 12 / 12 슈퍼캡틴 김동수 2등급 출전표
서울 20190421 / 6R 1700 6 / 8 엠제이로드 이혁 국4등급 출전표
서울 20190421 / 3R 1000 8 / 11 피케이전사 이혁 국5등급 출전표
서울 20190420 / 8R 1200 2 / 12 엠제이파워 이혁 혼3등급 출전표
서울 20190420 / 6R 1200 10 / 12 스마트드림 유승완 국4등급 출전표
서울 20190420 / 5R 1300 11 / 12 엠제이파티 지하주 혼4등급 출전표
서울 20190420 / 1R 1300 12 / 12 실버원더풀 김정준 국6등급 출전표
서울 20190414 / 10R 1800 10 / 12 싱그러운검 임기원 1등급 출전표
서울 20190414 / 9R 1400 6 / 8 천지명장 김정준 혼OPEN 출전표
서울 20190414 / 9R 1400 7 / 8 서울시대 이동하 혼OPEN 출전표
서울 20190414 / 8R 1400 2 / 9 대디글로리 문세영 국OPEN 출전표
서울 20190414 / 7R 1700 5 / 10 블랙징가 임기원 국5등급 출전표
서울 20190414 / 6R 1000 10 / 11 리처드오브뉴스테 임기원 혼4등급 출전표
서울 20190414 / 4R 1000 10 / 11 캡틴베스트 지하주 국6등급 출전표
서울 20190414 / 2R 1000 4 / 12 리빙스턴 지하주 국5등급 출전표
서울 20190413 / 2R 1000 9 / 9 메니타운십 황종우 국6등급 출전표
서울 20190407 / 9R 1300 7 / 12 그레이트리 이혁 혼4등급 출전표
서울 20190407 / 9R 1300 12 / 12 스마트드림 이철경 혼4등급 출전표
서울 20190407 / 5R 1300 2 / 12 싱그러운타임 임기원 국5등급 출전표
서울 20190407 / 4R 1000 10 / 12 서울스토리 하정훈 국5등급 출전표
서울 20190406 / 8R 1300 3 / 12 스피드쇼크 김정준 혼4등급 출전표
서울 20190406 / 7R 1200 11 / 11 블랙뮤직 최원준 국4등급 출전표
서울 20190406 / 5R 1300 5 / 8 블루메가엘라 이혁 국6등급 출전표
서울 20190406 / 1R 1300 4 / 8 캐럿시커 지하주 국6등급 출전표
서울 20190331 / 10R 1800 12 / 12 와일드선더 이혁 1등급 출전표
서울 20190331 / 9R 1700 11 / 12 뉴와이파이 김옥성 2등급 출전표
서울 20190331 / 6R 1300 8 / 12 엠제이파티 지하주 혼4등급 출전표
서울 20190331 / 4R 1300 1 / 9 흑전사 김동수 국5등급 출전표
서울 20190331 / 2R 1300 2 / 12 두리 함완식 국6등급 출전표
서울 20190330 / 12R 1200 12 / 12 슈퍼캡틴 김옥성 2등급 출전표
서울 20190330 / 12R 1200 7 / 12 한센글로리 김동수 2등급 출전표
서울 20190330 / 9R 1700 10 / 12 서울시대 김용근 혼4등급 출전표
서울 20190330 / 7R 1000 9 / 9 제이에스스톰 황종우 국5등급 출전표
서울 20190330 / 1R 1300 5 / 11 적광 지하주 국6등급 출전표
서울 20190330 / 1R 1300 9 / 11 피케이군황 함완식 국6등급 출전표
서울 20190324 / 11R 1200 9 / 12 전승대세 다비드 1등급 출전표
서울 20190324 / 7R 1300 8 / 11 천지명장 이준철 혼4등급 출전표
서울 20190324 / 1R 1000 2 / 11 피케이전사 함완식 국6등급 출전표
서울 20190323 / 10R 1200 12 / 12 쾌한예봉산 김정준 국3등급 출전표
서울 20190323 / 8R 1700 7 / 10 머니포켓 유승완 국4등급 출전표
서울 20190323 / 2R 1000 11 / 12 서울스토리 다비드 국5등급 출전표
서울 20190323 / 1R 1300 11 / 12 비바킹 김정준 국6등급 출전표
서울 20190317 / 9R 1200 3 / 13 파노라마쇼 박병윤 혼OPEN 출전표
서울 20190317 / 9R 1200 9 / 13 천지스톰 최범현 혼OPEN 출전표
서울 20190317 / 1R 1000 9 / 12 아즈위스톤 함완식 국6등급 출전표
서울 20190316 / 12R 1200 5 / 11 엠제이파워 이혁 혼3등급 출전표
서울 20190316 / 11R 1800 5 / 12 싱그러운검 김정준 1등급 출전표
서울 20190316 / 9R 1000 5 / 9 리처드오브뉴스테 함완식 혼4등급 출전표
서울 20190316 / 3R 1000 3 / 7 라오진 함완식 국5등급 출전표
서울 20190310 / 3R 1700 4 / 10 블랙징가 다비드 국5등급 출전표
