• 검색검색창 도움말
  •  
경마정보
 
  • 기수

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • 안득수
  • 성명 안득수 나이 1979년/46세
    소속 제주 소속조 3조
    총 전적 5,489 (620/538/536) 승률 11.3%
    복승률 21.1% 연승률 30.86%
    1년 전적 257 (27/27/25) 승률 10.51%
    복승률 21.01% 연승률 30.74%

h2mark 경주성적

장소 일자 거리 순위 🦄 등급 중량 경주
제주 20200222 / 8R 800 6 / 10 낙천물결 제6등급 55 출전표
제주 20200222 / 6R 1110 3 / 10 돈마신화 제2등급 51.5 출전표
제주 20200222 / 1R 1110 1 / 10 일사십리 제4등급 56 출전표
제주 20200221 / 5R 1400 8 / 9 반지여왕 한2등급 57.5 출전표
제주 20200215 / 8R 800 6 / 10 달빛번개 제6등급 56 출전표
제주 20200215 / 7R 900 6 / 9 미소드림 한4등급 55 출전표
제주 20200215 / 6R 1200 3 / 8 제주꼬마 제1등급 51 출전표
제주 20200215 / 5R 1610 95 / 9 광산대로 한1등급 57.5 출전표
제주 20200215 / 2R 1000 6 / 10 풍류예찬 제5등급 56.5 출전표
제주 20200215 / 1R 1000 5 / 10 아라신화 제4등급 51 출전표
제주 20200214 / 5R 1400 5 / 10 애월질주 한2등급 53 출전표
제주 20200214 / 1R 1110 8 / 8 롱파워 한3등급 54 출전표
제주 20200208 / 8R 800 3 / 9 세계스타 제6등급 55 출전표
제주 20200208 / 6R 1110 10 / 10 원동파워 제2등급 55 출전표
제주 20200208 / 1R 900 3 / 10 일사십리 제4등급 55 출전표
제주 20200207 / 8R 800 6 / 10 한라소리 제6등급 54 출전표
제주 20200207 / 7R 900 1 / 10 우진용사 제5등급 55 출전표
제주 20200207 / 6R 1110 2 / 10 강호일등 제3등급 56 출전표
제주 20200207 / 5R 1400 9 / 10 반지여왕 한2등급 55 출전표
제주 20200207 / 4R 1000 10 / 10 황금가면 제4등급 55.5 출전표
제주 20200207 / 3R 1000 8 / 10 수룡 제4등급 56.5 출전표
제주 20200201 / 6R 1200 7 / 12 황용신화 제1등급 60 출전표
제주 20200201 / 5R 1610 6 / 8 대지일호 한1등급 51 출전표
제주 20200201 / 3R 900 2 / 10 고수천하 제5등급 51.5 출전표
제주 20200118 / 7R 900 10 / 10 진출가드 한4등급 55 출전표
제주 20200118 / 6R 1200 5 / 10 황용신화 제1등급 62.5 출전표
제주 20200118 / 5R 1610 9 / 10 광산대로 한1등급 51 출전표
제주 20200118 / 4R 1110 8 / 10 한백보배 제3등급 57.5 출전표
제주 20200118 / 3R 900 2 / 10 황금제국 제5등급 53 출전표
제주 20200118 / 1R 1000 6 / 9 수룡 제4등급 56.5 출전표
제주 20200117 / 9R 800 10 / 10 넘사벽 제6등급 55 출전표
제주 20200117 / 4R 1400 1 / 10 공샘이 한2등급 61.5 출전표
제주 20200117 / 3R 1000 6 / 10 일사십리 제4등급 55.5 출전표
제주 20200111 / 5R 1610 6 / 9 명마탄생 한1등급 52 출전표
제주 20200111 / 2R 900 1 / 8 롱파워 한4등급 54 출전표
제주 20200111 / 1R 1110 4 / 10 황금가면 제4등급 54.5 출전표
제주 20200110 / 5R 1400 1 / 8 반지여왕 한2등급 56 출전표
제주 20200110 / 3R 900 8 / 10 풍류예찬 제5등급 56.5 출전표
제주 20200110 / 2R 900 7 / 10 계림미소 제5등급 54.5 출전표
제주 20200104 / 8R 800 2 / 10 세계스타 제6등급 54 출전표
제주 20200104 / 5R 1610 4 / 9 진취 한1등급 51 출전표
제주 20200103 / 8R 800 5 / 10 한라소리 제6등급 56 출전표
제주 20200103 / 6R 1200 3 / 8 황용신화 제오픈 56.5 출전표
제주 20200103 / 5R 1000 8 / 10 한백보배 제3등급 58 출전표
제주 20200103 / 1R 1110 8 / 10 검은바다 한3등급 52 출전표
제주 20191228 / 6R 1200 11 / 12 삼다보배 제1등급 51 출전표
제주 20191228 / 4R 900 1 / 9 황금가면 제4등급 57 출전표
제주 20191228 / 3R 1200 5 / 10 옥상달빛 한2등급 56.5 출전표
제주 20191227 / 13R 800 7 / 10 고수천하 제5등급 51 출전표
제주 20191227 / 11R 1610 4 / 10 광산대로 한1등급 56 출전표
제주 20191227 / 8R 1000 4 / 10 풍류예찬 제4등급 56.5 출전표
제주 20191227 / 7R 800 3 / 9 으뜸꿈 제4등급 51 출전표
제주 20191227 / 6R 1000 1 / 10 반지여왕 한3등급 58 출전표
제주 20191227 / 5R 900 8 / 10 사라명품 제5등급 58 출전표
제주 20191227 / 2R 800 2 / 10 한라소리 제6등급 55 출전표
제주 20191221 / 5R 1200 6 / 12 원동파워 제1등급 52.5 출전표
제주 20191221 / 3R 1200 8 / 10 옥상달빛 한2등급 51 출전표
제주 20191221 / 2R 1000 2 / 10 선행후명 제4등급 56.5 출전표
제주 20191220 / 13R 900 3 / 10 반지여왕 한3등급 58 출전표
제주 20191220 / 12R 900 7 / 10 한라꿈 제5등급 57 출전표
제주 20191220 / 11R 1110 9 / 10 장백천지 제2등급 53 출전표
제주 20191220 / 1R 900 1 / 10 덕산시대 한4등급 55 출전표
제주 20191214 / 7R 800 3 / 10 아라질주 제6등급 54 출전표
제주 20191214 / 6R 1200 3 / 10 황용신화 제오픈 57 출전표
제주 20191214 / 5R 1610 4 / 10 광산대로 한1등급 51 출전표
제주 20191214 / 3R 800 8 / 10 사라명품 제5등급 55 출전표
제주 20191214 / 2R 900 5 / 10 롱파워 한4등급 54 출전표
제주 20191213 / 8R 800 3 / 10 한라소리 제6등급 54 출전표
제주 20191213 / 5R 1000 8 / 10 생각대로 제4등급 51 출전표
제주 20191213 / 4R 1000 8 / 10 계림미소 제4등급 54.5 출전표
제주 20191213 / 2R 1000 7 / 9 재조산하 한3등급 52.5 출전표
제주 20191213 / 1R 800 8 / 10 제주의꿈 제6등급 56 출전표
제주 20191207 / 6R 1110 9 / 10 한백보배 제2등급 54.5 출전표
제주 20191207 / 5R 1610 4 / 10 카라 한1등급 51 출전표
제주 20191207 / 3R 800 3 / 10 한라꿈 제6등급 58 출전표
제주 20191207 / 2R 900 2 / 10 반지여왕 한3등급 55 출전표
제주 20191207 / 1R 1000 8 / 10 풍류예찬 제4등급 52 출전표
제주 20191206 / 5R 1000 6 / 10 광명의새벽 제4등급 57 출전표
제주 20191206 / 4R 800 3 / 10 노을질주 제5등급 57 출전표
제주 20191206 / 3R 900 7 / 10 고수천하 제5등급 54 출전표
제주 20191206 / 1R 800 10 / 10 우백호 제6등급 58 출전표
제주 20191130 / 7R 800 7 / 10 광아의골드 제6등급 54 출전표
제주 20191130 / 6R 1200 5 / 10 신의장군 제1등급 52.5 출전표
제주 20191130 / 5R 1200 5 / 11 광산대로 한오픈 51 출전표
제주 20191130 / 1R 1000 2 / 10 광아의전설 제4등급 55 출전표
제주 20191129 / 6R 1000 6 / 9 생각대로 제4등급 51 출전표
제주 20191129 / 5R 1000 2 / 10 계림미소 제4등급 54 출전표
제주 20191129 / 2R 800 2 / 10 한라꿈 제6등급 57 출전표
제주 20191129 / 1R 900 5 / 10 덕산시대 한4등급 54 출전표
제주 20191123 / 8R 800 6 / 10 엄지전설 제6등급 54 출전표
제주 20191123 / 7R 1110 9 / 10 제주협객 제2등급 51.5 출전표
제주 20191123 / 5R 1000 8 / 9 으뜸꿈 제4등급 51 출전표
제주 20191123 / 1R 800 4 / 10 고수천하 제5등급 53 출전표
제주 20191122 / 6R 1000 7 / 10 광아의명성 제3등급 53 출전표
제주 20191122 / 5R 1000 2 / 10 풍류예찬 제4등급 55.5 출전표
제주 20191122 / 4R 1400 8 / 10 옥상달빛 한2등급 55 출전표
제주 20191122 / 3R 800 7 / 10 모래비행 제5등급 54 출전표
제주 20191122 / 1R 800 8 / 10 천강 제6등급 54 출전표
제주 20191116 / 7R 1200 1 / 10 황용신화 제오픈 53.5 출전표
제주 20191116 / 4R 1000 3 / 9 재조산하 한3등급 51 출전표
제주 20191116 / 1R 900 1 / 8 대장대부 제5등급 56 출전표
제주 20191115 / 8R 800 9 / 10 지휘계통 제6등급 56 출전표
제주 20191115 / 7R 1110 1 / 10 광아의죠이 제3등급 55.5 출전표
제주 20191115 / 6R 1000 1 / 10 광아의보스 제4등급 55 출전표
제주 20191115 / 5R 900 8 / 10 블루에이스 제4등급 56 출전표
제주 20191115 / 4R 1400 3 / 10 회색등불 한2등급 54 출전표
제주 20191115 / 1R 900 3 / 6 동부만세 한4등급 55 출전표
제주 20191109 / 6R 1110 2 / 10 한백보배 제2등급 52 출전표
제주 20191109 / 1R 800 10 / 10 광아의블루 제5등급 56.5 출전표
제주 20191108 / 8R 800 6 / 10 청정특구 제6등급 55 출전표
제주 20191108 / 7R 1110 7 / 10 광아의명성 제3등급 53 출전표
제주 20191108 / 6R 1000 7 / 10 광아의전설 제4등급 54.5 출전표
제주 20191108 / 3R 900 4 / 10 고수천하 제5등급 52.5 출전표
제주 20191108 / 2R 800 9 / 10 제주의꿈 제6등급 56 출전표
제주 20191102 / 7R 1200 10 / 10 삼다보배 제1등급 51 출전표
제주 20191102 / 6R 1610 1 / 10 광산대로 한1등급 51.5 출전표
제주 20191102 / 5R 1000 4 / 10 광아의죠이 제3등급 54.5 출전표
제주 20191102 / 4R 1000 10 / 10 고공행진 제4등급 54.5 출전표
제주 20191102 / 3R 1110 1 / 10 옥상달빛 한3등급 58 출전표
제주 20191101 / 7R 1000 6 / 10 녹색전사 제2등급 54 출전표
제주 20191101 / 5R 1000 6 / 10 블루에이스 제4등급 56 출전표
제주 20191101 / 4R 1200 1 / 8 회색등불 한2등급 55.5 출전표
제주 20191101 / 3R 800 1 / 8 금빛축제 제5등급 57 출전표
제주 20191101 / 2R 800 7 / 10 엄지전설 제6등급 54 출전표
제주 20191026 / 7R 1200 2 / 12 황용신화 제1등급 60 출전표
제주 20191026 / 6R 1610 6 / 9 천누리 한1등급 51 출전표
제주 20191026 / 5R 1000 6 / 10 무대바람 제3등급 51 출전표
제주 20191026 / 4R 1000 4 / 10 풍류예찬 제4등급 51 출전표
제주 20191025 / 7R 1110 3 / 12 한백보배 제2등급 51 출전표
제주 20191025 / 6R 1000 4 / 10 세계여왕 제4등급 53.5 출전표
제주 20191025 / 3R 1200 4 / 10 달빛축제 한2등급 61.5 출전표
제주 20191025 / 2R 1000 6 / 10 반지여왕 한3등급 57 출전표
제주 20191019 / 7R 1110 5 / 12 장타력 제2등급 54.5 출전표
제주 20191019 / 6R 1110 8 / 10 여왕하트 제3등급 54 출전표
제주 20191019 / 5R 1110 1 / 10 충용비마 한3등급 56.5 출전표
제주 20191019 / 4R 1000 2 / 8 광아의전설 제4등급 53 출전표
제주 20191019 / 1R 800 2 / 10 선행후명 제5등급 57 출전표
제주 20191018 / 8R 800 8 / 10 일삼친 제6등급 55 출전표
제주 20191018 / 5R 900 10 / 10 용쟁호투 제4등급 53 출전표
제주 20191018 / 4R 900 9 / 10 금란지교 제5등급 57 출전표
제주 20191012 / 7R 1200 8 / 13 군자삼락 제오픈 57 출전표
제주 20191012 / 6R 1800 6 / 12 광산대로 한오픈 55 출전표
제주 20191012 / 4R 800 8 / 10 고수천하 제5등급 51 출전표
제주 20191012 / 2R 800 7 / 9 한라천지 제6등급 55 출전표
제주 20191012 / 1R 1400 7 / 8 대지일호 한2등급 57.5 출전표
제주 20191011 / 8R 800 6 / 10 성읍전령 제6등급 54 출전표
제주 20191011 / 6R 1000 8 / 9 일출정복 제4등급 52.5 출전표
제주 20191011 / 5R 1000 2 / 10 수룡 제4등급 56.5 출전표
제주 20191011 / 4R 1110 2 / 10 반지여왕 한3등급 55 출전표
제주 20191011 / 3R 800 4 / 10 사라명품 제5등급 52 출전표
제주 20191011 / 2R 800 8 / 10 번개매 제6등급 54 출전표
제주 20191005 / 5R 1200 9 / 9 삼다보배 제1등급 57 출전표
제주 20191005 / 4R 1110 5 / 10 강호일등 제3등급 51 출전표
제주 20191005 / 3R 1400 4 / 10 충용비마 한2등급 52.5 출전표
제주 20191005 / 2R 800 7 / 10 교우이신 제5등급 52.5 출전표
제주 20191004 / 5R 1000 9 / 12 녹색전사 제2등급 51 출전표
제주 20191004 / 4R 1000 10 / 10 강력신화 제4등급 51 출전표
제주 20191004 / 3R 900 1 / 10 세계여왕 제4등급 55 출전표
제주 20191004 / 2R 800 2 / 10 선행후명 제5등급 52.5 출전표
제주 20191004 / 1R 800 1 / 10 금빛축제 제6등급 54 출전표
제주 20190928 / 9R 800 8 / 10 엄지전설 제6등급 54 출전표
제주 20190928 / 8R 800 8 / 10 실력행사 제6등급 58 출전표
제주 20190928 / 7R 900 3 / 10 재조산하 한4등급 58 출전표
제주 20190928 / 5R 1200 3 / 12 황용신화 제1등급 59 출전표
제주 20190928 / 4R 1000 9 / 11 전승왕자 제3등급 51 출전표
제주 20190928 / 2R 800 3 / 10 탐라후예 제5등급 55 출전표
제주 20190927 / 8R 800 10 / 10 한라테우스 제6등급 54 출전표
제주 20190927 / 5R 1110 8 / 12 광아의루비 제2등급 56 출전표
제주 20190927 / 4R 1000 4 / 12 명인황제 제3등급 52.5 출전표
제주 20190927 / 3R 1000 5 / 10 수룡 제4등급 55.5 출전표
제주 20190927 / 2R 800 8 / 10 용쟁호투 제4등급 54.5 출전표
제주 20190921 / 5R 1110 9 / 10 반지여왕 한3등급 54.5 출전표
제주 20190921 / 4R 1200 4 / 12 황용신화 제1등급 51.5 출전표
제주 20190921 / 3R 1610 8 / 10 극소수 한1등급 51 출전표
제주 20190920 / 7R 800 4 / 10 한라꿈 제6등급 57 출전표
제주 20190920 / 4R 1110 8 / 12 한백보배 제2등급 51 출전표
제주 20190920 / 2R 800 2 / 10 세계여왕 제4등급 52.5 출전표
제주 20190920 / 1R 1400 1 / 9 광산대로 한2등급 62 출전표
제주 20190830 / 8R 800 10 / 10 공주보배 제6등급 56 출전표
제주 20190830 / 4R 1000 1 / 8 일사십리 제4등급 57 출전표
제주 20190824 / 8R 1200 6 / 12 황용신화 제1등급 51.5 출전표
제주 20190824 / 6R 1400 2 / 10 광산대로 한2등급 55 출전표
제주 20190824 / 4R 800 2 / 10 번개걸 제6등급 55 출전표
제주 20190823 / 7R 900 1 / 6 반지여왕 한4등급 55 출전표
제주 20190823 / 2R 900 10 / 10 황이장군 제5등급 56 출전표
제주 20190817 / 8R 1110 6 / 12 한백보배 제2등급 53.5 출전표
제주 20190817 / 6R 1400 10 / 10 상리공생 한1등급 52.5 출전표
제주 20190817 / 5R 1110 10 / 10 무대바람 제3등급 55 출전표
제주 20190817 / 4R 800 7 / 9 한라천지 제6등급 55 출전표
제주 20190816 / 8R 800 5 / 10 공주보배 제6등급 56 출전표
제주 20190816 / 7R 800 6 / 9 한라용맹 제6등급 56 출전표
제주 20190816 / 3R 900 8 / 8 사라명품 제5등급 51 출전표
제주 20190810 / 6R 1110 4 / 9 삼다보배 제1등급 57.5 출전표
제주 20190810 / 4R 1000 2 / 10 백전불태 제4등급 55.5 출전표
제주 20190810 / 2R 1000 2 / 10 광산대로 한2등급 54.5 출전표
제주 20190809 / 14R 1200 7 / 12 녹색전사 제2등급 57 출전표
제주 20190809 / 11R 1110 4 / 10 대지일호 한2등급 58 출전표
제주 20190809 / 10R 800 7 / 10 고수천하 제5등급 53 출전표
제주 20190809 / 9R 800 8 / 10 교우이신 제5등급 55.5 출전표
제주 20190809 / 8R 800 3 / 10 으뜸꿈 제5등급 60 출전표
제주 20190809 / 6R 800 9 / 10 연화지 제6등급 57 출전표
제주 20190809 / 5R 800 5 / 10 한라꿈 제6등급 56 출전표
제주 20190809 / 3R 800 8 / 10 지상군 제6등급 57 출전표
제주 20190809 / 2R 800 6 / 10 번개매 제6등급 58 출전표
제주 20190809 / 1R 900 5 / 8 반지여왕 한4등급 54 출전표
제주 20190803 / 8R 1110 10 / 12 황용신화 제1등급 55 출전표
제주 20190803 / 7R 1610 7 / 8 지인달사 한1등급 52 출전표
제주 20190803 / 6R 1000 10 / 12 힘찬세상 제3등급 51 출전표
제주 20190803 / 5R 900 1 / 10 무대바람 제4등급 56.5 출전표
제주 20190803 / 3R 1000 8 / 9 충용비마 한3등급 55.5 출전표
제주 20190803 / 2R 800 6 / 10 금상화 제6등급 57 출전표
제주 20190803 / 1R 800 9 / 10 한라용맹 제6등급 56 출전표
제주 20190802 / 14R 1000 10 / 12 당대가문 제2등급 54 출전표
제주 20190802 / 9R 1200 9 / 10 회색등불 한2등급 52 출전표
제주 20190802 / 6R 800 4 / 10 제주최강 제6등급 56 출전표
제주 20190802 / 2R 800 4 / 10 지상군 제6등급 57 출전표
제주 20190802 / 1R 800 2 / 10 노을질주 제6등급 57 출전표
제주 20190720 / 8R 1000 11 / 12 황용신화 제1등급 53.5 출전표
제주 20190720 / 3R 1000 3 / 10 광아의명성 제4등급 54.5 출전표
제주 20190720 / 2R 900 7 / 10 무적자랑 제4등급 57 출전표
제주 20190719 / 9R 800 10 / 10 꼬마왕자 제6등급 55 출전표
제주 20190719 / 7R 1110 2 / 12 한백보배 제2등급 56 출전표
제주 20190719 / 6R 1000 5 / 10 정성으로 제4등급 58 출전표
제주 20190719 / 4R 900 1 / 9 전농왕 한4등급 56 출전표
제주 20190719 / 3R 900 8 / 9 고수천하 제5등급 51.5 출전표
제주 20190713 / 7R 800 10 / 10 천강 제6등급 54 출전표
제주 20190713 / 3R 1610 4 / 8 지인달사 한1등급 51 출전표
제주 20190713 / 2R 900 10 / 10 포르티우스 제4등급 56 출전표
제주 20190712 / 7R 1200 5 / 12 신의장군 제2등급 56 출전표
제주 20190712 / 4R 900 5 / 10 얼룩대부 한4등급 58 출전표
제주 20190712 / 1R 1400 3 / 10 광산대로 한2등급 56 출전표
제주 20190629 / 6R 1110 8 / 12 원동파워 제1등급 55 출전표
제주 20190629 / 3R 1000 9 / 10 일사십리 제4등급 55.5 출전표
제주 20190628 / 6R 1200 5 / 12 신의장군 제2등급 56.5 출전표
제주 20190628 / 5R 1000 8 / 10 미듬비상 제4등급 57 출전표
제주 20190628 / 3R 900 6 / 10 계림미소 제5등급 57 출전표
제주 20190628 / 1R 1400 7 / 8 광산대로 한2등급 56.5 출전표
제주 20190622 / 5R 1610 5 / 10 광아의댄서 한1등급 55.5 출전표
제주 20190622 / 4R 1110 11 / 12 티로수 제3등급 56 출전표
제주 20190622 / 3R 900 4 / 10 무대바람 제4등급 55 출전표
제주 20190622 / 1R 800 9 / 10 고수천하 제5등급 52 출전표
제주 20190621 / 8R 800 9 / 10 쾌인쾌사 제6등급 57 출전표
제주 20190621 / 7R 900 1 / 10 광아의리더 한4등급 58 출전표
제주 20190621 / 6R 1000 8 / 12 한백보배 제2등급 56 출전표
제주 20190621 / 5R 1000 6 / 10 광아의전설 제4등급 53.5 출전표
제주 20190621 / 4R 1200 9 / 10 천제스타 한2등급 51 출전표
제주 20190621 / 2R 900 4 / 10 계림미소 제5등급 54 출전표
제주 20190615 / 8R 800 8 / 10 꼬마왕자 제6등급 55 출전표
제주 20190615 / 5R 1110 9 / 10 백록여걸 제오픈 53 출전표
제주 20190615 / 4R 1610 3 / 10 광아의댄서 한1등급 62 출전표
제주 20190615 / 3R 1000 6 / 10 미듬비상 제4등급 57 출전표
제주 20190615 / 2R 900 1 / 10 광아의명성 제5등급 59 출전표
제주 20190615 / 1R 1000 9 / 10 섬문화 한3등급 54.5 출전표
제주 20190614 / 6R 1200 2 / 12 삼다보배 제2등급 59.5 출전표
제주 20190614 / 5R 1000 10 / 10 일사십리 제4등급 56 출전표
제주 20190614 / 3R 1400 10 / 10 천사표 한2등급 51.5 출전표
제주 20190608 / 6R 1200 4 / 11 원동파워 제1등급 52.5 출전표
제주 20190608 / 4R 1000 7 / 12 티로수 제3등급 56 출전표
제주 20190608 / 3R 900 4 / 10 광아의전설 제4등급 53 출전표
제주 20190608 / 1R 1110 2 / 10 광산대로 한3등급 59.5 출전표
제주 20190607 / 3R 1200 5 / 10 백년친구 한2등급 51 출전표
제주 20190601 / 9R 800 1 / 10 대천대세 제6등급 59 출전표
제주 20190601 / 6R 1110 6 / 11 번개왕자 제오픈 58.5 출전표
제주 20190601 / 5R 1110 9 / 11 절대자 제3등급 54.5 출전표
제주 20190601 / 3R 1000 2 / 10 신의용병 제4등급 58 출전표
제주 20190531 / 6R 1110 1 / 12 삼다보배 제2등급 56 출전표
제주 20190531 / 5R 1000 6 / 12 광아의죠이 제3등급 57 출전표
제주 20190531 / 4R 1000 6 / 9 풍류예찬 제4등급 55 출전표
제주 20190525 / 9R 800 2 / 10 한라꿈 제6등급 59 출전표
제주 20190525 / 7R 900 7 / 9 신비낭자 한4등급 54 출전표
제주 20190525 / 6R 1200 2 / 10 광산대로 한3등급 55.5 출전표
제주 20190525 / 5R 1000 4 / 11 원동파워 제1등급 58 출전표
제주 20190525 / 3R 1110 1 / 12 광아의루비 제3등급 52 출전표
제주 20190525 / 2R 1000 9 / 10 일사십리 제4등급 59 출전표
제주 20190525 / 1R 900 9 / 9 고수천하 제5등급 52.5 출전표
제주 20190524 / 8R 800 4 / 10 한라용맹 제6등급 55 출전표
제주 20190524 / 7R 800 1 / 10 광아의명성 제6등급 56 출전표
제주 20190524 / 6R 1200 3 / 10 장타력 제2등급 57 출전표
제주 20190524 / 5R 1400 6 / 9 천사표 한2등급 52.5 출전표
제주 20190524 / 4R 1000 8 / 10 무대바람 제4등급 56 출전표
제주 20190524 / 3R 1000 6 / 10 세계여왕 제4등급 54.5 출전표
제주 20190524 / 1R 800 3 / 10 한수위 제5등급 52 출전표
제주 20190518 / 5R 1000 5 / 8 신의용병 제오픈 55 출전표
제주 20190518 / 3R 1610 1 / 7 광아의댄서 한1등급 59 출전표
제주 20190518 / 2R 1000 9 / 10 포르티우스 제4등급 57.5 출전표
제주 20190517 / 8R 800 10 / 10 쾌인쾌사 제6등급 57 출전표
제주 20190517 / 7R 1400 3 / 7 흑룡천리 한2등급 52 출전표
제주 20190517 / 6R 1000 4 / 12 삼다보배 제2등급 56 출전표
제주 20190517 / 5R 1000 9 / 10 티로수 제3등급 56.5 출전표
제주 20190517 / 4R 900 2 / 10 미듬비상 제4등급 56 출전표
제주 20190511 / 9R 800 1 / 10 광아의명성 제6등급 55 출전표
제주 20190511 / 8R 800 8 / 10 황이장군 제6등급 57 출전표
제주 20190511 / 6R 1000 2 / 10 천사표 한3등급 58.5 출전표
제주 20190511 / 5R 1200 3 / 11 번개왕자 제1등급 59.5 출전표
제주 20190511 / 3R 1000 3 / 12 미래명장 제3등급 54.5 출전표
제주 20190510 / 8R 800 3 / 10 공주보배 제6등급 55 출전표
제주 20190510 / 6R 1110 2 / 12 신의장군 제2등급 57.5 출전표
제주 20190510 / 5R 1400 5 / 9 달빛축제 한2등급 53.5 출전표
제주 20190510 / 4R 1000 6 / 10 전승왕자 제4등급 56 출전표
제주 20190510 / 2R 900 9 / 10 무적자랑 제5등급 55.5 출전표
제주 20190510 / 1R 800 3 / 10 교우이신 제5등급 53 출전표
제주 20190504 / 6R 1110 2 / 10 광산대로 한3등급 52.5 출전표
제주 20190504 / 5R 1110 3 / 9 황용신화 제1등급 58 출전표
제주 20190504 / 4R 1610 6 / 9 바람기억 한1등급 51 출전표
제주 20190504 / 3R 1110 7 / 10 티로수 제3등급 56.5 출전표
제주 20190504 / 2R 1000 4 / 10 포르티우스 제4등급 58.5 출전표
제주 20190503 / 8R 800 8 / 10 한라용맹 제6등급 55 출전표
제주 20190503 / 6R 1110 2 / 12 원동파워 제2등급 60 출전표
제주 20190503 / 1R 800 7 / 10 고수천하 제5등급 54.5 출전표
제주 20190427 / 5R 1200 10 / 12 번개왕자 제오픈 60.5 출전표
제주 20190427 / 4R 1110 9 / 10 선양제일 제2등급 51.5 출전표
제주 20190427 / 2R 1000 1 / 12 동백동산 제4등급 59 출전표
제주 20190427 / 1R 1000 2 / 12 미듬비상 제4등급 57.5 출전표
제주 20190426 / 5R 1110 1 / 10 삼다보배 제2등급 53 출전표
제주 20190426 / 3R 1000 8 / 12 정성으로 제4등급 57 출전표
제주 20190412 / 8R 800 7 / 10 으뜸바람 제6등급 55 출전표
제주 20190412 / 7R 800 6 / 10 연화지 제6등급 55 출전표
제주 20190412 / 5R 1000 6 / 12 원동파워 제2등급 60 출전표
제주 20190412 / 4R 1400 8 / 9 세한도 한2등급 51.5 출전표
제주 20190412 / 3R 1000 4 / 12 미듬비상 제4등급 53.5 출전표
제주 20190412 / 2R 1000 7 / 12 으뜸꿈 제4등급 51 출전표
제주 20190412 / 1R 800 5 / 10 교우이신 제5등급 53 출전표
제주 20190406 / 5R 1200 95 / 8 한백보배 제1등급 51 출전표
제주 20190406 / 3R 1000 3 / 12 풍류예찬 제4등급 55 출전표
제주 20190406 / 1R 800 10 / 10 고수천하 제5등급 54 출전표
제주 20190405 / 5R 1110 10 / 12 티로수 제3등급 54.5 출전표
제주 20190405 / 4R 1400 5 / 7 달빛축제 한2등급 51 출전표
제주 20190405 / 3R 1000 11 / 12 무대바람 제4등급 58.5 출전표
제주 20190405 / 2R 1000 5 / 12 포르티우스 제4등급 57.5 출전표
제주 20190405 / 1R 800 2 / 10 세계여왕 제5등급 59 출전표
제주 20190330 / 4R 1000 3 / 8 번개왕자 제오픈 57 출전표
제주 20190330 / 2R 1000 5 / 12 정성으로 제4등급 58.5 출전표
제주 20190330 / 1R 800 3 / 10 세계여왕 제5등급 58 출전표
제주 20190329 / 5R 900 1 / 10 미듬비상 제5등급 58 출전표
제주 20190329 / 4R 1110 8 / 12 신의장군 제2등급 53 출전표
제주 20190329 / 2R 1000 8 / 12 으뜸꿈 제4등급 54 출전표
제주 20190323 / 6R 800 8 / 9 선율 제5등급 51 출전표
제주 20190323 / 4R 1200 1 / 12 황용신화 제1등급 54.5 출전표
제주 20190323 / 3R 1610 10 / 10 낙천자랑 한1등급 51 출전표
제주 20190323 / 1R 1000 6 / 12 동백동산 제4등급 57 출전표
제주 20190322 / 6R 900 8 / 10 음악신화 제5등급 53 출전표
제주 20190322 / 4R 1110 6 / 12 백룡전설 제2등급 55.5 출전표
제주 20190322 / 2R 1000 7 / 12 포르티우스 제4등급 57.5 출전표
제주 20190316 / 5R 1400 7 / 10 달빛축제 한2등급 52 출전표
제주 20190316 / 4R 1200 4 / 11 번개왕자 제1등급 63.5 출전표
제주 20190316 / 2R 1000 11 / 12 으뜸꿈 제4등급 54 출전표
제주 20190316 / 1R 800 7 / 10 미듬비상 제5등급 60 출전표
제주 20190315 / 8R 800 4 / 10 으뜸바람 제6등급 54 출전표
제주 20190315 / 4R 1000 9 / 12 신의장군 제2등급 53 출전표
제주 20190315 / 3R 1400 5 / 10 와신상담 한1등급 55 출전표
제주 20190315 / 2R 1000 2 / 12 일사십리 제4등급 56 출전표
제주 20190309 / 8R 900 9 / 9 쾌속보배 한4등급 54 출전표
제주 20190309 / 6R 800 4 / 10 세계여왕 제5등급 57 출전표
제주 20190309 / 5R 1200 9 / 10 꼬마대군 한3등급 54 출전표
제주 20190309 / 4R 1200 11 / 12 백록장원 제1등급 51 출전표
제주 20190309 / 3R 1610 8 / 10 진취 한1등급 61 출전표
제주 20190309 / 1R 1000 2 / 12 포르티우스 제4등급 54.5 출전표
제주 20190308 / 3R 1000 9 / 12 사랑가득 제4등급 51 출전표
제주 20190302 / 7R 800 1 / 10 미듬비상 제6등급 56 출전표
제주 20190302 / 5R 800 7 / 10 으뜸바람 제6등급 54 출전표
제주 20190302 / 3R 1400 9 / 10 회색등불 한2등급 51 출전표
제주 20190302 / 2R 1000 5 / 10 정성으로 제4등급 58 출전표
제주 20190301 / 5R 900 7 / 10 음악신화 제5등급 56 출전표
제주 20190301 / 4R 1200 1 / 12 신의장군 제2등급 53.5 출전표
제주 20190301 / 3R 1610 7 / 10 진보 한1등급 58.5 출전표
제주 20190301 / 1R 1000 1 / 12 일사십리 제4등급 55.5 출전표
