• 검색검색창 도움말
  •  
경마정보
 
  • 기수

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오스토리 카카오톡
  • 윤태혁
  • 성명 윤태혁 나이 1979년/45세
    소속 서울 소속조 19조
    총 전적 1,773 (126/156/147) 승률 7.11%
    복승률 15.91% 연승률 24.2%
    1년 전적 24 (3/1/1) 승률 12.5%
    복승률 16.67% 연승률 20.83%

h2mark 경주성적

장소 일자 거리 순위 🦄 등급 중량 경주
서울 20200215 / 5R 1400 12 / 12 서울매직 국6등급 56.5 출전표
서울 20200201 / 7R 1200 7 / 12 굿카이로 국5등급 57 출전표
서울 20200201 / 4R 1300 7 / 12 아토 국5등급 57 출전표
서울 20191201 / 9R 1600 1 / 10 릴패트론 혼3등급 56 출전표
서울 20191130 / 11R 1700 1 / 12 세명기상 국4등급 57 출전표
서울 20191130 / 2R 1300 5 / 11 아즈위스톤 국6등급 56 출전표
부산경남 20191117 / 6R 1400 11 / 15 [서울]와일드선더 혼OPEN 57 출전표
부산경남 20191117 / 1R 1300 4 / 11 부산미소 국5등급 56.5 출전표
서울 20191110 / 4R 1300 7 / 9 아즈위스톤 국6등급 56 출전표
서울 20191103 / 7R 1300 9 / 12 바다치프 혼4등급 55.5 출전표
서울 20191102 / 5R 1300 1 / 9 마하승천 국6등급 56 출전표
서울 20191019 / 7R 1000 7 / 9 바다치프 혼4등급 56 출전표
서울 20190928 / 11R 1300 5 / 11 바다치프 혼4등급 57 출전표
서울 20190907 / 3R 1300 6 / 12 아라시 국6등급 56 출전표
서울 20190901 / 1R 1000 6 / 9 마하승천 국6등급 56 출전표
서울 20190825 / 1R 1000 3 / 9 파워프라이드 국6등급 56 출전표
서울 20190824 / 8R 1300 11 / 12 바다치프 혼4등급 57 출전표
서울 20190824 / 2R 1300 5 / 8 캐럿시커 국6등급 55.5 출전표
서울 20190818 / 1R 1000 2 / 11 아라시 국6등급 56 출전표
서울 20190817 / 7R 1700 6 / 11 투게더허그 혼4등급 56.5 출전표
서울 20190811 / 2R 1000 10 / 12 마하승천 국6등급 56 출전표
부산경남 20190728 / 5R 1600 9 / 12 [서울]플레이시스투고 혼OPEN 57 출전표
서울 20190720 / 1R 1000 7 / 11 아라시 국6등급 56 출전표
부산경남 20190630 / 5R 1800 14 / 14 [서울]위너레드 혼OPEN 57 출전표
서울 20190608 / 1R 1300 1 / 10 피케이군황 국6등급 56 출전표
서울 20190602 / 8R 1200 7 / 16 위너레드 혼OPEN 58 출전표
서울 20190519 / 5R 1400 3 / 12 엠제이파워 혼3등급 55 출전표
서울 20190518 / 11R 1400 11 / 12 노벰버모닝 2등급 55.5 출전표
서울 20190512 / 3R 1300 5 / 11 피케이군황 국6등급 56 출전표
서울 20190511 / 1R 1000 4 / 9 내길의빛 국6등급 56 출전표
서울 20190504 / 3R 1000 2 / 12 정상드림 국6등급 56 출전표
부산경남 20190428 / 6R 1200 10 / 14 [서울]위너레드 혼OPEN 58 출전표
서울 20190414 / 9R 1400 8 / 8 매치캡틴 혼OPEN 57 출전표
서울 20190413 / 5R 1700 9 / 12 청담타이거 혼4등급 56 출전표
서울 20190330 / 3R 1000 2 / 11 정상드림 국6등급 56 출전표
서울 20190324 / 11R 1200 3 / 12 젠테너리 1등급 58 출전표
서울 20190324 / 4R 1300 7 / 12 백두의정상 국5등급 56 출전표
서울 20190203 / 1R 1000 6 / 12 천괴성 국6등급 56 출전표
부산경남 20181118 / 5R 1400 11 / 15 [서울]위너레드 혼OPEN 57 출전표
부산경남 20181111 / 5R 2000 7 / 15 [서울]스위트록 혼OPEN 57 출전표
서울 20180826 / 7R 1700 7 / 8 호크아이즈 국4등급 57 출전표
서울 20180826 / 1R 1200 3 / 11 달려라라온 국6등급 56 출전표
서울 20180825 / 11R 1800 8 / 12 검빛강자 2등급 56 출전표
서울 20180722 / 9R 1800 7 / 10 검빛강자 국OPEN 57 출전표
서울 20180722 / 8R 1700 11 / 12 호크아이즈 국4등급 56.5 출전표
서울 20180715 / 8R 1300 8 / 8 번개마 혼4등급 56.5 출전표
서울 20180715 / 3R 1300 6 / 8 승리플러스 국6등급 56 출전표
서울 20180714 / 9R 1200 6 / 7 소캐스티 혼3등급 55 출전표
서울 20180714 / 7R 1300 6 / 7 희망포인트 국4등급 57 출전표
서울 20180714 / 2R 1000 4 / 8 달려라라온 국6등급 56 출전표
서울 20180714 / 1R 1200 4 / 7 정문와이 국6등급 56 출전표
서울 20180623 / 1R 1000 2 / 11 욜로 국6등급 56 출전표
서울 20180527 / 3R 1300 4 / 10 사커글로리 국5등급 55 출전표
서울 20180526 / 2R 1000 4 / 11 정문와이 국6등급 55 출전표
서울 20180526 / 1R 1000 3 / 11 욜로 국6등급 55.5 출전표
서울 20180429 / 8R 1700 6 / 12 사커글로리 국5등급 55.5 출전표
서울 20180429 / 7R 1200 3 / 12 아이비에스마린 혼3등급 57 출전표
서울 20180428 / 1R 1300 5 / 10 정문와이 국6등급 55 출전표
서울 20180422 / 6R 1200 4 / 12 몬테비데오 혼4등급 56.5 출전표
서울 20180422 / 3R 1000 3 / 12 욜로 국6등급 56 출전표
서울 20180421 / 10R 2000 9 / 11 안양타이거 2등급 56 출전표
서울 20180421 / 2R 1000 1 / 12 베스트빅토리 국6등급 56 출전표
서울 20180414 / 1R 1000 5 / 8 메인레이서 국6등급 56 출전표
서울 20180407 / 6R 1700 2 / 10 성은브라하 국5등급 57 출전표
서울 20180407 / 3R 1300 2 / 12 승리플러스 국6등급 55 출전표
서울 20180331 / 1R 1000 6 / 12 샌드챔프 국6등급 56 출전표
서울 20180325 / 10R 1400 12 / 12 나이트후드 혼3등급 57 출전표
서울 20180325 / 4R 1300 1 / 12 선더마린 국5등급 55 출전표
서울 20180324 / 2R 1300 9 / 10 정문와이 국6등급 55 출전표
서울 20180324 / 1R 1000 7 / 12 욜로 국6등급 56 출전표
서울 20180318 / 11R 1400 5 / 12 안양타이거 2등급 55.5 출전표
서울 20180318 / 1R 1000 11 / 12 줄라이퍼스트 국6등급 56 출전표
서울 20180317 / 2R 1300 3 / 9 달려라라온 국6등급 55.5 출전표
서울 20180317 / 1R 1000 3 / 11 베스트빅토리 국6등급 55 출전표
서울 20180225 / 7R 1200 10 / 12 티즈킹 국3등급 56.5 출전표
서울 20180225 / 4R 1200 6 / 12 정문와이 국6등급 55 출전표
서울 20180224 / 2R 1300 6 / 12 강서으뜸 국6등급 55 출전표
서울 20180204 / 1R 1000 1 / 12 선더마린 국6등급 56 출전표
서울 20180203 / 2R 1000 5 / 12 욜로 국6등급 56 출전표
서울 20171224 / 4R 1300 95 / 10 참빛 국5등급 56.5 출전표
서울 20171223 / 1R 1300 3 / 12 희망의날개 국6등급 55 출전표
서울 20171217 / 13R 1800 6 / 12 우승하우스 혼3등급 56 출전표
서울 20171217 / 8R 1300 6 / 12 천년함성 국5등급 56 출전표
서울 20171217 / 5R 1700 6 / 8 우주바다 국6등급 55 출전표
서울 20171217 / 4R 1000 12 / 12 레블시마르 혼4등급 55 출전표
서울 20171217 / 3R 1000 3 / 10 달려라라온 국6등급 55 출전표
서울 20171209 / 4R 1200 4 / 8 포세이돈마린 혼4등급 55 출전표
서울 20171209 / 1R 1000 2 / 12 선더마린 국6등급 54.5 출전표
서울 20171125 / 1R 1000 12 / 12 늘푸른차돌 국6등급 56 출전표
서울 20171119 / 10R 1800 12 / 12 위닝앤디 1등급 56 출전표
서울 20171119 / 1R 1000 8 / 12 스카이돌풍 국6등급 55 출전표
부산경남 20171112 / 5R 2000 6 / 12 [서울]더퀸실버 혼OPEN 56 출전표
서울 20171105 / 8R 1200 92 / 11 라페니체 국4등급 56.5 출전표
서울 20171105 / 4R 1300 10 / 12 스카이밸류 국6등급 55 출전표
서울 20171105 / 3R 1000 3 / 11 선더마린 국6등급 54 출전표
서울 20171104 / 11R 1800 4 / 11 힐톱 2등급 56 출전표
서울 20171029 / 8R 1400 2 / 12 코리아정상 혼3등급 56 출전표
서울 20171028 / 11R 1800 94 / 8 신데렐라맨 1등급 55.5 출전표
서울 20171028 / 9R 1200 11 / 14 이글스카이 국OPEN 55 출전표
서울 20171028 / 5R 1000 7 / 11 서울볼트 국5등급 56 출전표
서울 20171021 / 11R 1400 1 / 11 전무후무 2등급 56.5 출전표
서울 20171014 / 8R 1700 12 / 12 슈퍼짱 혼4등급 56 출전표
서울 20171014 / 7R 1700 9 / 12 천년함성 국5등급 56.5 출전표
서울 20171014 / 4R 1000 8 / 9 이스트팔로스 혼4등급 55 출전표
서울 20171014 / 1R 1300 6 / 12 신의탑 국6등급 55 출전표
서울 20171001 / 6R 1400 2 / 12 코리아정상 혼3등급 55.5 출전표
서울 20170924 / 10R 1800 6 / 12 위닝앤디 1등급 54.5 출전표
서울 20170924 / 3R 1400 3 / 12 킹플러키 국4등급 55 출전표
서울 20170923 / 1R 1000 10 / 12 피스헬로 국6등급 55 출전표
서울 20170909 / 10R 1800 5 / 13 전무후무 혼OPEN 57 출전표
서울 20170819 / 8R 1700 11 / 11 킹플러키 국4등급 56 출전표
부산경남 20170723 / 5R 1600 5 / 14 [서울]더퀸실버 혼OPEN 57 출전표
서울 20170702 / 9R 1700 5 / 11 사이클링히트 혼3등급 55.5 출전표
서울 20170702 / 1R 1300 3 / 9 봄비스킹 국6등급 56 출전표
서울 20170701 / 4R 1300 1 / 10 킹플러키 국5등급 56 출전표
서울 20170701 / 2R 1300 7 / 10 퍼스트러너 국6등급 56 출전표
서울 20170625 / 11R 1400 2 / 12 위닝앤디 1등급 56.5 출전표
서울 20170625 / 7R 1200 1 / 11 선더라이트 혼3등급 55.5 출전표
서울 20170618 / 2R 1300 8 / 11 세명엔젤 국6등급 55 출전표
서울 20170617 / 2R 1300 9 / 10 퍼스트러너 국6등급 56 출전표
부산경남 20170611 / 5R 1800 12 / 16 [서울]골드스타힐스 국OPEN 55 출전표
서울 20170528 / 9R 2000 8 / 11 위너레드 혼OPEN 56 출전표
서울 20170528 / 4R 1300 6 / 11 제이백 국5등급 56 출전표
서울 20170528 / 2R 1300 7 / 11 봄비스킹 국6등급 56.5 출전표
서울 20170527 / 5R 1000 1 / 11 뉴하이타임 국5등급 56 출전표
서울 20170527 / 2R 1000 4 / 11 임프람킹 국6등급 56 출전표
서울 20170514 / 10R 1300 2 / 12 선더라이트 혼3등급 55 출전표
서울 20170513 / 8R 1700 6 / 12 사이클링히트 혼3등급 56 출전표
서울 20170513 / 5R 1300 1 / 11 퍼펙트워리어 국5등급 56 출전표
서울 20170513 / 2R 1300 6 / 7 퍼스트러너 국6등급 55.5 출전표
부산경남 20170507 / 5R 1200 10 / 15 [서울]내사랑담양 혼OPEN 56 출전표
서울 20170430 / 8R 1400 6 / 12 강호시대 국3등급 56 출전표
서울 20170430 / 1R 1000 3 / 11 빛나는꿈 국6등급 56 출전표
서울 20170422 / 3R 1000 8 / 11 신의탑 국6등급 55 출전표
서울 20170415 / 2R 1000 9 / 10 퍼스트러너 국6등급 56 출전표
서울 20170402 / 1R 1000 1 / 10 트리플파워 국6등급 56 출전표
서울 20170401 / 4R 1000 10 / 10 사천대성 국6등급 55 출전표
서울 20170401 / 2R 1000 6 / 11 빛나는꿈 국6등급 55 출전표
서울 20170401 / 1R 1000 7 / 11 라스트잭팟 국6등급 56 출전표
서울 20170318 / 5R 1200 5 / 12 천년호령 국5등급 55.5 출전표
서울 20170305 / 9R 1400 8 / 10 천빛 국OPEN 55 출전표
서울 20170225 / 6R 1300 4 / 12 킹플러키 국5등급 55.5 출전표
서울 20161224 / 8R 1300 1 / 12 선더라이트 혼4등급 54 출전표
서울 20161224 / 3R 1300 2 / 12 해가람 국6등급 55 출전표
서울 20161224 / 1R 1000 2 / 11 퍼펙트워리어 국6등급 54 출전표
서울 20161218 / 2R 1000 10 / 10 피에스하나 국6등급 55 출전표
서울 20161211 / 8R 1700 3 / 10 왕의대로 혼4등급 54.5 출전표
서울 20161204 / 5R 1300 2 / 11 초원볼트 국5등급 57 출전표
서울 20161204 / 2R 1300 7 / 8 위너블랙 국6등급 55.5 출전표
부산경남 20161120 / 5R 2000 13 / 13 [서울]내사랑담양 혼OPEN 56 출전표
서울 20161105 / 5R 1300 4 / 9 위너블랙 국6등급 55.5 출전표
서울 20161105 / 4R 1000 7 / 11 피에스하나 국6등급 55 출전표
서울 20161030 / 4R 1200 95 / 11 쾌풍 국5등급 55.5 출전표
서울 20161022 / 5R 1000 2 / 12 당찬여걸 국5등급 55 출전표
서울 20161008 / 3R 1300 2 / 9 위너블랙 국6등급 56 출전표
서울 20160827 / 9R 1300 10 / 12 꿈꾸는대로 국5등급 54.5 출전표
서울 20160821 / 7R 1200 1 / 14 비마 국4등급 56.5 출전표
서울 20160821 / 3R 1000 7 / 11 번개파워 국5등급 56.5 출전표
서울 20160820 / 4R 1300 9 / 11 피에스하나 국6등급 56 출전표
서울 20160820 / 2R 1300 5 / 10 위너블랙 국6등급 55 출전표
서울 20160731 / 9R 1200 1 / 12 화이트원 혼4등급 55.5 출전표
서울 20160731 / 4R 1300 11 / 12 트러스트미 국6등급 56 출전표
서울 20160730 / 9R 1200 9 / 11 브로드웨이쟈니 혼3등급 54.5 출전표
서울 20160730 / 8R 1200 6 / 11 리틀브라운 국3등급 55 출전표
서울 20160724 / 10R 2000 3 / 12 스페이스포트 1등급 59 출전표
서울 20160724 / 2R 1200 6 / 11 위너블랙 국6등급 55 출전표
서울 20160723 / 9R 1700 9 / 11 샌드위즈 혼3등급 55.5 출전표
서울 20160717 / 4R 1200 3 / 10 원드림 혼4등급 57 출전표
서울 20160710 / 3R 1300 9 / 10 토호킹 국6등급 56 출전표
서울 20160709 / 3R 1000 5 / 12 필승예찬 혼4등급 56.5 출전표
서울 20160709 / 2R 1300 8 / 8 브라보데이 국5등급 54.5 출전표
서울 20160626 / 1R 1000 4 / 12 파이어볼 국6등급 55 출전표
서울 20160625 / 11R 1200 5 / 10 트리플라이트 국3등급 56.5 출전표
서울 20160625 / 1R 1000 7 / 11 피에스하나 국6등급 54.5 출전표
서울 20160619 / 8R 1300 2 / 8 리틀브라운 국3등급 56 출전표
서울 20160618 / 4R 1000 1 / 10 원드림 혼4등급 54.5 출전표
서울 20160612 / 2R 1300 5 / 7 토호킹 국6등급 56 출전표
서울 20160611 / 10R 1700 8 / 9 샌드위즈 혼3등급 56.5 출전표
서울 20160611 / 3R 1300 1 / 7 꿈꾸는대로 국6등급 56 출전표
서울 20160403 / 2R 1300 1 / 10 보네블루 국6등급 54.5 출전표
서울 20160402 / 9R 1200 7 / 7 태산마루 국3등급 56 출전표
서울 20160326 / 4R 1200 8 / 14 브라보데이 국6등급 55 출전표
서울 20160326 / 3R 1300 7 / 10 토호킹 국6등급 56 출전표
서울 20160326 / 2R 1200 9 / 13 꿈꾸는대로 국6등급 56 출전표
서울 20160319 / 3R 1300 6 / 13 코리아승리 국6등급 57 출전표
서울 20160312 / 11R 1700 9 / 11 브로드웨이쟈니 혼3등급 55.5 출전표
서울 20160312 / 3R 1200 9 / 9 뉴월드스타 국6등급 56 출전표
서울 20160306 / 1R 1000 8 / 8 필승대세 국6등급 56 출전표
서울 20160305 / 3R 1300 10 / 13 코리아승리 국6등급 56 출전표
서울 20160220 / 4R 1300 6 / 12 성파스타 국6등급 57 출전표
서울 20151128 / 11R 1400 9 / 12 리얼텐 2등급 56.5 출전표
서울 20151122 / 3R 1200 13 / 14 초원의바람 국5등급 56.5 출전표
서울 20151122 / 1R 1200 8 / 11 검빛강자 국6등급 55 출전표
서울 20151107 / 11R 1800 2 / 11 스페이스포트 2등급 57.5 출전표
서울 20151101 / 3R 1300 1 / 12 미스터마운틴 국6등급 55 출전표
서울 20151010 / 4R 1200 1 / 12 초원의바람 국6등급 56 출전표
서울 20151010 / 3R 1300 10 / 12 금아리더스 국6등급 55 출전표
부산경남 20150920 / 4R 1600 4 / 13 [서울]슈퍼서프 혼OPEN 54 출전표
서울 20150913 / 6R 1000 2 / 7 트리플라이트 국3등급 56 출전표
서울 20150913 / 3R 1400 3 / 9 금아리더스 국6등급 55 출전표
서울 20150905 / 10R 2000 2 / 13 스페이스포트 2등급 55.5 출전표
서울 20150905 / 9R 1700 12 / 12 노시크릿모어 2등급 56.5 출전표
서울 20150809 / 12R 1400 2 / 12 강호대세 혼3등급 56 출전표
서울 20150809 / 10R 1900 4 / 12 스페이스포트 2등급 54.5 출전표
서울 20150725 / 8R 1400 5 / 14 번개마 혼4등급 55 출전표
서울 20150719 / 1R 1300 3 / 11 금아리더스 국6등급 55 출전표
서울 20150711 / 10R 1400 1 / 9 스페이스포트 혼3등급 57 출전표
부산경남 20150705 / 5R 1600 14 / 15 [서울]매직라이트 혼OPEN 58 출전표
서울 20150627 / 1R 1200 7 / 12 금아리더스 국6등급 55 출전표
서울 20150621 / 2R 1400 4 / 12 장비천복 국6등급 55 출전표
서울 20150620 / 2R 1200 4 / 11 풀리프로 국6등급 56 출전표
서울 20150614 / 7R 1400 2 / 10 스페이스포트 혼3등급 55 출전표
서울 20150606 / 2R 1400 2 / 12 초원의바람 국6등급 56 출전표
서울 20150530 / 8R 1200 10 / 11 필승예찬 국4등급 55 출전표
서울 20150524 / 2R 1400 5 / 12 용두산 국6등급 56 출전표
서울 20150523 / 3R 1300 4 / 12 장비천복 국6등급 55 출전표
서울 20150517 / 7R 1200 3 / 14 트리플라이트 국3등급 54.5 출전표
서울 20150517 / 3R 1200 9 / 12 플라이강자 국6등급 54 출전표
서울 20150516 / 9R 1800 2 / 14 스페이스포트 혼3등급 55 출전표
서울 20150516 / 3R 1200 3 / 12 풀리프로 국6등급 56 출전표
서울 20150509 / 6R 1400 9 / 13 최고잘나가 혼4등급 56 출전표
서울 20150509 / 3R 1200 4 / 12 초원의바람 국6등급 56 출전표
서울 20150509 / 1R 1000 6 / 10 점입가속 국6등급 55 출전표
서울 20150502 / 11R 1200 6 / 11 강호대세 혼3등급 54.5 출전표
서울 20150502 / 8R 1200 3 / 13 필승예찬 국4등급 54 출전표
서울 20150502 / 4R 1400 10 / 12 풀리프로 국6등급 56 출전표
서울 20150426 / 6R 1400 3 / 10 스페이스포트 혼3등급 55 출전표
서울 20150426 / 2R 1400 5 / 12 용두산 국6등급 56 출전표
서울 20150419 / 7R 1200 1 / 14 가루다 혼4등급 55.5 출전표
서울 20150419 / 3R 1400 7 / 12 빅머니 국6등급 56 출전표
서울 20150418 / 9R 1800 12 / 12 트리플라이트 국3등급 56 출전표
서울 20150411 / 6R 1400 7 / 12 번개마 혼4등급 54.5 출전표
서울 20150405 / 7R 1400 8 / 14 스페이스포트 혼3등급 55.5 출전표
서울 20150404 / 13R 1200 3 / 14 브로드웨이쟈니 혼3등급 56.5 출전표
서울 20150404 / 1R 1000 2 / 11 점입가속 국6등급 55 출전표
서울 20150322 / 10R 1900 4 / 14 노시크릿모어 2등급 58 출전표
서울 20150322 / 3R 1400 8 / 9 매직스텝 국6등급 56 출전표
서울 20150321 / 12R 1400 7 / 13 강호대세 혼3등급 55 출전표
서울 20150321 / 9R 1300 4 / 12 번개마 혼4등급 56 출전표
서울 20150321 / 5R 1000 5 / 11 최고잘나가 혼4등급 57 출전표
서울 20150321 / 4R 1200 99 / 12 라온팬텀 국6등급 56 출전표
서울 20150314 / 4R 1200 3 / 12 풀리프로 국6등급 56 출전표
서울 20150308 / 10R 1900 10 / 12 페르시아왕자 1등급 56 출전표
서울 20150308 / 9R 1700 2 / 12 슈퍼서프 2등급 56 출전표
서울 20150307 / 10R 1400 9 / 14 스페이스포트 혼3등급 56 출전표
서울 20141012 / 4R 1000 5 / 11 퀸즈윙 국5 55 출전표
서울 20141012 / 2R 1200 9 / 9 스루어돈 국6 53 출전표
서울 20141011 / 9R 1200 10 / 10 환희의순간 국2 53 출전표
서울 20141011 / 8R 1300 12 / 13 다랑시 국5 57 출전표
서울 20141011 / 5R 1200 4 / 8 가루다 혼4 53 출전표
서울 20141011 / 4R 1000 1 / 11 강호대세 혼4 53 출전표
서울 20141011 / 1R 1200 6 / 12 케이파크 국6 54 출전표
서울 20141004 / 6R 1200 10 / 12 신사의질주 국6 53 출전표
서울 20141004 / 5R 1200 1 / 8 리얼텐 혼4 53 출전표
서울 20141004 / 1R 1300 10 / 12 흥안대로 국6 55 출전표
서울 20140928 / 10R 2000 13 / 13 천하대승 혼1 54 출전표
서울 20140928 / 7R 1400 10 / 12 감동시대 국3 56.5 출전표
서울 20140928 / 5R 1200 1 / 9 플래쉬비전 국5 54 출전표
서울 20140927 / 5R 1000 4 / 9 번개파워 국5 54 출전표
서울 20140927 / 4R 1000 5 / 11 번개마 혼4 55 출전표
서울 20140824 / 5R 1200 7 / 9 세이버플라워 국5 54 출전표
서울 20140824 / 1R 1100 2 / 7 번개파워 국5 54 출전표
서울 20140823 / 9R 1400 8 / 11 아워퓨처 국4 55 출전표
서울 20140823 / 8R 1300 8 / 8 퍼펙트클론 국5 55 출전표
서울 20140823 / 6R 1200 1 / 11 리얼텐 혼4 53 출전표
서울 20140816 / 13R 1800 3 / 13 매직라이트 국1 53.5 출전표
서울 20140816 / 9R 1300 5 / 9 블루테리엇 국4 54 출전표
서울 20140810 / 12R 1400 7 / 9 번개용사 혼3 55.5 출전표
서울 20140727 / 13R 1800 6 / 10 블랙테리엇 국3 55.5 출전표
서울 20140727 / 11R 1300 9 / 11 브라운테리엇 국3 55.5 출전표
부산경남 20140720 / 5R 2000 10 / 15 [서울]러시안투윈 혼1 58 출전표
부산경남 20140718 / 2R 1200 7 / 10 나이스댄서 국5 55 출전표
서울 20140712 / 3R 1200 5 / 10 거포본능 국6 53 출전표
서울 20140706 / 6R 1300 8 / 11 한라불패 국5 54 출전표
서울 20140629 / 10R 1700 12 / 12 과천비상 국2 55 출전표
서울 20140629 / 4R 1300 2 / 13 신가람 국6 53 출전표
서울 20140622 / 11R 1400 4 / 14 퍼펙트샤인 국3 55.5 출전표
서울 20140621 / 6R 1300 12 / 13 세이버플라워 국5 55 출전표
서울 20140621 / 2R 1200 10 / 12 럭키테리엇 국6 56 출전표
서울 20140615 / 2R 1200 9 / 10 금강호프 국6 54 출전표
서울 20140614 / 9R 1700 12 / 12 브라운테리엇 국3 54 출전표
서울 20140614 / 8R 1200 7 / 11 더센걸 국4 56.5 출전표
서울 20140614 / 3R 1000 4 / 12 거포본능 국6 53 출전표
서울 20140608 / 5R 1200 8 / 10 퀸워존 국6 53 출전표
서울 20140607 / 6R 1300 8 / 10 천하제일 국5 54 출전표
서울 20140607 / 3R 1000 6 / 10 번개마 혼4 54 출전표
서울 20140601 / 10R 2000 8 / 14 힘짱 혼1 56 출전표
서울 20140531 / 11R 1900 10 / 13 서울정상 국1 54 출전표
서울 20140525 / 7R 1400 14 / 14 벤자민비 혼3 55.5 출전표
서울 20140524 / 9R 1700 5 / 12 화인챔피언 혼3 55.5 출전표
서울 20140524 / 7R 1300 6 / 12 한라불패 국5 54 출전표
서울 20140518 / 7R 1300 11 / 12 황금빛세상 국4 56.5 출전표
서울 20140517 / 7R 1200 1 / 12 더센걸 국4 56 출전표
서울 20140504 / 9R 1400 5 / 10 서울정상 국1 58 출전표
서울 20140504 / 3R 1300 12 / 12 제트스키 국6 54 출전표
서울 20140420 / 9R 0 99 / 0 서울정상 58 출전표
서울 20140420 / 1R 0 99 / 0 제트스키 54 출전표
서울 20140419 / 10R 1700 8 / 12 벤자민비 혼3 56 출전표
서울 20140419 / 6R 1400 13 / 14 우진쌩쌩 국5 57 출전표
서울 20140413 / 8R 1800 9 / 10 성신신화 국3 56 출전표
서울 20140412 / 10R 1700 6 / 10 성신시티 국3 58 출전표
서울 20140412 / 2R 1100 11 / 11 쌩손 국5 54 출전표
서울 20140406 / 11R 1400 14 / 14 네버렛미다운 혼2 56 출전표
서울 20140405 / 10R 1700 5 / 12 화인챔피언 국3 55.5 출전표
서울 20140405 / 8R 1400 11 / 12 환상연주 혼3 55 출전표
서울 20140329 / 8R 1300 10 / 14 필승예찬 국4 55 출전표
서울 20140329 / 2R 1300 1 / 9 벤자민비 혼4 56 출전표
서울 20140323 / 11R 1900 5 / 12 힘짱 혼1 56 출전표
서울 20140323 / 9R 1700 10 / 11 성신신화 국3 57 출전표
서울 20140322 / 8R 1300 2 / 14 가속비상 혼3 56 출전표
서울 20140315 / 10R 1800 9 / 14 성신시티 국3 55.5 출전표
서울 20140315 / 9R 1400 9 / 9 화인챔피언 혼3 56.5 출전표
서울 20140315 / 4R 1300 5 / 12 우진쌩쌩 국5 57 출전표
서울 20140308 / 4R 1200 9 / 12 트웰브세븐 국6 57 출전표
서울 20140308 / 2R 1300 10 / 10 윌리엄버나디 혼4 57 출전표
서울 20140302 / 9R 1800 10 / 14 빠삐용 국4 57 출전표
서울 20140302 / 8R 1400 12 / 14 네버렛미다운 혼2 56 출전표
서울 20140223 / 3R 1300 5 / 12 벤자민비 혼4 56 출전표
서울 20140216 / 8R 1800 2 / 14 성신시티 국3 55 출전표
서울 20140215 / 8R 1400 13 / 14 키핑트로피 국4 57.5 출전표
서울 20140215 / 4R 1200 13 / 13 윌리엄버나디 혼4 57 출전표
서울 20140209 / 7R 1800 12 / 14 질풍행진 국4 57 출전표
서울 20140208 / 7R 1300 5 / 14 우진쌩쌩 국5 57 출전표
서울 20140104 / 9R 1400 91 / 8 윌리엄버나디 혼4 57 출전표
윤태혁 기수 관련 뉴스
  • Total: 98
[경마단신]윤태혁기수 소속조 옮겨 外

윤태혁기수 소속조 옮겨 - 윤태혁 기수가 지난 1일 54조 마방(박천서 조교사)에서 25조 마방(강명준 조교사)으로 소속조를 옮겼다. 이에앞서 박을운 기수도 39조 마방(최혜식 조교사)에서 51조 마방(한일영 조교사)...

2007-08-03 21:05

윤태혁-박을운 기수, 소속조 옮겨

윤태혁 기수가 지난 1일 54조(박천서 조교사)에서 25조(강명준 조교사)로 소속조를 옮겼다. 이에 앞서 박을운 기수도 39조(최혜식 조교사)에서 51조(한일영 조교사)로 이전했다.

2007-08-03 13:10

[경마단신]박태종 기수, 1200승 고지 점령 등

◆임대규 기수, 초고배당 터뜨려= 지난 4일 제 3경주(국6, 1000, 마령)에서 임대규 기수가 기승한 ‘하이맨’과 윤태혁 기수의 ‘디바’가 차례로 들어와 단승식 19.8배, 복승식 978.4배, 쌍승식 1722.5배의 초고배당을...

2006-06-10 14:27

김옥성 기수 500승, 박희철 조교사 300승 달성 기념 시상식

수상자는 박희철 조교사(300승, 2002년 데뷔, 프리), 박재우 조교사(100승, 2011년 데뷔), 김옥성 기수(500승, 1987년 데뷔, 프리), 윤태혁 기수(100승, 1999년 데뷔, 서울), 김철호 기수 (100승, 2008년 데뷔, 프리)이며 상금과...

2015-07-09 23:12

조남선의 경마는 과학이다 ▶기승기수의 입상률

그리고 복병마에 강한 기수는 신형철, 지하주, 정평수, 서승운, 윤태혁 기수 등이 있다. 이런 기록들은 기수들마다 각기 특징이 있어 다음 기고부터 몇회에 나누어 각기 스타일을 설명하겠다. 결론적으로 김혜선과...

2012-03-30 09:45

포털사이트 상위노출 1~10위
관련동영상
Twitter