• 검색검색창 도움말
  •  
경마정보
 
  • 기수

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오스토리 카카오톡
  • 유승완
  • 성명 유승완 나이 1985년/39세
    소속 서울 소속조 프리기수조
    총 전적 4,172 (363/313/388) 승률 8.7%
    복승률 16.2% 연승률 25.5%
    1년 전적 263 (30/18/19) 승률 11.41%
    복승률 18.25% 연승률 25.48%

h2mark 경주성적

장소 일자 거리 순위 🦄 등급 중량 경주
서울 20200222 / 12R 1400 12 / 12 팝스트리트 국3등급 52 출전표
서울 20200222 / 11R 1800 1 / 10 글로벌축제 2등급 54 출전표
서울 20200222 / 9R 1200 4 / 12 요리조리 혼4등급 54.5 출전표
서울 20200222 / 8R 1300 8 / 12 한양공주 국4등급 52 출전표
서울 20200222 / 7R 1300 5 / 8 아테나브이 국5등급 53.5 출전표
서울 20200222 / 6R 1200 6 / 10 대지여걸 국5등급 54 출전표
서울 20200222 / 1R 1000 12 / 12 세명룰즈 국6등급 56 출전표
서울 20200216 / 11R 1200 5 / 12 말리부진저 혼3등급 54.5 출전표
서울 20200216 / 9R 1800 2 / 11 실버울프 혼OPEN 58 출전표
서울 20200216 / 8R 1700 6 / 12 불후의명곡 국4등급 52 출전표
서울 20200216 / 7R 1600 4 / 10 돌아온뽀빠이 혼4등급 53.5 출전표
서울 20200216 / 5R 1400 8 / 11 윈드리버 국5등급 52.5 출전표
서울 20200216 / 4R 1300 10 / 12 베티나 국5등급 55 출전표
서울 20200216 / 3R 1000 10 / 12 공주사랑 국5등급 52 출전표
서울 20200216 / 1R 1200 11 / 11 통일질주 국6등급 56 출전표
서울 20200215 / 8R 1300 4 / 12 검향 국4등급 52 출전표
서울 20200215 / 7R 1200 7 / 12 피렌체힐 국4등급 52 출전표
서울 20200215 / 6R 1200 5 / 10 퓨처파이어 국5등급 54 출전표
서울 20200215 / 4R 1300 9 / 12 젝스칸 국6등급 56.5 출전표
서울 20200215 / 3R 1300 6 / 12 골드필드 국6등급 54 출전표
서울 20200215 / 2R 1300 1 / 11 킹에이스 국6등급 56 출전표
서울 20200215 / 1R 1200 11 / 12 초동럭키 국6등급 54 출전표
서울 20200209 / 11R 1400 12 / 12 가라가라가 국3등급 52 출전표
서울 20200209 / 10R 2000 5 / 10 나스카프린스 1등급 52 출전표
서울 20200209 / 9R 1600 3 / 10 라피도쿠스 2등급 54.5 출전표
서울 20200209 / 8R 1800 8 / 12 대천에이스 국4등급 56 출전표
서울 20200209 / 7R 1700 4 / 11 행복왕자 혼4등급 53.5 출전표
서울 20200209 / 6R 1200 8 / 12 아리안왕자 혼4등급 52 출전표
서울 20200209 / 4R 1200 11 / 12 윈블레이드 국5등급 52.5 출전표
서울 20200208 / 11R 1900 5 / 12 킹메신저 혼3등급 56 출전표
서울 20200208 / 10R 1200 9 / 12 백투백 국3등급 52 출전표
서울 20200208 / 9R 1400 8 / 12 광마힐 국4등급 53.5 출전표
서울 20200208 / 8R 1400 10 / 12 문학챔피언 혼4등급 52.5 출전표
서울 20200208 / 6R 1700 7 / 12 정동독주 국5등급 52 출전표
서울 20200208 / 4R 1200 6 / 12 동쪽글로리 국5등급 54.5 출전표
서울 20200208 / 3R 1200 10 / 12 라온하이 국6등급 54 출전표
서울 20200208 / 2R 1000 7 / 12 샤이니파이어 국6등급 54 출전표
서울 20200202 / 9R 1600 7 / 10 황금소리 혼3등급 57 출전표
서울 20200202 / 8R 1600 4 / 10 블랙파티 국4등급 52 출전표
서울 20200202 / 6R 1200 9 / 12 백산포스 국4등급 53 출전표
서울 20200202 / 5R 1400 7 / 9 아마로네 국5등급 53 출전표
서울 20200202 / 3R 1300 7 / 12 선더소니아 국6등급 54 출전표
서울 20200202 / 2R 1300 7 / 12 스프링데이 국6등급 55 출전표
서울 20200202 / 1R 1200 10 / 12 청수라이더 국6등급 56 출전표
서울 20200201 / 13R 1200 4 / 12 말리부진저 혼3등급 55.5 출전표
서울 20200201 / 10R 1300 7 / 11 멋진데 혼4등급 52 출전표
서울 20200201 / 3R 1400 2 / 12 킹에이스 국6등급 55 출전표
서울 20200201 / 2R 1300 6 / 12 천지꽃바람 국6등급 54 출전표
서울 20200112 / 11R 1400 9 / 12 야호선샤인 2등급 52 출전표
서울 20200112 / 10R 2000 6 / 8 로드위너 1등급 52.5 출전표
서울 20200112 / 8R 1700 3 / 12 선스타트 혼4등급 55 출전표
서울 20200112 / 4R 1000 5 / 12 공주사랑 국5등급 52 출전표
서울 20200112 / 3R 1300 8 / 12 선더머니 국5등급 52 출전표
서울 20200112 / 2R 1300 2 / 12 나의전설 국6등급 55.5 출전표
서울 20200112 / 1R 1000 1 / 12 그레이트칸 국6등급 56 출전표
서울 20200111 / 12R 1800 8 / 12 골드해머 혼3등급 57 출전표
서울 20200111 / 10R 1300 5 / 12 피렌체힐 국4등급 52 출전표
서울 20200111 / 9R 1200 4 / 12 에이스찬 혼4등급 52 출전표
서울 20200111 / 8R 1700 1 / 12 뉴문워리어 국5등급 55.5 출전표
서울 20200111 / 6R 1300 12 / 12 백상 국5등급 55 출전표
서울 20200111 / 4R 1300 9 / 12 통일질주 국6등급 55 출전표
서울 20200111 / 3R 1300 1 / 11 동쪽글로리 국6등급 55 출전표
서울 20200111 / 1R 1000 8 / 12 싱싱유로 국6등급 56 출전표
서울 20200105 / 11R 1600 6 / 10 나스카프린스 1등급 52 출전표
서울 20200105 / 10R 1700 4 / 12 마이티수 혼3등급 52 출전표
서울 20200105 / 8R 1700 8 / 12 장산스타트 혼4등급 52.5 출전표
서울 20200105 / 6R 1000 9 / 12 땡큐보스 혼4등급 52 출전표
서울 20200105 / 5R 1200 2 / 11 캠프터치 국5등급 55 출전표
서울 20200105 / 4R 1300 4 / 11 윈드리버 국5등급 52.5 출전표
서울 20200105 / 3R 1300 5 / 12 천지꽃바람 국6등급 54 출전표
서울 20200105 / 2R 1300 1 / 12 아테나브이 국6등급 54.5 출전표
서울 20191215 / 11R 1200 1 / 12 글로벌캡틴 1등급 57.5 출전표
서울 20191215 / 10R 1400 4 / 10 글로벌축제 2등급 54.5 출전표
서울 20191215 / 8R 1600 8 / 10 가라가라가 국3등급 52 출전표
서울 20191215 / 7R 1000 11 / 12 버스커뮤직 혼4등급 52 출전표
서울 20191215 / 6R 1700 2 / 12 선스타트 혼4등급 53.5 출전표
서울 20191215 / 3R 1000 10 / 12 선더머니 국5등급 52.5 출전표
서울 20191215 / 2R 1300 5 / 10 골디락스 국6등급 54 출전표
서울 20191214 / 10R 1300 2 / 12 히든삭스 혼4등급 52 출전표
서울 20191214 / 9R 1000 5 / 11 배다리프린스 혼4등급 54 출전표
서울 20191214 / 7R 1300 9 / 12 달려라광산 국5등급 53.5 출전표
서울 20191214 / 6R 1000 6 / 12 백상 국5등급 54.5 출전표
서울 20191214 / 5R 1700 7 / 12 젝스칸 국6등급 56 출전표
서울 20191214 / 2R 1300 1 / 12 심플스타일 국6등급 55 출전표
서울 20191208 / 10R 1400 7 / 12 톱브레인 2등급 54.5 출전표
서울 20191208 / 9R 2300 10 / 10 실버울프 혼OPEN 55 출전표
서울 20191208 / 8R 1700 6 / 12 다다비 혼4등급 53 출전표
서울 20191208 / 7R 1700 10 / 12 블루파이어 국4등급 57 출전표
서울 20191208 / 5R 1000 1 / 12 문학보스 혼4등급 55 출전표
서울 20191208 / 4R 1000 6 / 12 파크블레이드 국5등급 52 출전표
서울 20191208 / 3R 1300 3 / 12 영광의비트 국5등급 55.5 출전표
서울 20191208 / 1R 1000 8 / 12 빅토리질주 국6등급 53 출전표
서울 20191207 / 12R 1800 1 / 12 컬러풀조이 2등급 54 출전표
서울 20191207 / 11R 1700 6 / 12 팝스트리트 혼3등급 52.5 출전표
서울 20191207 / 10R 1200 11 / 12 이스트걸치 국3등급 55.5 출전표
서울 20191207 / 9R 1300 3 / 12 피렌체힐 국4등급 52 출전표
서울 20191207 / 8R 1300 6 / 12 글로벌파티 혼4등급 56 출전표
서울 20191207 / 5R 1700 4 / 11 정동독주 국5등급 52 출전표
서울 20191207 / 4R 1000 7 / 11 녹리총 국6등급 53 출전표
서울 20191207 / 2R 1300 2 / 12 그레이트칸 국6등급 54 출전표
서울 20191201 / 11R 1400 12 / 12 박차오름 2등급 52 출전표
서울 20191201 / 5R 1300 3 / 12 블랙파티 국5등급 56 출전표
서울 20191201 / 2R 1000 4 / 12 조이브라더 국6등급 55 출전표
서울 20191201 / 1R 1300 6 / 11 땡큐대천 국6등급 54 출전표
서울 20191130 / 13R 1200 1 / 11 문학위너 2등급 54.5 출전표
서울 20191130 / 12R 1200 12 / 12 오더파지빌리티스 혼3등급 57.5 출전표
서울 20191130 / 8R 1300 1 / 12 정상스타 혼4등급 56 출전표
서울 20191130 / 7R 1300 5 / 12 윈드스카이 국5등급 55 출전표
서울 20191130 / 6R 1000 2 / 10 좋은가문 국5등급 54.5 출전표
서울 20191130 / 4R 1700 8 / 9 펀치파워 국6등급 54.5 출전표
서울 20191130 / 3R 1300 2 / 11 천지꽃바람 국6등급 52 출전표
서울 20191130 / 1R 1000 9 / 12 아라리요 국6등급 55 출전표
서울 20191123 / 11R 1800 2 / 12 불의고리 2등급 57 출전표
서울 20191123 / 10R 1700 1 / 12 허쉬대보 국3등급 53.5 출전표
서울 20191123 / 9R 1200 8 / 14 다이나믹커밍 혼OPEN 55 출전표
서울 20191123 / 1R 1000 94 / 11 알찬누리 국6등급 55 출전표
서울 20191117 / 10R 1400 1 / 10 위너브라운 혼3등급 55.5 출전표
서울 20191116 / 8R 1000 95 / 11 월드비욘드 국5등급 52.5 출전표
서울 20191027 / 2R 1000 9 / 12 아스트로 국6등급 55 출전표
서울 20191027 / 1R 1000 10 / 12 소서노레전드 국6등급 53 출전표
서울 20191026 / 12R 1200 8 / 10 황금소리 2등급 52 출전표
서울 20191026 / 11R 1900 11 / 12 롱히터 혼3등급 53 출전표
서울 20191026 / 7R 1300 3 / 12 더더비 국5등급 57 출전표
서울 20191026 / 6R 1300 6 / 12 행복왕자 혼4등급 54 출전표
서울 20191026 / 3R 1300 8 / 12 허니버터바비 국6등급 53 출전표
서울 20191026 / 2R 1300 3 / 11 미라클이천 국6등급 54 출전표
서울 20191026 / 1R 1000 8 / 12 펀치파워 국6등급 55 출전표
부산경남 20191020 / 6R 2000 1 / 13 [서울]실버울프 혼OPEN 56 출전표
부산경남 20191018 / 10R 1200 7 / 12 우승환호 2등급 57 출전표
부산경남 20191018 / 4R 1300 3 / 12 엔젤킹스타 국6등급 56 출전표
서울 20191013 / 10R 1800 6 / 12 문학조이 1등급 54 출전표
서울 20191013 / 8R 1600 7 / 8 스위트록 국3등급 52 출전표
서울 20191013 / 7R 1300 9 / 12 창성럭키 국4등급 52 출전표
서울 20191013 / 6R 1700 4 / 11 정동독주 국5등급 53 출전표
서울 20191013 / 5R 1000 3 / 10 돌아온뽀빠이 혼4등급 54 출전표
서울 20191013 / 4R 1300 10 / 10 로열조이 국5등급 52 출전표
서울 20191013 / 2R 1300 3 / 12 신의축복 국6등급 54 출전표
서울 20191012 / 11R 1200 12 / 12 해피보이 혼3등급 52 출전표
서울 20191012 / 10R 1300 4 / 12 불의퀸 국4등급 52 출전표
서울 20191012 / 9R 1300 4 / 12 문학파이어 혼4등급 53 출전표
서울 20191012 / 4R 1300 8 / 11 황금신화 국6등급 53 출전표
서울 20191012 / 2R 1000 5 / 12 강한여전사 국6등급 53 출전표
서울 20191012 / 1R 1000 9 / 10 골드브릿지 국6등급 54 출전표
서울 20191006 / 11R 1200 1 / 12 위너브라운 국3등급 52.5 출전표
서울 20191006 / 10R 1700 10 / 12 선제일격 혼3등급 54 출전표
서울 20191006 / 8R 1600 5 / 10 불의고리 2등급 57 출전표
서울 20191006 / 5R 1000 11 / 12 루카스 국4등급 52 출전표
서울 20191006 / 4R 1300 3 / 12 프라임퀸 국5등급 53.5 출전표
서울 20191006 / 1R 1000 9 / 12 빅토리질주 국6등급 53 출전표
서울 20191005 / 12R 1200 10 / 10 글로벌뱅크 1등급 52 출전표
서울 20191005 / 10R 1700 5 / 9 대천에이스 국4등급 56 출전표
서울 20191005 / 9R 1700 2 / 9 팝스트리트 혼4등급 55 출전표
서울 20191005 / 7R 1300 4 / 12 글로벌천하 혼4등급 56 출전표
서울 20191005 / 4R 1300 5 / 12 비제니스 국6등급 55 출전표
서울 20191005 / 3R 1300 9 / 12 스페셜어게인 국6등급 53 출전표
서울 20190929 / 11R 1800 10 / 12 라피도쿠스 2등급 52.5 출전표
서울 20190929 / 8R 1600 1 / 10 톱브레인 혼3등급 55 출전표
서울 20190929 / 3R 1300 9 / 11 달려라속보 국5등급 52 출전표
서울 20190929 / 2R 1300 4 / 12 펀치파워 국6등급 53.5 출전표
서울 20190928 / 12R 1200 5 / 12 황금소리 2등급 52 출전표
서울 20190928 / 11R 1300 9 / 11 다다비 혼4등급 52 출전표
서울 20190928 / 9R 1200 4 / 12 탱고타임 국4등급 52 출전표
서울 20190928 / 8R 1700 2 / 10 골드해머 혼4등급 57 출전표
서울 20190928 / 7R 1700 8 / 12 탄탄위너 국4등급 52 출전표
서울 20190928 / 3R 1000 4 / 12 더더비 국5등급 56 출전표
서울 20190928 / 2R 1000 9 / 12 뉴드림 국6등급 54.5 출전표
서울 20190922 / 11R 1400 10 / 10 블루울프 2등급 54.5 출전표
서울 20190922 / 8R 1700 10 / 11 하늘나래 국4등급 52 출전표
서울 20190922 / 7R 1700 7 / 12 호프킹덤 국5등급 54 출전표
서울 20190922 / 6R 1000 1 / 12 정조의꿈 국5등급 57 출전표
서울 20190922 / 4R 1300 6 / 11 심플스타일 국6등급 54 출전표
서울 20190922 / 2R 1000 3 / 12 함양상림 국6등급 54 출전표
서울 20190921 / 13R 1400 4 / 12 캣츠미라클 혼3등급 52 출전표
서울 20190921 / 12R 1200 8 / 12 홍시 혼4등급 52 출전표
서울 20190921 / 11R 1700 3 / 12 블루파이어 혼4등급 55 출전표
서울 20190921 / 9R 1300 6 / 12 정상만세 국4등급 52 출전표
서울 20190921 / 8R 1300 3 / 12 럭키마이더스 국5등급 54 출전표
서울 20190921 / 7R 1000 3 / 12 글로벌파티 혼4등급 55 출전표
서울 20190921 / 6R 1000 10 / 12 다몬엔젤 국5등급 54.5 출전표
서울 20190921 / 5R 1300 12 / 12 블루스타 국6등급 53 출전표
서울 20190921 / 3R 1000 9 / 12 킹오브더필드 국6등급 54 출전표
서울 20190908 / 9R 1800 1 / 11 플로리다파워 혼3등급 54 출전표
서울 20190908 / 7R 1200 7 / 16 글로벌캡틴 혼OPEN 56 출전표
서울 20190908 / 6R 1200 7 / 12 팝스트리트 국4등급 54.5 출전표
서울 20190908 / 4R 1700 12 / 12 푸에르스페스 국6등급 55.5 출전표
서울 20190908 / 1R 1000 5 / 12 캠프바다 국5등급 53 출전표
서울 20190907 / 12R 1300 6 / 12 불의퀸 국4등급 52 출전표
서울 20190907 / 8R 1400 5 / 9 금아킹덤 국OPEN 54 출전표
서울 20190907 / 6R 1300 4 / 12 미사일캔디 국5등급 53 출전표
서울 20190907 / 3R 1300 7 / 12 실버드래곤 국6등급 55 출전표
서울 20190825 / 6R 1700 3 / 10 대군일갈 혼4등급 56 출전표
서울 20190825 / 5R 1700 7 / 9 정상만세 국4등급 53 출전표
서울 20190825 / 4R 1700 2 / 12 탄탄위너 국5등급 56 출전표
서울 20190825 / 2R 1000 1 / 10 탱고타임 국5등급 53 출전표
서울 20190825 / 1R 1000 6 / 9 최강다이아 국6등급 54 출전표
서울 20190824 / 11R 1900 6 / 8 더불어숲 혼3등급 52 출전표
서울 20190824 / 9R 1200 8 / 9 카일룸여제 국4등급 52 출전표
서울 20190824 / 4R 1300 8 / 10 블루케이 국6등급 52 출전표
부산경남 20190818 / 5R 1600 1 / 16 [서울]실버울프 혼OPEN 57 출전표
부산경남 20190816 / 2R 1000 5 / 12 영천질주 국6등급 54 출전표
부산경남 20190816 / 1R 1300 1 / 11 히든보이 국6등급 56 출전표
서울 20190811 / 15R 1200 1 / 11 글로벌캡틴 1등급 52 출전표
서울 20190811 / 14R 1800 5 / 11 구름왕자 2등급 52 출전표
서울 20190811 / 10R 1300 6 / 12 스마일걸 국4등급 56 출전표
서울 20190811 / 8R 1700 8 / 12 투더빅토리 국5등급 53 출전표
서울 20190811 / 6R 1300 1 / 9 불의퀸 국5등급 52 출전표
서울 20190810 / 11R 1200 5 / 9 금아킹덤 혼3등급 52 출전표
서울 20190810 / 9R 1200 11 / 12 산토스 혼4등급 52 출전표
서울 20190810 / 8R 1000 6 / 11 드래곤보트 국5등급 54 출전표
서울 20190810 / 7R 1200 9 / 12 스위틀리휴머 국4등급 57 출전표
서울 20190810 / 5R 1000 8 / 12 캡틴포스원 혼4등급 52 출전표
서울 20190810 / 3R 1000 12 / 12 이천특급 국6등급 54 출전표
서울 20190810 / 2R 1300 4 / 10 윈드리버 국5등급 52 출전표
부산경남 20190728 / 5R 1600 6 / 12 [서울]토스코노바캣 혼OPEN 57 출전표
서울 20190721 / 11R 1400 8 / 12 아멘다 국3등급 52.5 출전표
서울 20190721 / 10R 1800 8 / 12 스위트록 혼3등급 52 출전표
서울 20190721 / 9R 1800 2 / 11 불의고리 국OPEN 57 출전표
서울 20190721 / 6R 1700 4 / 9 정상만세 국4등급 53 출전표
서울 20190721 / 5R 1700 8 / 8 동서제패 국6등급 55 출전표
서울 20190721 / 2R 1300 7 / 11 싱그러운타임 국5등급 55.5 출전표
서울 20190721 / 1R 1300 9 / 9 대군사랑 국6등급 53 출전표
서울 20190720 / 10R 1400 11 / 12 문학조이 1등급 52 출전표
서울 20190720 / 8R 1200 8 / 8 루카스 국4등급 52.5 출전표
서울 20190720 / 5R 1700 9 / 11 아델의꿈 국5등급 55 출전표
서울 20190720 / 4R 1000 1 / 10 탱고타임 국6등급 54 출전표
서울 20190714 / 11R 1400 3 / 10 와일드파이트 혼3등급 52 출전표
서울 20190714 / 10R 1400 4 / 8 스페셜스톤 2등급 52 출전표
서울 20190714 / 9R 1700 6 / 10 아델엔젤 혼4등급 52 출전표
서울 20190714 / 8R 1700 5 / 11 불의퀸 국5등급 52 출전표
서울 20190714 / 5R 1000 8 / 12 새내스퍼트 국6등급 54 출전표
서울 20190713 / 9R 1300 4 / 7 문학파이어 혼4등급 53 출전표
서울 20190713 / 8R 1300 6 / 9 카일룸여제 국4등급 53 출전표
서울 20190713 / 4R 1000 7 / 8 캡틴포스원 혼4등급 55 출전표
서울 20190707 / 11R 1200 1 / 10 글로벌캡틴 1등급 52 출전표
서울 20190707 / 10R 1700 5 / 9 금아킹덤 혼3등급 53 출전표
서울 20190707 / 9R 1200 7 / 10 산토스 국4등급 52 출전표
서울 20190707 / 5R 1300 6 / 8 에이스컨트리 국6등급 55 출전표
서울 20190707 / 3R 1000 5 / 12 스트롱퀸 국6등급 52 출전표
서울 20190707 / 2R 1300 6 / 9 미사일캔디 국5등급 53 출전표
서울 20190706 / 7R 1300 1 / 9 톱브레인 혼4등급 57 출전표
서울 20190706 / 5R 1200 3 / 9 프라임퀸 국5등급 52.5 출전표
서울 20190706 / 4R 1300 6 / 8 윈트세븐 국5등급 53 출전표
서울 20190706 / 1R 1000 6 / 12 최강다이아 국6등급 54 출전표
서울 20190630 / 11R 1400 3 / 8 인천치프 혼3등급 52 출전표
서울 20190630 / 10R 1800 10 / 14 나스카프린스 1등급 53.5 출전표
서울 20190630 / 9R 1300 1 / 11 이스크라 국4등급 53 출전표
서울 20190630 / 7R 1700 8 / 10 대운하 국5등급 54 출전표
서울 20190630 / 5R 1700 5 / 8 대군일갈 혼4등급 56 출전표
서울 20190630 / 2R 1200 6 / 11 빅프로 국5등급 53.5 출전표
서울 20190630 / 1R 1000 8 / 12 페더럴퀸 국6등급 54 출전표
서울 20190629 / 10R 1200 8 / 11 해피보이 혼3등급 53.5 출전표
서울 20190629 / 9R 1800 4 / 10 라피도쿠스 2등급 54 출전표
서울 20190629 / 8R 1800 3 / 11 더불어숲 국3등급 53 출전표
서울 20190629 / 7R 1700 10 / 10 엠제이로드 국4등급 54 출전표
서울 20190629 / 5R 1000 10 / 12 럭셔리파워 국5등급 54.5 출전표
서울 20190629 / 4R 1700 1 / 10 라온스텔라 국6등급 55.5 출전표
서울 20190629 / 3R 1300 3 / 8 문학위너 혼4등급 56.5 출전표
서울 20190629 / 2R 1200 11 / 12 두둥이 국6등급 55 출전표
서울 20190629 / 1R 1000 3 / 11 정문서미트 국6등급 54 출전표
서울 20190623 / 10R 1400 3 / 8 토스코노바캣 1등급 52 출전표
서울 20190623 / 9R 2000 7 / 12 스마일걸 국OPEN 55 출전표
서울 20190623 / 8R 2000 1 / 11 불의고리 국OPEN 54 출전표
서울 20190623 / 6R 1200 8 / 11 피렌체힐 국4등급 52 출전표
서울 20190623 / 1R 1000 11 / 12 시크릿강자 국6등급 56 출전표
서울 20190622 / 9R 1200 7 / 10 럭셔리해피 국3등급 54.5 출전표
서울 20190622 / 8R 1700 6 / 12 정상만세 국4등급 52 출전표
서울 20190622 / 7R 1700 11 / 11 대군피닉스 혼4등급 52 출전표
서울 20190622 / 1R 1000 12 / 12 아리안왕자 혼4등급 55 출전표
서울 20190616 / 9R 2000 4 / 11 글로벌축제 국OPEN 57 출전표
서울 20190616 / 8R 1400 2 / 12 말리부진저 혼3등급 53.5 출전표
서울 20190616 / 7R 1300 9 / 12 루카스 국4등급 54 출전표
서울 20190616 / 4R 1000 6 / 11 풀문오션 국5등급 53 출전표
서울 20190616 / 2R 1700 5 / 10 라온스텔라 국6등급 55.5 출전표
서울 20190615 / 9R 1800 9 / 10 블루울프 2등급 54 출전표
서울 20190615 / 8R 1200 1 / 9 박차오름 혼3등급 55.5 출전표
서울 20190615 / 7R 1700 6 / 12 아델의꿈 국5등급 56 출전표
서울 20190615 / 4R 1000 10 / 11 산토스 국4등급 52 출전표
서울 20190609 / 10R 1200 7 / 11 흥오름 국3등급 52 출전표
서울 20190609 / 9R 1800 1 / 14 독도지기 1등급 52 출전표
서울 20190609 / 3R 1000 1 / 11 윈드리버 국6등급 54 출전표
서울 20190608 / 10R 1400 1 / 10 문학조이 2등급 56 출전표
서울 20190608 / 9R 1700 1 / 7 불의고리 국3등급 57 출전표
서울 20190608 / 8R 1300 7 / 10 카일룸여제 국4등급 53 출전표
서울 20190608 / 7R 1700 10 / 10 퍼스트퀸 국4등급 52 출전표
서울 20190608 / 6R 1700 6 / 10 아델엔젤 혼4등급 52 출전표
서울 20190608 / 5R 1200 1 / 12 플로리다파워 혼4등급 52 출전표
서울 20190608 / 4R 1300 5 / 12 불의퀸 국5등급 52 출전표
서울 20190608 / 2R 1200 3 / 8 비르투스 국6등급 54 출전표
서울 20190602 / 11R 1200 4 / 10 인천치프 혼3등급 52 출전표
서울 20190602 / 9R 1400 1 / 15 실버울프 혼OPEN 57 출전표
서울 20190602 / 8R 1200 3 / 16 글로벌캡틴 혼OPEN 55.5 출전표
서울 20190602 / 5R 1200 5 / 12 윈트세븐 국5등급 53.5 출전표
서울 20190602 / 3R 1000 4 / 12 캠프바다 국5등급 53 출전표
서울 20190602 / 2R 1000 5 / 12 문학치타 국6등급 56 출전표
서울 20190601 / 10R 1200 6 / 9 스카이돌풍 혼3등급 52 출전표
서울 20190601 / 7R 1300 10 / 11 발뢰자 국5등급 54.5 출전표
서울 20190601 / 3R 1000 10 / 11 금아팔콘 혼4등급 54 출전표
서울 20190601 / 2R 1300 7 / 7 비앙카 국6등급 54 출전표
서울 20190601 / 1R 1300 6 / 8 라온스텔라 국6등급 55.5 출전표
서울 20190526 / 6R 1300 11 / 11 아메리칸벨 혼4등급 53.5 출전표
서울 20190526 / 3R 1300 8 / 11 이글아이 국6등급 53 출전표
서울 20190525 / 10R 2000 6 / 10 원더풀챔피언 2등급 55 출전표
서울 20190525 / 7R 1200 5 / 12 피렌체힐 국4등급 52 출전표
서울 20190525 / 5R 1300 2 / 12 정상만세 국5등급 56 출전표
서울 20190525 / 4R 1300 4 / 9 투더빅토리 국6등급 55.5 출전표
서울 20190525 / 3R 1000 7 / 12 운해베스트 국6등급 56 출전표
서울 20190525 / 1R 1200 8 / 12 최강다이아 국6등급 54 출전표
부산경남 20190519 / 5R 1800 9 / 16 [서울]스마일걸 국OPEN 55 출전표
서울 20190512 / 10R 1900 9 / 12 이겨주마 2등급 54 출전표
서울 20190512 / 9R 1800 5 / 15 글로벌축제 국OPEN 57 출전표
서울 20190512 / 6R 1300 5 / 7 문학의전사 혼4등급 53 출전표
서울 20190511 / 11R 1400 3 / 14 장산파워 1등급 52 출전표
서울 20190511 / 10R 1700 9 / 10 퍼스트퀸 국4등급 52 출전표
서울 20190511 / 9R 1400 1 / 11 박차오름 국3등급 52 출전표
서울 20190511 / 8R 1000 9 / 12 풀문오션 국5등급 53 출전표
서울 20190511 / 7R 1300 1 / 12 카일룸여제 국5등급 55.5 출전표
서울 20190511 / 6R 1700 3 / 8 선스타트 혼4등급 56 출전표
서울 20190511 / 5R 1700 3 / 8 아델엔젤 국5등급 55.5 출전표
서울 20190511 / 4R 1000 2 / 10 정조의꿈 국6등급 56 출전표
서울 20190511 / 2R 1000 3 / 9 문학치타 국6등급 56 출전표
서울 20190505 / 10R 1700 8 / 10 슈퍼트릭 국4등급 55 출전표
서울 20190505 / 9R 2300 1 / 10 나스카프린스 1등급 53 출전표
서울 20190505 / 6R 1200 7 / 10 큐티바비 국6등급 53 출전표
서울 20190505 / 5R 1000 6 / 11 윈트세븐 국5등급 54.5 출전표
서울 20190505 / 3R 1300 3 / 8 싱그러운타임 국5등급 55.5 출전표
서울 20190505 / 2R 1000 5 / 12 상감청자 국6등급 56 출전표
서울 20190505 / 1R 1000 9 / 12 선샤인특급 국6등급 54 출전표
서울 20190504 / 11R 1300 8 / 11 스카이돌풍 혼3등급 52.5 출전표
서울 20190504 / 10R 1800 1 / 11 블루울프 2등급 52 출전표
서울 20190504 / 6R 1300 7 / 8 송암공주 국5등급 52 출전표
서울 20190504 / 4R 1200 4 / 11 불의퀸 국5등급 52 출전표
서울 20190504 / 1R 1300 9 / 10 컬러즈킹 국6등급 55 출전표
서울 20190428 / 10R 1800 4 / 11 독도지기 1등급 52 출전표
서울 20190428 / 5R 1300 3 / 12 정상만세 국5등급 56 출전표
서울 20190428 / 3R 1700 12 / 12 금아팔콘 혼4등급 55 출전표
서울 20190428 / 1R 1300 3 / 12 투더빅토리 국6등급 54 출전표
서울 20190427 / 11R 1400 10 / 12 땡큐찰리 2등급 55.5 출전표
서울 20190427 / 10R 1800 6 / 12 더불어숲 혼3등급 53 출전표
서울 20190427 / 9R 1800 3 / 10 마이비전 국3등급 55 출전표
서울 20190427 / 7R 1200 8 / 12 메니스마트 국4등급 52 출전표
서울 20190427 / 6R 1000 2 / 11 아메리칸벨 혼4등급 54 출전표
서울 20190427 / 5R 1300 11 / 11 투게더허그 혼4등급 55 출전표
서울 20190427 / 4R 1300 5 / 12 마샤 국5등급 53.5 출전표
서울 20190427 / 1R 1300 7 / 12 달리는웅지 국6등급 56 출전표
서울 20190421 / 11R 1200 8 / 12 짜릿 2등급 52 출전표
서울 20190421 / 10R 1800 8 / 11 스카이시티 혼4등급 54 출전표
서울 20190421 / 8R 1400 9 / 12 오더파지빌리티스 혼3등급 56 출전표
서울 20190421 / 7R 1000 6 / 10 흥깨비 국5등급 53 출전표
서울 20190421 / 6R 1700 5 / 8 슈퍼트릭 국4등급 54 출전표
서울 20190421 / 1R 1300 5 / 12 정조의꿈 국6등급 55 출전표
서울 20190420 / 10R 1800 10 / 12 골드마운틴 2등급 54 출전표
서울 20190420 / 8R 1200 3 / 12 말리부진저 혼3등급 53 출전표
서울 20190420 / 7R 1300 10 / 11 루카스 국4등급 52 출전표
