• 검색검색창 도움말
  •  
  • 이주의경마

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오스토리 카카오톡

h2mark 20140720(일요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20140720 1 국6 1200M 12 일반 13:00
서울 20140720 2 국5 1000M 8 일반 13:25
부산경남 20140720 1 혼4 1000M 11 일반 13:50
서울 20140720 3 국6 1300M 11 일반 14:15
부산경남 20140720 2 국4 1400M 8 일반 14:40
서울 20140720 4 국5 1300M 9 일반 15:05
부산경남 20140720 3 국3 1300M 12 일반 15:30
서울 20140720 5 혼4 1400M 8 일반 15:55
부산경남 20140720 4 혼2 1800M 12 GCTC 트로피 16:20
서울 20140720 6 국4 1400M 11 일반 16:45
부산경남 20140720 5 혼1 2000M 15 부산광역시장배(GⅢ) 17:15
서울 20140720 7 국3 1200M 9 일반 17:40
부산경남 20140720 6 국3 1600M 9 일반 18:05
서울 20140720 8 혼3 1800M 7 일반 18:40
서울 20140720 9 국2 1900M 10 일반 19:20
서울 20140720 10 혼1 1400M 10 아시아챌린지컵 예선 19:50

h2mark 20140719(토요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20140719 1 국6 1200M 12 일반 13:00
서울 20140719 2 국5 1100M 9 일반 13:25
제주 20140719 1 한4 900M 9 일반 13:30
서울 20140719 3 국6 1000M 12 일반 13:50
제주 20140719 2 제1 800M 7 일반 14:00
서울 20140719 4 국6 1200M 11 일반 14:15
제주 20140719 3 제1 400M 7 일반 14:30
서울 20140719 5 국5 1300M 9 일반 14:40
제주 20140719 4 제1 400M 7 일반 15:00
서울 20140719 6 국5 1200M 10 일반 15:05
제주 20140719 5 제1 1000M 10 일반 15:30
서울 20140719 7 혼4 1300M 8 일반 15:55
제주 20140719 6 한3 1200M 10 일반우대 16:20
서울 20140719 8 국3 1400M 7 일반 16:45
제주 20140719 7 제1 800M 7 일반 16:50
서울 20140719 9 혼3 1400M 10 일반 17:10
제주 20140719 8 한4 1000M 8 일반 17:25
서울 20140719 10 국4 1300M 12 일반 17:35
서울 20140719 11 국3 1400M 8 일반 18:00
제주 20140719 9 한4 1000M 8 일반 18:00
서울 20140719 12 국4 1800M 9 일반 18:40
서울 20140719 13 국1 1800M 8 일반 19:20
서울 20140719 14 혼2 1300M 10 일반 19:50

h2mark 20140718(금요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
부산경남 20140718 1 국5 1200M 12 일반 13:30
제주 20140718 1 한4 900M 9 일반 13:45
부산경남 20140718 2 국5 1200M 10 일반 13:55
제주 20140718 2 제1 800M 10 일반 14:15
부산경남 20140718 3 국5 1300M 12 일반 14:25
제주 20140718 3 제1 900M 8 일반 14:50
제주 20140718 4 제1 800M 7 일반 15:15
부산경남 20140718 4 국5 1400M 11 일반 15:20
제주 20140718 5 제1 1000M 10 일반 15:40
부산경남 20140718 5 국4 1300M 10 일반 16:05
제주 20140718 6 한3 1000M 9 일반 16:30
부산경남 20140718 6 혼4 1200M 9 일반 16:50
제주 20140718 7 제1 800M 7 일반 16:50
제주 20140718 8 한2 1400M 8 일반 17:15
부산경남 20140718 7 국4 1500M 9 일반 17:40
제주 20140718 9 한4 1000M 8 일반우대 17:40
부산경남 20140718 8 국3 1400M 12 일반 18:05
부산경남 20140718 9 혼3 1500M 12 일반 18:45
부산경남 20140718 10 국2 1600M 12 일반 19:25
부산경남 20140718 11 국1 2000M 9 일반 19:50
오케이레이스 이야기
로딩중