• 검색검색창 도움말
  •  
  • 이주의경마

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오스토리 카카오톡

h2mark 20200216(일요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20200216 1 국6등급 1200M 11 일반 10:45
서울 20200216 2 국6등급 1200M 12 일반 11:10
서울 20200216 3 국5등급 1000M 12 일반 11:35
서울 20200216 4 국5등급 1300M 12 일반 12:00
부산경남 20200216 1 국5등급 1200M 12 일반 12:40
서울 20200216 5 국5등급 1400M 11 일반 13:25
부산경남 20200216 2 국5등급 1300M 12 일반 13:45
서울 20200216 6 혼4등급 1300M 11 일반 14:10
부산경남 20200216 3 혼4등급 1400M 11 일반 14:35
서울 20200216 7 혼4등급 1600M 10 일반 15:00
부산경남 20200216 4 국4등급 1600M 12 일반 15:25
서울 20200216 8 국4등급 1700M 12 일반 15:50
부산경남 20200216 5 혼3등급 1200M 12 일반 16:15
서울 20200216 9 혼OPEN 1800M 11 동아일보배(L) 16:40
부산경남 20200216 6 2등급 1800M 12 스테이어 챌린지 & Road to G 17:05
서울 20200216 10 2등급 2000M 10 스테이어 챌린지 & Road to G 17:30
서울 20200216 11 혼3등급 1200M 12 일반 18:00

h2mark 20200215(토요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20200215 1 국6등급 1200M 12 일반 10:45
제주 20200215 1 제4등급 1000M 10 일반 11:10
서울 20200215 2 국6등급 1300M 11 일반 11:35
제주 20200215 2 제5등급 1000M 10 일반 11:55
서울 20200215 3 국6등급 1300M 12 일반 12:20
제주 20200215 3 제5등급 800M 10 일반 12:40
서울 20200215 4 국6등급 1300M 12 일반 13:05
제주 20200215 4 제3등급 1110M 10 일반 13:30
서울 20200215 5 국6등급 1400M 12 일반 13:55
제주 20200215 5 한1등급 1610M 9 일반 14:20
서울 20200215 6 국5등급 1200M 10 일반 14:45
제주 20200215 6 제1등급 1200M 8 일반 15:10
서울 20200215 7 국4등급 1200M 12 일반 15:35
제주 20200215 7 한4등급 900M 9 일반 15:45
서울 20200215 8 국4등급 1300M 12 일반 16:00
제주 20200215 8 제6등급 800M 10 일반 16:15
서울 20200215 9 혼4등급 1200M 12 일반 16:30
서울 20200215 10 국5등급 1700M 10 일반 17:00
서울 20200215 11 국3등급 1900M 12 일반 17:30
서울 20200215 12 1등급 1400M 12 스프린터 챌린지 18:00

h2mark 20200214(금요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
부산경남 20200214 1 국6등급 1000M 12 일반 11:30
제주 20200214 1 한3등급 1110M 8 일반 11:50
부산경남 20200214 2 국6등급 1200M 10 일반 12:15
제주 20200214 2 제5등급 900M 10 일반 12:35
부산경남 20200214 3 국6등급 1300M 12 일반 13:00
제주 20200214 3 제4등급 1000M 9 일반 13:25
부산경남 20200214 4 국6등급 1300M 9 일반 13:50
제주 20200214 4 제4등급 1110M 10 일반 14:15
부산경남 20200214 5 국6등급 1600M 11 일반 14:40
제주 20200214 5 한2등급 1400M 10 일반 15:05
부산경남 20200214 6 국5등급 1000M 11 일반 15:30
제주 20200214 6 제2등급 1200M 10 일반 15:55
부산경남 20200214 7 국5등급 1600M 12 일반 16:20
제주 20200214 7 제6등급 800M 10 일반 16:30
부산경남 20200214 8 혼4등급 1200M 11 일반 16:50
제주 20200214 8 제6등급 800M 10 일반 17:00
부산경남 20200214 9 국4등급 1400M 12 일반 17:15
부산경남 20200214 10 국3등급 1800M 10 일반 17:40
부산경남 20200214 11 2등급 1400M 11 스프린터 챌린지 18:10
오케이레이스 이야기
로딩중