AI 종합 리포트 (5두마 예측) 소개
안녕하세요! 회원님들과 “경마 초보 탈출”을 함께하는 “마선생” 입니다. AI Sytem은 특성상 경마 현장과는 다르게 배당률, 경주 조건 등에 관계없이 주간에 벌어지는 모든 경마에 자동으로 참여합니다.
AI 종합 리포트는 20220107~20260723 까지 3곳의 경마장에서 벌어진 경마 경기에 모두 참여한 AI 5두마 예측 결과입니다. 해당 경주의 정보 확인은 주간 리포트 (🦄)를 클릭하시면 됩니다.
전체 경주 결과| 경주 주간 | 총 라운드 | AI 적중 | 축마 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 5두 | 주간 리포트 |
| 20260717-20260719 | 50R | 21R | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 🦄 |
| 20260710-20260712 | 50R | 36R | 15 | 3 | 2 | 6 | 1 | 28 | 🦄 |
| 20260703-20260705 | 50R | 25R | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 | 🦄 |
| 20260626-20260628 | 34R | 23R | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 | 🦄 |
| 20260619-20260621 | 51R | 28R | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 24 | 🦄 |
| 20260612-20260614 | 51R | 33R | 15 | 9 | 5 | 3 | 2 | 26 | 🦄 |
| 20260605-20260607 | 51R | 28R | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 🦄 |
| 20260529-20260531 | 51R | 22R | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 🦄 |
| 20260522-20260524 | 51R | 34R | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 🦄 |
| 20260515-20260517 | 51R | 27R | 12 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 | 🦄 |
| 20260508-20260510 | 51R | 29R | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 27 | 🦄 |
| 20260501-20260503 | 51R | 27R | 14 | 9 | 8 | 2 | 0 | 25 | 🦄 |
| 20260424-20260426 | 50R | 29R | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 26 | 🦄 |
| 20260417-20260419 | 50R | 24R | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 🦄 |
| 20260410-20260412 | 50R | 29R | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 27 | 🦄 |
| 20260403-20260405 | 44R | 25R | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 20 | 🦄 |
| 20260327-20260329 | 50R | 29R | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 24 | 🦄 |
| 20260320-20260322 | 36R | 24R | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 20 | 🦄 |
| 20260313-20260315 | 50R | 24R | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 🦄 |
| 20260306-20260308 | 50R | 28R | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | 26 | 🦄 |
| 20260227-20260302 | 67R | 27R | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | 🦄 |
| 20260213-20260215 | 50R | 26R | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 🦄 |
| 20260206-20260208 | 50R | 29R | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 🦄 |
| 20260130-20260201 | 50R | 23R | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 🦄 |
| 20260123-20260125 | 50R | 31R | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 24 | 🦄 |
| 20260116-20260118 | 51R | 25R | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21 | 🦄 |
| 20260109-20260111 | 50R | 24R | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 21 | 🦄 |
| 20260102-20260104 | 50R | 34R | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 🦄 |
| 20251226-20251228 | 50R | 29R | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 27 | 🦄 |
| 20251219-20251221 | 50R | 28R | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 24 | 🦄 |
| 20251212-20251214 | 50R | 27R | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 24 | 🦄 |
| 20251205-20251207 | 51R | 36R | 19 | 3 | 3 | 4 | 0 | 29 | 🦄 |
| 20251128-20251130 | 51R | 34R | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 29 | 🦄 |
| 20251121-20251123 | 51R | 30R | 14 | 6 | 4 | 5 | 1 | 27 | 🦄 |
| 20251114-20251116 | 51R | 31R | 11 | 9 | 2 | 6 | 1 | 25 | 🦄 |
| 20251107-20251109 | 51R | 27R | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 23 | 🦄 |
| 20251031-20251102 | 50R | 26R | 14 | 6 | 3 | 4 | 0 | 21 | 🦄 |
| 20251024-20251026 | 50R | 32R | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 🦄 |
| 20251017-20251019 | 50R | 23R | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 🦄 |
| 20251002-20251004 | 51R | 29R | 16 | 5 | 4 | 1 | 1 | 22 | 🦄 |
| 20250926-20250928 | 51R | 30R | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 🦄 |
| 20250919-20250921 | 45R | 25R | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 🦄 |
| 20250912-20250914 | 51R | 26R | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 🦄 |
| 20250905-20250907 | 50R | 21R | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 17 | 🦄 |
| 20250829-20250831 | 51R | 25R | 14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | 🦄 |
| 20250822-20250824 | 50R | 28R | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 24 | 🦄 |
| 20250815-20250817 | 49R | 30R | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 28 | 🦄 |
| 20250808-20250810 | 42R | 23R | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 🦄 |
| 20250801-20250803 | 42R | 21R | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 🦄 |
| 20250725-20250727 | 42R | 24R | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 🦄 |
| 20250718-20250720 | 49R | 28R | 13 | 5 | 4 | 6 | 1 | 22 | 🦄 |
| 20250711-20250713 | 49R | 28R | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23 | 🦄 |
| 20250704-20250706 | 43R | 20R | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 18 | 🦄 |
| 20250627-20250629 | 49R | 25R | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 🦄 |
| 20250620-20250622 | 49R | 30R | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 🦄 |
| 20250613-20250615 | 49R | 23R | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 🦄 |
| 20250606-20250608 | 49R | 26R | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 26 | 🦄 |
| 20250530-20250601 | 50R | 21R | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 🦄 |
| 20250523-20250525 | 49R | 24R | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 🦄 |
| 20250516-20250518 | 33R | 16R | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 🦄 |
| 20250509-20250511 | 49R | 26R | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 21 | 🦄 |
| 20250502-20250504 | 47R | 24R | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 🦄 |
| 20250425-20250427 | 50R | 28R | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 🦄 |
| 20250418-20250420 | 50R | 28R | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 | 🦄 |
| 20250411-20250413 | 50R | 26R | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 🦄 |
| 20250404-20250406 | 50R | 24R | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 🦄 |
| 20250328-20250330 | 50R | 23R | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 🦄 |
| 20250321-20250323 | 50R | 23R | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 🦄 |
| 20250314-20250316 | 50R | 20R | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 15 | 🦄 |
| 20250307-20250309 | 50R | 27R | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 25 | 🦄 |
| 20250228-20250302 | 50R | 18R | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 🦄 |
| 20250221-20250223 | 50R | 22R | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 | 🦄 |
| 20250214-20250216 | 50R | 26R | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 19 | 🦄 |
| 20250207-20250209 | 50R | 20R | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 🦄 |
| 20250124-20250126 | 50R | 20R | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 🦄 |
| 20250117-20250119 | 50R | 23R | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 🦄 |
| 20250110-20250112 | 50R | 25R | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 🦄 |
| 20250103-20250105 | 50R | 29R | 13 | 9 | 5 | 4 | 2 | 26 | 🦄 |
| 20241227-20241229 | 50R | 26R | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 🦄 |
| 20241220-20241222 | 50R | 26R | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 🦄 |
| 20241213-20241215 | 50R | 30R | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 27 | 🦄 |
| 20241206-20241208 | 50R | 29R | 13 | 6 | 4 | 4 | 2 | 25 | 🦄 |
| 20241129-20241201 | 50R | 30R | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 28 | 🦄 |
| 20241122-20241124 | 50R | 25R | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 🦄 |
| 20241115-20241117 | 50R | 25R | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 21 | 🦄 |
| 20241108-20241110 | 50R | 27R | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 🦄 |
| 20241101-20241103 | 50R | 25R | 13 | 6 | 6 | 2 | 1 | 22 | 🦄 |
| 20241025-20241027 | 50R | 24R | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 22 | 🦄 |
| 20241018-20241020 | 50R | 24R | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 🦄 |
| 20241011-20241013 | 50R | 24R | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 🦄 |
| 20241004-20241006 | 50R | 22R | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 🦄 |
| 20240927-20240929 | 49R | 24R | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 20 | 🦄 |
| 20240913-20240915 | 50R | 28R | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 25 | 🦄 |
| 20240906-20240908 | 49R | 21R | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 🦄 |
| 20240830-20240901 | 50R | 21R | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18 | 🦄 |
| 20240823-20240825 | 50R | 24R | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 🦄 |
| 20240816-20240818 | 47R | 21R | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 | 🦄 |
| 20240809-20240811 | 43R | 22R | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 🦄 |
| 20240802-20240804 | 43R | 20R | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | 🦄 |
| 20240726-20240728 | 43R | 24R | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 🦄 |
| 20240719-20240721 | 47R | 22R | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 🦄 |
| 20240712-20240714 | 49R | 32R | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 🦄 |
| 20240705-20240707 | 49R | 17R | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 🦄 |
| 20240628-20240630 | 50R | 32R | 16 | 6 | 3 | 3 | 1 | 26 | 🦄 |
| 20240621-20240623 | 50R | 23R | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 🦄 |
| 20240614-20240616 | 50R | 22R | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 🦄 |
| 20240607-20240609 | 50R | 26R | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 🦄 |
| 20240531-20240602 | 50R | 26R | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 🦄 |
| 20240524-20240526 | 50R | 26R | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 23 | 🦄 |
| 20240517-20240519 | 50R | 28R | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 24 | 🦄 |
| 20240510-20240512 | 50R | 22R | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 🦄 |
| 20240503-20240505 | 50R | 28R | 13 | 7 | 3 | 3 | 2 | 23 | 🦄 |
| 20240426-20240428 | 50R | 25R | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 20 | 🦄 |
| 20240419-20240421 | 50R | 26R | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 🦄 |
| 20240412-20240414 | 50R | 26R | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 🦄 |
| 20240405-20240407 | 50R | 24R | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 🦄 |
| 20240329-20240331 | 50R | 25R | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 | 🦄 |
| 20240322-20240324 | 50R | 28R | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | 🦄 |
| 20240315-20240317 | 50R | 22R | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 🦄 |
| 20240308-20240310 | 50R | 27R | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 20 | 🦄 |
| 20240301-20240303 | 50R | 23R | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 19 | 🦄 |
| 20240223-20240225 | 50R | 24R | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 🦄 |
| 20240216-20240218 | 50R | 24R | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 🦄 |
| 20240202-20240204 | 50R | 23R | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 🦄 |
| 20240126-20240128 | 50R | 21R | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 🦄 |
| 20240119-20240121 | 50R | 25R | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | 🦄 |
| 20240112-20240114 | 50R | 28R | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 🦄 |
| 20240105-20240107 | 50R | 30R | 17 | 4 | 3 | 4 | 1 | 23 | 🦄 |
| 20231229-20231231 | 49R | 16R | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 🦄 |
| 20231222-20231225 | 59R | 30R | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 25 | 🦄 |
| 20231215-20231217 | 48R | 21R | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | 🦄 |
| 20231208-20231210 | 48R | 23R | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 | 18 | 🦄 |
| 20231201-20231203 | 50R | 27R | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 22 | 🦄 |
| 20231124-20231126 | 50R | 27R | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 23 | 🦄 |
| 20231117-20231119 | 50R | 23R | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 18 | 🦄 |
| 20231110-20231112 | 49R | 29R | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 🦄 |
| 20231103-20231105 | 50R | 25R | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 🦄 |
| 20231027-20231029 | 50R | 29R | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 🦄 |
| 20231020-20231022 | 50R | 27R | 9 | 5 | 1 | 6 | 1 | 23 | 🦄 |
| 20231013-20231015 | 50R | 24R | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 🦄 |
| 20231006-20231009 | 67R | 35R | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 29 | 🦄 |
| 20230922-20230924 | 50R | 31R | 16 | 6 | 3 | 3 | 1 | 25 | 🦄 |
| 20230915-20230917 | 50R | 23R | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 🦄 |
| 20230908-20230910 | 49R | 22R | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 21 | 🦄 |
| 20230901-20230903 | 50R | 22R | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 🦄 |
| 20230825-20230827 | 50R | 28R | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 🦄 |
| 20230818-20230820 | 50R | 21R | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 🦄 |
| 20230811-20230813 | 50R | 25R | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 21 | 🦄 |
| 20230805-20230806 | 30R | 15R | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 🦄 |
| 20230728-20230730 | 44R | 26R | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 🦄 |
| 20230721-20230723 | 50R | 23R | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 🦄 |
| 20230714-20230716 | 50R | 20R | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 20 | 🦄 |
| 20230707-20230709 | 50R | 25R | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 🦄 |
| 20230630-20230702 | 50R | 25R | 15 | 3 | 2 | 4 | 0 | 20 | 🦄 |
| 20230623-20230625 | 50R | 27R | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 🦄 |
| 20230616-20230618 | 50R | 25R | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 | 🦄 |
| 20230609-20230611 | 50R | 27R | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 🦄 |
| 20230602-20230604 | 49R | 25R | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 22 | 🦄 |
| 20230526-20230528 | 49R | 29R | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 🦄 |
| 20230519-20230521 | 49R | 29R | 14 | 7 | 4 | 5 | 0 | 23 | 🦄 |
| 20230512-20230514 | 48R | 25R | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 21 | 🦄 |
| 20230505-20230507 | 40R | 22R | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 🦄 |
| 20230428-20230430 | 47R | 23R | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 21 | 🦄 |
| 20230421-20230423 | 49R | 25R | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 🦄 |
| 20230414-20230416 | 48R | 27R | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 🦄 |
| 20230407-20230409 | 49R | 23R | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 🦄 |
| 20230331-20230402 | 49R | 19R | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 🦄 |
| 20230324-20230326 | 49R | 24R | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 🦄 |
| 20230317-20230319 | 49R | 26R | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 🦄 |
| 20230310-20230312 | 49R | 20R | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | 🦄 |
| 20230303-20230305 | 49R | 28R | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 🦄 |
| 20230224-20230226 | 51R | 24R | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 17 | 🦄 |
| 20230217-20230219 | 51R | 26R | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 24 | 🦄 |
| 20230210-20230212 | 52R | 29R | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 | 🦄 |
| 20230203-20230205 | 52R | 28R | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 🦄 |
| 20230127-20230129 | 54R | 24R | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 | 🦄 |
| 20230113-20230115 | 42R | 19R | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 🦄 |
| 20230106-20230108 | 54R | 27R | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 22 | 🦄 |
| 20221223-20221225 | 49R | 31R | 17 | 6 | 2 | 6 | 1 | 25 | 🦄 |
| 20221216-20221218 | 50R | 29R | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 | 21 | 🦄 |
| 20221209-20221211 | 50R | 30R | 20 | 9 | 7 | 9 | 2 | 26 | 🦄 |
| 20221202-20221204 | 50R | 28R | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 23 | 🦄 |
| 20221125-20221127 | 50R | 30R | 16 | 8 | 6 | 5 | 3 | 24 | 🦄 |
| 20221118-20221120 | 50R | 27R | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 22 | 🦄 |
| 20221111-20221113 | 50R | 25R | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 20 | 🦄 |
| 20221104-20221106 | 51R | 33R | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 29 | 🦄 |
| 20221028-20221030 | 50R | 37R | 21 | 9 | 6 | 6 | 3 | 31 | 🦄 |
| 20221021-20221023 | 50R | 39R | 18 | 8 | 5 | 4 | 4 | 32 | 🦄 |
| 20221014-20221016 | 50R | 30R | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 23 | 🦄 |
| 20221007-20221009 | 50R | 29R | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 🦄 |
| 20220930-20221002 | 50R | 32R | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 25 | 🦄 |
| 20220923-20220925 | 50R | 21R | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 18 | 🦄 |
| 20220916-20220918 | 50R | 20R | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 18 | 🦄 |
| 20220902-20220904 | 48R | 27R | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 | 🦄 |
| 20220826-20220828 | 48R | 20R | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 🦄 |
| 20220819-20220821 | 48R | 23R | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 🦄 |
| 20220812-20220814 | 45R | 25R | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 | 🦄 |
| 20220805-20220807 | 45R | 23R | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 🦄 |
| 20220729-20220731 | 45R | 14R | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 | 🦄 |
| 20220722-20220724 | 48R | 24R | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | 🦄 |
| 20220715-20220717 | 47R | 30R | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 28 | 🦄 |
| 20220708-20220710 | 48R | 29R | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25 | 🦄 |
| 20220701-20220703 | 48R | 28R | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 23 | 🦄 |
| 20220624-20220626 | 48R | 24R | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 🦄 |
| 20220617-20220619 | 48R | 23R | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 19 | 🦄 |
| 20220610-20220612 | 47R | 26R | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 🦄 |
| 20220603-20220605 | 48R | 21R | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 | 🦄 |
| 20220527-20220529 | 48R | 23R | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 🦄 |
| 20220520-20220522 | 48R | 29R | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | 🦄 |
| 20220513-20220515 | 46R | 23R | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 🦄 |
| 20220506-20220508 | 48R | 22R | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 🦄 |
| 20220429-20220501 | 48R | 28R | 15 | 7 | 5 | 3 | 2 | 22 | 🦄 |
| 20220422-20220424 | 48R | 25R | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 🦄 |
| 20220415-20220417 | 48R | 30R | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 🦄 |
| 20220408-20220410 | 48R | 23R | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 19 | 🦄 |
| 20220401-20220403 | 48R | 25R | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 🦄 |
| 20220325-20220327 | 44R | 23R | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 18 | 🦄 |
| 20220318-20220320 | 47R | 26R | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 24 | 🦄 |
| 20220311-20220313 | 48R | 25R | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 🦄 |
| 20220304-20220306 | 48R | 34R | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27 | 🦄 |
| 20220225-20220227 | 50R | 23R | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 | 🦄 |
| 20220218-20220220 | 46R | 22R | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 🦄 |
| 20220211-20220213 | 48R | 18R | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 🦄 |
| 20220128-20220130 | 48R | 21R | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 🦄 |
| 20220121-20220123 | 48R | 22R | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 🦄 |
| 20220114-20220116 | 48R | 27R | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 24 | 🦄 |
| 20220107-20220109 | 48R | 22R | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 🦄 |
All Stats| 총 경주수 | AI 적중 경주 | 단승 (축마) | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 5두 |
|
11139
|
5801
|
2606
|
948
|
532
|
462
|
109
|
4764
|
ChatGPT Racing Simulation (Official)
ChatGPT 경마 승식별 예측 확률 시뮬레이션 결과 (Official) 입니다.
① 단승식 (축마)
일반적으로 AI 모델은 특정 경주마의 승리 확률을 20%에서 50% 사이로 예측하는 경우가 많지만, 이는 경주와 조건에 따라 다릅니다.
② 복승식
복승식의 경우, AI가 제시하는 예측 확률은 일반적으로 10%에서 30% 사이일 수 있습니다. 이 확률은 경주마의 강력함, 경쟁자 분석, 경주 조건에 따라 달라집니다.
③ 쌍승식
일반적으로 AI가 제공하는 쌍승식 예측 확률은 5%에서 15% 정도로 나타날 수 있으며, 이는 경주와 조건에 따라 다릅니다. 쌍승식은 두 마리의 순서를 맞춰야 하므로 예측의 정확도는 상대적으로 낮습니다.
④ 삼복승
삼복승의 예측 확률은 상당히 복잡합니다. 인공지능(AI)은 여러 가지 요소를 분석하여 삼복승 예측을 시도하지만, 이는 단순한 승리 예측보다 더 어려운 작업입니다. 일반적으로, 삼복승은 더 높은 난이도를 가지므로 예측의 정확성은 낮아질 수 있습니다. AI 모델은 승리 확률보다 훨씬 낮은 확률을 제공할 수 있으며, 예를 들어 특정 조합의 삼복승 확률이 5%에서 10% 정도로 나올 수 있습니다.
⑤ 삼쌍승
삼쌍승은 경마 베팅 중에서도 가장 어렵고 높은 난이도를 자랑합니다. 인공지능(AI) 모델은 다음과 같은 요소를 분석해 삼쌍승 예측을 시도할 수 있지만, 예측의 정확도는 상대적으로 낮습니다. AI가 삼쌍승의 확률을 제시할 때, 특정 조합의 확률은 대체로 1%에서 5% 사이로 나타날 수 있습니다. 이는 높은 난이도로 인해 예측의 어려움 때문입니다.
♣ ChatGPT 란?
ChatGPT는 OpenAI가 개발하여 2022년에 출시한 생성형 인공지능 (AI) 챗봇 입니다. GPT-4o 대규모 언어 모델 (LLM)을 기반으로 합니다. ChatGPT는 인간과 유사한 대화형 응답을 생성할 수 있습니다. OpenAI는 ChatGPT 사용자로부터 데이터를 수집하여 서비스를 더욱 훈련하고 미세 조정합니다.
ChatGPT는 처음에 Nvidia GPU로 구동되는 Microsoft Azure 슈퍼컴퓨팅 인프라를 사용했는데, Microsoft가 OpenAI를 위해 특별히 구축했으며 "수억 달러"의 비용이 들었다고 합니다. 무료로 제공하던 ChatGPT는 기하급수적으로 늘어나는 데이터를 처리하는 컴퓨팅 환경의 비용 증가로 인하여 ChatGPT OpenAI는 유료로 전환 하였습니다.
Step 01
AI의 5두마 예측은 6가지 (축마, 복승, 쌍승, 삼복, 삼쌍, 5두)로 진행합니다.
AI에서 자동으로 추출된 결과가 고배당에 당첨 되더라도 추후에 나오는 결과들도 고배당에 당첨 된다는 것은 당연히 아니며 경주 당일의 경주마와 기수의 컨디션, 날씨, 주로상태 등은 AI가 미리 예측 불가능한 요소들 입니다.
AI 결과물에 명승부 예상지에서 만날 수 있는 기수, 조교사 출신들로 구성된 명승부 전문위원들의 날카로운 분석이 더해지면 높은 적중률을 기대할 수 있습니다. 자료분석은 컴퓨터를 이길 수 없고 컴퓨터는 전문가의 경험과 경주 당일 컨디션을 이길 수 없습니다.
오케이레이스 AI System은 서비스 품질향상과 높은 5두마 확률을 위해 지속적으로 시뮬레이션 중입니다. AI (V1) 구버전이 사용 중지 된 이유는 경마가 2년 정도 코로나 사태로 취소 되어 경마 빅데이터를 분석 할 수 없었기 때문입니다. 새롭게 AI V2가 사용하는 자료는 2022년 1월 부터의 자료이며 이전 자료는 이미 말들이 퇴역 하거나 긴 공백을 포함한 자료이므로 참고 하지 않습니다.
카톡 단톡방
경마 관련 사항은 홈페이지에 글로 표현하기에는 민감한 경우가 많습니다. 좀더 자유스러운 표현과 신속한 정보 교환을 위하여 카톡 단톡방 ()를 운영중입니다. 원활한 커뮤니케이션을 위하여 전문위원, 정회원님들만으로 운영되며, 단톡방에 참여를 원하시는 분은 회원 MyPage에서 신청하시면 됩니다.