20260906(일)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20260906 | 1R | 국6등급 | 1000M | 11 | 일반 | 10:35 | 55.1 |
|
|
| 서울 | 20260906 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:00 | 5.2 |
|
|
| 부산경남 | 20260906 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:25 | 2.7 |
|
|
| 서울 | 20260906 | 3R | 국6등급 | 1700M | 11 | 일반 | 11:55 | 8.4 |
|
|
| 부산경남 | 20260906 | 2R | 국6등급 | 1600M | 11 | 일반 | 12:25 | 18.3 |
|
|
| 서울 | 20260906 | 4R | 국5등급 | 1800M | 8 | 일반 | 12:50 | 8.3 |
|
|
| 부산경남 | 20260906 | 3R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:15 | 17.4 |
|
|
| 서울 | 20260906 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:40 | 10.1 |
|
|
| 부산경남 | 20260906 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:05 | 15.1 |
|
|
| 서울 | 20260906 | 6R | 국5등급 | 1300M | 10 | 일반 | 14:30 | 49.2 |
|
|
| 부산경남 | 20260906 | 5R | 혼3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 14:55 | 20.2 |
|
|
| 서울 | 20260906 | 7R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 15:20 | 14.6 |
|
|
| 부산경남 | 20260906 | 6R | 1등급 | 1400M | 11 | 일반 | 15:45 | 10.9 |
|
|
| 서울 | 20260906 | 8R | 혼OPEN | 1200M | 16 | 제9회 코리아스프린트(Grade1) | 16:20 | 11.0 |
|
|
| 서울 | 20260906 | 9R | 혼OPEN | 1800M | 9 | 제9회 코리아컵(Grade1) | 17:10 | 22.2 |
|
|
| 서울 | 20260906 | 10R | 혼4등급 | 1700M | 11 | 일반 | 17:50 | 745.4 |
|
|
20260905(토)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 제주 | 20260905 | 1R | 제5등급 | 1000M | 8 | 일반 | 12:30 | 4.5 |
|
|
| 서울 | 20260905 | 1R | 혼OPEN | 1200M | 8 | 제1회 Galop(프랑스)트로피(특) | 12:55 | 16.7 |
|
|
| 제주 | 20260905 | 2R | 제5등급 | 1110M | 10 | 일반 | 13:20 | 92.3 |
|
|
| 서울 | 20260905 | 2R | 국OPEN | 1200M | 13 | 제2회 SPPL(싱가포르)트로피(특) | 13:45 | 35.2 |
|
|
| 제주 | 20260905 | 3R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:10 | 227.4 |
|
|
| 서울 | 20260905 | 3R | 국OPEN | 1700M | 10 | 제16회 RC-KZN(남아공)트로피( | 14:35 | 12.8 |
|
|
| 제주 | 20260905 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:00 | 60.4 |
|
|
| 서울 | 20260905 | 4R | 국OPEN | 1400M | 9 | 제20회 SLTC(말레이시아) 트로피 | 15:25 | 24.3 |
|
|
| 제주 | 20260905 | 5R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:50 | 41.3 |
|
|
| 서울 | 20260905 | 5R | 혼OPEN | 1800M | 12 | 제33회 JRA(일본)트로피(특) | 16:15 | 14.8 |
|
|
| 제주 | 20260905 | 6R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:40 | 10.9 |
|
|
| 서울 | 20260905 | 6R | 혼3등급 | 1800M | 9 | 제1회 SKY 트로피 | 17:05 | 63.6 |
|
|
| 제주 | 20260905 | 7R | 제1등급 | 1200M | 8 | 일반 | 17:45 | 13.0 |
|
|
| 서울 | 20260905 | 7R | 혼OPEN | 1200M | 9 | 제4회 OSAF(남미경마연맹)트로피( | 18:25 | 15.4 |
|
|
| 서울 | 20260905 | 8R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 18:55 | 419.9 |
|
|
| 서울 | 20260905 | 9R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 19:25 | 27.2 |
|
|
| 서울 | 20260905 | 10R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 19:55 | 48.5 |
|
|
20260904(금)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 부산경남 | 20260904 | 1R | 국6등급 | 1000M | 11 | 일반 | 12:50 | 4.8 |
|
|
| 제주 | 20260904 | 1R | 제6등급 | 900M | 10 | 일반 | 13:15 | 26.3 |
|
|
| 부산경남 | 20260904 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:40 | 26.0 |
|
|
| 제주 | 20260904 | 2R | 제6등급 | 900M | 10 | 일반 | 14:05 | 17.3 |
|
|
| 부산경남 | 20260904 | 3R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:30 | 49.8 |
|
|
| 제주 | 20260904 | 3R | 제5등급 | 900M | 8 | 일반 | 14:55 | 26.7 |
|
|
| 부산경남 | 20260904 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 15:20 | 137.7 |
|
|
| 제주 | 20260904 | 4R | 제5등급 | 1000M | 9 | 일반 | 15:45 | 241.0 |
|
|
| 부산경남 | 20260904 | 5R | 국5등급 | 1600M | 11 | 일반 | 16:15 | 11.6 |
|
|
| 제주 | 20260904 | 5R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 16:40 | 271.1 |
|
|
| 부산경남 | 20260904 | 6R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:10 | 18.8 |
|
|
| 제주 | 20260904 | 6R | 제4등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:50 | 6.6 |
|
|
| 부산경남 | 20260904 | 7R | 2등급 | 1800M | 11 | 일반 | 18:30 | 24.3 |
|
|
| 제주 | 20260904 | 7R | 제3등급 | 1300M | 10 | 일반 | 19:00 | 111.8 |
|
|
| 부산경남 | 20260904 | 8R | 국4등급 | 1600M | 11 | 일반 | 19:25 | 48.7 |
|
|
| 제주 | 20260904 | 8R | 제2등급 | 1400M | 8 | 일반 | 19:55 | 10.9 |
|
|
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.