
| 성명 | 김동균 | 나이 | |
| 소속 | 서울 | 소속조 | 52조 | 
| 총 전적 | 372/364/393/3985 | ||
| 총 승률 | 9.34%/18.47%/28.33% | ||
| 년 전적 | 27/45/47/389 | ||
| 년 승률 | 6.94%/18.51%/30.59% | ||
 경주성적표 / 1389R / 35Page
 경주성적표 / 1389R / 35Page| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 천지스카이 | 송재철 | 김동균 | 최임규 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20230204 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.3]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.2]
							 [4코너: 0:44.1]
							 [G-1F: 14.6]
							 
							기록: 1:18.1
													[승차: 2½]
						[마체중: 510(-4)]
						[S1F~G1F: 4- - - 4- 5- 7]
						단식 19.9						연식 2.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-8-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 토호스카이 | 유승완 | 김동균 | 최임규 | 서울 | 1600 | 6R | 10 | 20230129 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/0/5
						총 승률
						40.00%/40.00%/40.00%
						년 전적
						2/0/0/5
						년 승률
						40.00%/40.00%/40.00%
						 
						총 상금 ₩68,400,000						1년 ₩68,400,000						6개월 ₩68,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.9]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: 0:14.2]
							 [2코너: 0:51.5]
							 [3코너: 1:11.6]
							 [4코너: ]
							 [G-1F: 13.9]
							 
							기록: 1:45.7
													[승차: ½]
						[마체중: 509(+13)]
						[S1F~G1F: 5- - 5- 6- 6- 8 ]
						단식 5.9						연식 1.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-6-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 럭키허니 | 유승완 | 김동균 | 윤대우 | 서울 | 1200 | 3R | 12 | 20230129 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.8]
							 [S-1F: 0:14.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.8]
							 [4코너: 0:44.3]
							 [G-1F: 14.1]
							 
							기록: 1:17.8
													[승차: 1¼]
						[마체중: 448(-3)]
						[S1F~G1F: 9- - - 8- 7- 6]
						단식 41.6						연식 4.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-4-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 태평무 | 문정균 | 김동균 | 공이공팔 | 서울 | 1300 | 1R | 12 | 20230129 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 44.0]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.1]
							 [4코너: 0:50.8]
							 [G-1F: 16.0]
							 
							기록: 1:28.0
													[승차: 5]
						[마체중: 444(+3)]
						[S1F~G1F: 5- - - 5- 7-10]
						단식 80.9						연식 15.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-10-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 블랙머스크 | 다비드 | 김동균 | 김한수 | 서울 | 2000 | 12R | 12 | 20230128 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						8/3/0/16
						총 승률
						50.00%/68.75%/68.75%
						년 전적
						3/2/0/7
						년 승률
						42.86%/71.43%/71.43%
						 
						총 상금 ₩631,390,000						1년 ₩480,700,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.7]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: 0:25.8]
							 [2코너: 0:38.9]
							 [3코너: 1:19.5]
							 [4코너: 1:39.1]
							 [G-1F: 12.9]
							 
							기록: 2:10.4
													[승차: ]
						[마체중: 508(+17)]
						[S1F~G1F: 1- 1- 1- 1- 1- 1  ]
						단식 37.0						연식 6.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-3-12 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 대완구 | 조재로 | 김동균 | 김진영a | 서울 | 1200 | 10R | 12 | 20230128 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/7/16
						총 승률
						12.50%/12.50%/56.25%
						년 전적
						0/0/2/6
						년 승률
						%/%/33.33%
						 
						총 상금 ₩75,800,000						1년 ₩22,200,000						6개월 ₩10,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.8]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.6]
							 [4코너: 0:42.9]
							 [G-1F: 12.8]
							 
							기록: 1:14.5
													[승차: 2½]
						[마체중: 452(+1)]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 7- 5]
						단식 11.5						연식 3.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-12-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 비에스파워 | 송재철 | 김동균 | 이월희 | 서울 | 1200 | 9R | 12 | 20230128 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩3,750,000						1년 ₩3,750,000						6개월 ₩3,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.9]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.0]
							 [4코너: 0:44.2]
							 [G-1F: 13.8]
							 
							기록: 1:17.6
													[승차: 목]
						[마체중: 462(+3)]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 9-10]
						단식 28.2						연식 4.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-3-12 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 티시패밀리 | 다비드 | 김동균 | 김한수 | 서울 | 1200 | 9R | 12 | 20230128 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/3
						총 승률
						%/%/33.33%
						년 전적
						0/0/1/3
						년 승률
						%/%/33.33%
						 
						총 상금 ₩10,500,000						1년 ₩10,500,000						6개월 ₩10,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.9]
							 [S-1F: 0:13.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:23.9]
							 [4코너: 0:42.4]
							 [G-1F: 15.4]
							 
							기록: 1:17.8
													[승차: 1¼]
						[마체중: 476(-4)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 2]
						단식 11.9						연식 3.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-3-12 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 메니원더풀 | 문정균 | 김동균 | 박정배 | 서울 | 1400 | 6R | 12 | 20230128 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/1/8
						총 승률
						12.50%/12.50%/25.00%
						년 전적
						0/0/1/5
						년 승률
						%/%/20.00%
						 
						총 상금 ₩44,750,000						1년 ₩8,600,000						6개월 ₩3,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.1]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:37.3]
							 [4코너: 0:56.4]
							 [G-1F: 14.1]
							 
							기록: 1:29.9
													[승차: 머리]
						[마체중: 494(+2)]
						[S1F~G1F: 2- - - 3- 3- 4]
						단식 6.7						연식 2.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-11-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 후이넘 | 문정균 | 김동균 | 김영근 | 서울 | 1700 | 4R | 12 | 20230128 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/16
						총 승률
						%/6.25%/6.25%
						년 전적
						0/1/0/11
						년 승률
						%/9.09%/9.09%
						 
						총 상금 ₩14,030,000						1년 ₩10,950,000						6개월 ₩8,100,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.7]
							 [S-1F: 0:15.1]
							 [1코너: 0:15.1]
							 [2코너: 0:28.1]
							 [3코너: 1:06.0]
							 [4코너: 1:21.9]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:54.9
													[승차: ½]
						[마체중: 511(+5)]
						[S1F~G1F: 9- 9- 9-10-10- 6  ]
						단식 9.4						연식 2.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-1-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 홀리스타 | 이용호 | 김동균 | 강균호 | 서울 | 1300 | 3R | 12 | 20230128 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.3]
							 [S-1F: 0:14.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.9]
							 [4코너: 0:51.1]
							 [G-1F: 14.8]
							 
							기록: 1:25.9
													[승차: 1¾]
						[마체중: 416(-1)]
						[S1F~G1F: 9- - -10-11-10]
						단식 144.1						연식 37.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-7-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 일동박수 | 김정준 | 김동균 | 이관형 | 서울 | 1300 | 2R | 12 | 20230128 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/2/2
						총 승률
						%/%/100.00%
						년 전적
						0/0/2/2
						년 승률
						%/%/100.00%
						 
						총 상금 ₩16,800,000						1년 ₩16,800,000						6개월 ₩16,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.2]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:30.5]
							 [4코너: 0:49.4]
							 [G-1F: 13.8]
							 
							기록: 1:22.3
													[승차: 머리]
						[마체중: 470(-1)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
						단식 2.6						연식 1.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-9-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 고져스서브 | 송재철 | 김동균 | 박준배 | 서울 | 1400 | 5R | 11 | 20230115 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/2/0/8
						총 승률
						12.50%/37.50%/37.50%
						년 전적
						1/2/0/8
						년 승률
						12.50%/37.50%/37.50%
						 
						총 상금 ₩45,200,000						1년 ₩45,200,000						6개월 ₩24,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.2]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.2]
							 [4코너: 0:54.4]
							 [G-1F: 13.9]
							 
							기록: 1:27.4
													[승차: 1]
						[마체중: 485(+4)]
						[S1F~G1F: 7- - - 5- 5- 5]
						단식 12.8						연식 2.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-4-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 해피홀리데이 | 유승완 | 김동균 | 강홍수 | 서울 | 1200 | 3R | 12 | 20230115 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.1]
							 [S-1F: 0:14.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.1]
							 [4코너: 0:43.2]
							 [G-1F: 14.3]
							 
							기록: 1:17.1
													[승차: ¾]
						[마체중: 442(-13)]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 6-10]
						단식 53.6						연식 12.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-10-12 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 지니어스퀸 | 조인권 | 김동균 | 노환영 | 서울 | 1200 | 2R | 12 | 20230115 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.5]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.5]
							 [4코너: 0:45.4]
							 [G-1F: 13.0]
							 
							기록: 1:18.8
													[승차: ½]
						[마체중: 450(-1)]
						[S1F~G1F: 5- - - 9-11-11]
						단식 24.2						연식 3.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-6-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 그로우 | 유승완 | 김동균 | 배석두 | 서울 | 1300 | 1R | 12 | 20230115 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.9]
							 [S-1F: 0:13.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:30.5]
							 [4코너: 0:48.6]
							 [G-1F: 13.4]
							 
							기록: 1:21.4
													[승차: 1½]
						[마체중: 478(-10)]
						[S1F~G1F: 12- - -12-10- 7]
						단식 99.5						연식 16.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-4-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 트로트퀸 | 김정준 | 김동균 | 김영근 | 서울 | 1300 | 6R | 12 | 20230114 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/3/1/13
						총 승률
						%/23.08%/30.77%
						년 전적
						0/3/1/9
						년 승률
						%/33.33%/44.44%
						 
						총 상금 ₩32,850,000						1년 ₩30,600,000						6개월 ₩4,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.6]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:30.4]
							 [4코너: 0:48.6]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:21.1
													[승차: 목]
						[마체중: 470(+5)]
						[S1F~G1F: 10- - - 9- 8- 8]
						단식 8.5						연식 2.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-3-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 네모프린스 | 함완식 | 김동균 | 최지욱 | 서울 | 1300 | 6R | 12 | 20230108 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/1/2/14
						총 승률
						14.29%/21.43%/35.71%
						년 전적
						1/1/2/11
						년 승률
						9.09%/18.18%/36.36%
						 
						총 상금 ₩43,600,000						1년 ₩43,600,000						6개월 ₩40,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.8]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.0]
							 [4코너: 0:49.9]
							 [G-1F: 13.9]
							 
							기록: 1:23.2
													[승차: ½]
						[마체중: 445(-7)]
						[S1F~G1F: 5- - - 6- 3- 2]
						단식 14.1						연식 3.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 12-9-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 랠리퀸 | 조인권 | 김동균 | 최동근 | 서울 | 1200 | 5R | 12 | 20230108 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/1/0/17
						총 승률
						11.76%/17.65%/17.65%
						년 전적
						1/1/0/8
						년 승률
						12.50%/25.00%/25.00%
						 
						총 상금 ₩24,800,000						1년 ₩24,800,000						6개월 ₩22,550,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.4]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.3]
							 [4코너: 0:43.4]
							 [G-1F: 14.3]
							 
							기록: 1:16.6
													[승차: 3]
						[마체중: 472(+5)]
						[S1F~G1F: 5- - - 6- 5- 3]
						단식 39.1						연식 3.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-7-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 하이본미 | 김정준 | 김동균 | 이중연 | 서울 | 1300 | 2R | 12 | 20230108 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/3/10
						총 승률
						%/%/30.00%
						년 전적
						0/0/3/10
						년 승률
						%/%/30.00%
						 
						총 상금 ₩2,400,000						1년 ₩2,400,000						6개월 ₩2,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.5]
							 [S-1F: 0:15.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:32.9]
							 [4코너: 0:52.1]
							 [G-1F: 14.2]
							 
							기록: 1:26.0
													[승차: 2]
						[마체중: 491(-1)]
						[S1F~G1F: 10- - - 9- 8- 9]
						단식 162.3						연식 21.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-4-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 페더럴프레스 | 유승완 | 김동균 | 박정배 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20230108 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/6
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/6
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.3]
							 [S-1F: 0:15.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:27.2]
							 [4코너: 0:45.8]
							 [G-1F: 13.9]
							 
							기록: 1:18.9
													[승차: 3]
						[마체중: 501(+0)]
						[S1F~G1F: 11- - -11-11-10]
						단식 40.1						연식 4.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 12-3-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 천지여걸 | 유승완 | 김동균 | 최임규 | 서울 | 2000 | 12R | 12 | 20230107 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						5/4/5/26
						총 승률
						19.23%/34.62%/53.85%
						년 전적
						1/0/1/7
						년 승률
						14.29%/14.29%/28.57%
						 
						총 상금 ₩257,290,000						1년 ₩122,350,000						6개월 ₩49,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.1]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: 0:26.7]
							 [2코너: 0:40.1]
							 [3코너: 1:21.6]
							 [4코너: 1:41.6]
							 [G-1F: 13.4]
							 
							기록: 2:14.2
													[승차: ]
						[마체중: 490(+13)]
						[S1F~G1F: 8- 8- 8-11-10- 5  ]
						단식 11.5						연식 2.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-11-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 후이넘 | 문정균 | 김동균 | 김영근 | 서울 | 1700 | 4R | 12 | 20230107 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩8,530,000						1년 ₩5,450,000						6개월 ₩3,850,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.8]
							 [S-1F: 0:14.8]
							 [1코너: 0:14.8]
							 [2코너: 0:27.7]
							 [3코너: 1:05.5]
							 [4코너: 1:21.5]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:55.4
													[승차: 4]
						[마체중: 506(+1)]
						[S1F~G1F: 7- 7- 7- 9- 9- 7  ]
						단식 38.0						연식 8.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-9-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 티아모 | 신형철 | 김동균 | 강홍수 | 서울 | 1200 | 2R | 12 | 20230107 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/2/8
						총 승률
						12.50%/12.50%/37.50%
						년 전적
						1/0/2/8
						년 승률
						12.50%/12.50%/37.50%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.6]
							 [S-1F: 0:14.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.1]
							 [4코너: 0:44.8]
							 [G-1F: 14.8]
							 
							기록: 1:20.0
													[승차: 2½]
						[마체중: 491(+11)]
						[S1F~G1F: 10- - - 7- 6-10]
						단식 121.0						연식 21.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-9-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 파이널축제 | 함완식 | 김동균 | 정기환 | 서울 | 1300 | 1R | 12 | 20230107 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/1/1/9
						총 승률
						22.22%/33.33%/44.44%
						년 전적
						2/1/1/8
						년 승률
						25.00%/37.50%/50.00%
						 
						총 상금 ₩4,800,000						1년 ₩4,800,000						6개월 ₩4,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.1]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.1]
							 [4코너: 0:49.6]
							 [G-1F: 14.4]
							 
							기록: 1:23.5
													[승차: 1]
						[마체중: 490(-4)]
						[S1F~G1F: 4- - - 3- 3- 3]
						단식 18.9						연식 3.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-6-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 루나실버 | 조한별 | 김동균 | 공이공팔 | 서울 | 1700 | 9R | 12 | 20221225 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩69,200,000						1년 ₩69,200,000						6개월 ₩41,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 43.1]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: 0:14.0]
							 [2코너: 0:26.7]
							 [3코너: 1:04.3]
							 [4코너: 1:19.6]
							 [G-1F: 15.4]
							 
							기록: 1:55.2
													[승차: 4]
						[마체중: 455(+1)]
						[S1F~G1F: 1- 1- 1- 1- 1- 7  ]
						단식 22.4						연식 4.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-8-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 캔디존 | 조한별 | 김동균 | 최동근 | 서울 | 1200 | 8R | 12 | 20221225 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.0]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.1]
							 [4코너: 0:45.4]
							 [G-1F: 13.4]
							 
							기록: 1:17.8
													[승차: 3]
						[마체중: 468(-7)]
						[S1F~G1F: 7- - - 9- 9-10]
						단식 92.2						연식 25.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-2-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 비에스에너지 | 문정균 | 김동균 | 이월희 | 서울 | 1200 | 8R | 12 | 20221225 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/8
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/8
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩3,000,000						1년 ₩3,000,000						6개월 ₩3,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.4]
							 [S-1F: 0:14.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.3]
							 [4코너: 0:45.6]
							 [G-1F: 13.5]
							 
							기록: 1:18.5
													[승차: 2½]
						[마체중: 452(-9)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-10-11]
						단식 64.4						연식 11.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-2-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 베스트팔콘 | 조한별 | 김동균 | 정기환 | 서울 | 1200 | 7R | 12 | 20221225 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/4/2/16
						총 승률
						%/25.00%/37.50%
						년 전적
						0/2/1/10
						년 승률
						%/20.00%/30.00%
						 
						총 상금 ₩27,850,000						1년 ₩27,850,000						6개월 ₩27,850,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.3]
							 [S-1F: 0:13.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.6]
							 [4코너: 0:43.1]
							 [G-1F: 14.5]
							 
							기록: 1:17.1
													[승차: 1]
						[마체중: 456(+16)]
						[S1F~G1F: 5- - - 4- 5- 4]
						단식 31.1						연식 9.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 12-8-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 배다리쾌검 | 조한별 | 김동균 | 송태형 | 서울 | 1200 | 3R | 12 | 20221225 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/1/0/7
						총 승률
						14.29%/28.57%/28.57%
						년 전적
						1/1/0/7
						년 승률
						14.29%/28.57%/28.57%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.0]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.0]
							 [4코너: 0:43.6]
							 [G-1F: 14.7]
							 
							기록: 1:18.2
													[승차: 3]
						[마체중: 423(-30)]
						[S1F~G1F: 4- - - 3- 3- 6]
						단식 42.0						연식 7.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-9-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 SNS
 SNS