20251026(일)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20251026 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 10:35 | 30.6 |
|
|
| 서울 | 20251026 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:00 | 95.2 |
|
|
| 서울 | 20251026 | 3R | 국4등급 | 1800M | 9 | 일반 | 11:25 | 3.6 |
|
|
| 부산경남 | 20251026 | 1R | 국6등급 | 1400M | 12 | 일반 | 12:05 | 24.9 |
|
|
| 서울 | 20251026 | 4R | 국6등급 | 1700M | 11 | 일반 | 12:45 | 136.0 |
|
|
| 부산경남 | 20251026 | 2R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 13:10 | 38.1 |
|
|
| 서울 | 20251026 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:35 | 37.5 |
|
|
| 부산경남 | 20251026 | 3R | 국OPEN | 2000M | 16 | 경상남도지사배(Grade3) | 14:00 | 306.5 |
|
|
| 서울 | 20251026 | 6R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:25 | 18.2 |
|
|
| 부산경남 | 20251026 | 4R | 국4등급 | 1800M | 12 | 일반 | 14:50 | 3.4 |
|
|
| 서울 | 20251026 | 7R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 15:15 | 11.2 |
|
|
| 부산경남 | 20251026 | 5R | 혼4등급 | 1600M | 12 | 일반 | 15:40 | 287.0 |
|
|
| 서울 | 20251026 | 8R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 16:05 | 9.1 |
|
|
| 부산경남 | 20251026 | 6R | 혼OPEN | 1400M | 16 | 국제신문배(Grade3) | 16:30 | 207.1 |
|
|
| 서울 | 20251026 | 9R | 혼3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:00 | 207.2 |
|
|
| 서울 | 20251026 | 10R | 2등급 | 1600M | 10 | 일반 | 17:30 | 57.1 |
|
|
| 서울 | 20251026 | 11R | 1등급 | 2300M | 8 | 일반 | 18:00 | 19.7 |
|
|
20251025(토)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20251025 | 1R | 국6등급 | 1000M | 12 | 일반 | 10:35 | 12.7 |
|
|
| 서울 | 20251025 | 2R | 혼4등급 | 1000M | 11 | 일반 | 11:00 | 3.3 |
|
|
| 서울 | 20251025 | 3R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 11:25 | 141.7 |
|
|
| 제주 | 20251025 | 1R | 제6등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:05 | 21.8 |
|
|
| 서울 | 20251025 | 4R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 12:45 | 31.8 |
|
|
| 제주 | 20251025 | 2R | 제5등급 | 1110M | 10 | 일반 | 13:10 | 22.7 |
|
|
| 서울 | 20251025 | 5R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:35 | 59.6 |
|
|
| 제주 | 20251025 | 3R | 제5등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:00 | 7.0 |
|
|
| 서울 | 20251025 | 6R | 국5등급 | 1800M | 11 | 일반 | 14:25 | 6.2 |
|
|
| 제주 | 20251025 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 헌마공신 김만일 기념 | 14:50 | 68.9 |
|
|
| 서울 | 20251025 | 7R | 혼4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 15:15 | 12.3 |
|
|
| 제주 | 20251025 | 5R | 제OPEN | 1610M | 8 | 호국영웅 레클리스 | 15:40 | 10.7 |
|
|
| 서울 | 20251025 | 8R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 16:05 | 69.7 |
|
|
| 제주 | 20251025 | 6R | 제OPEN | 1400M | 10 | 제주특별자치도지사배 | 16:30 | 15.9 |
|
|
| 서울 | 20251025 | 9R | 국3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:00 | 6.5 |
|
|
| 서울 | 20251025 | 10R | 혼3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:30 | 23.1 |
|
|
| 서울 | 20251025 | 11R | 2등급 | 1400M | 11 | 일반 | 18:00 | 66.9 |
|
|
20251024(금)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 제주 | 20251024 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 181.2 |
|
|
| 부산경남 | 20251024 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:25 | 36.4 |
|
|
| 제주 | 20251024 | 2R | 제6등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:50 | 51.5 |
|
|
| 부산경남 | 20251024 | 2R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 12:30 | 63.3 |
|
|
| 제주 | 20251024 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 13:10 | 20.1 |
|
|
| 부산경남 | 20251024 | 3R | 국6등급 | 1600M | 12 | 일반 | 13:35 | 10.5 |
|
|
| 제주 | 20251024 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:00 | 21.5 |
|
|
| 부산경남 | 20251024 | 4R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 14:25 | 301.5 |
|
|
| 제주 | 20251024 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:50 | 8.1 |
|
|
| 부산경남 | 20251024 | 5R | 국5등급 | 1800M | 12 | 일반 | 15:15 | 11.2 |
|
|
| 제주 | 20251024 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:40 | 89.6 |
|
|
| 부산경남 | 20251024 | 6R | 혼4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 16:05 | 20.0 |
|
|
| 제주 | 20251024 | 7R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:30 | 13.1 |
|
|
| 부산경남 | 20251024 | 7R | 국3등급 | 1400M | 12 | 일반 | 17:00 | 17.7 |
|
|
| 제주 | 20251024 | 8R | 제2등급 | 1300M | 10 | 일반 | 17:30 | 516.2 |
|
|
| 부산경남 | 20251024 | 8R | 2등급 | 1200M | 12 | 일반 | 18:00 | 15.3 |
|
|
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.