20260125(일)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20260125 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 189.3 |
|
|
| 서울 | 20260125 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:00 | 7.5 |
|
|
| 부산경남 | 20260125 | 1R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:25 | 5.7 |
|
|
| 서울 | 20260125 | 3R | 국6등급 | 1700M | 11 | 일반 | 12:05 | 25.0 |
|
|
| 부산경남 | 20260125 | 2R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 12:45 | 214.3 |
|
|
| 서울 | 20260125 | 4R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:10 | 117.9 |
|
|
| 부산경남 | 20260125 | 3R | 국5등급 | 1800M | 12 | 일반 | 13:35 | 53.3 |
|
|
| 서울 | 20260125 | 5R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:00 | 17.0 |
|
|
| 부산경남 | 20260125 | 4R | 혼4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 14:25 | 13.2 |
|
|
| 서울 | 20260125 | 6R | 혼4등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:50 | 45.7 |
|
|
| 부산경남 | 20260125 | 5R | 국4등급 | 1600M | 12 | 일반 | 15:15 | 91.1 |
|
|
| 서울 | 20260125 | 7R | 혼4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 15:40 | 9.4 |
|
|
| 부산경남 | 20260125 | 6R | 혼3등급 | 1400M | 12 | 일반 | 16:05 | 7.9 |
|
|
| 서울 | 20260125 | 8R | 국4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 16:30 | 5.4 |
|
|
| 부산경남 | 20260125 | 7R | 1등급 | 1800M | 11 | 일반 | 16:55 | 38.8 |
|
|
| 서울 | 20260125 | 9R | 2등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:25 | 237.3 |
|
|
| 서울 | 20260125 | 10R | 국3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:55 | 21.2 |
|
|
20260124(토)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20260124 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 10:35 | 14.4 |
|
|
| 서울 | 20260124 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:00 | 7.2 |
|
|
| 서울 | 20260124 | 3R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 11:25 | 6.6 |
|
|
| 제주 | 20260124 | 1R | 제6등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:05 | 56.1 |
|
|
| 서울 | 20260124 | 4R | 혼3등급 | 1800M | 9 | 일반 | 12:45 | 11.4 |
|
|
| 제주 | 20260124 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:10 | 121.6 |
|
|
| 서울 | 20260124 | 5R | 국5등급 | 1800M | 11 | 일반 | 13:35 | 731.5 |
|
|
| 제주 | 20260124 | 3R | 제5등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:00 | 31.2 |
|
|
| 서울 | 20260124 | 6R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:25 | 47.9 |
|
|
| 제주 | 20260124 | 4R | 제4등급 | 1200M | 10 | 일반 | 14:50 | 10.0 |
|
|
| 서울 | 20260124 | 7R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:15 | 65.5 |
|
|
| 제주 | 20260124 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:40 | 12.7 |
|
|
| 서울 | 20260124 | 8R | 혼4등급 | 1700M | 11 | 일반 | 16:05 | 43.4 |
|
|
| 제주 | 20260124 | 6R | 제1등급 | 1300M | 10 | 일반 | 16:30 | 8.6 |
|
|
| 서울 | 20260124 | 9R | 혼4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 16:55 | 157.3 |
|
|
| 서울 | 20260124 | 10R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:25 | 20.4 |
|
|
| 서울 | 20260124 | 11R | 2등급 | 1600M | 10 | 일반 | 17:55 | 8.1 |
|
|
20260123(금)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 제주 | 20260123 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 10:50 | 13.5 |
|
|
| 부산경남 | 20260123 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:15 | 7.0 |
|
|
| 제주 | 20260123 | 2R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:40 | 6.7 |
|
|
| 부산경남 | 20260123 | 2R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 12:20 | 122.3 |
|
|
| 제주 | 20260123 | 3R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:00 | 670.0 |
|
|
| 부산경남 | 20260123 | 3R | 국6등급 | 1400M | 12 | 일반 | 13:25 | 733.7 |
|
|
| 제주 | 20260123 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 13:50 | 42.5 |
|
|
| 부산경남 | 20260123 | 4R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 14:15 | 28.7 |
|
|
| 제주 | 20260123 | 5R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:40 | 22.6 |
|
|
| 부산경남 | 20260123 | 5R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 15:05 | 16.1 |
|
|
| 제주 | 20260123 | 6R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:30 | 148.8 |
|
|
| 부산경남 | 20260123 | 6R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 16:00 | 6.9 |
|
|
| 제주 | 20260123 | 7R | 제2등급 | 1400M | 10 | 일반 | 16:25 | 70.9 |
|
|
| 부산경남 | 20260123 | 7R | 국4등급 | 1800M | 12 | 일반 | 16:55 | 47.6 |
|
|
| 부산경남 | 20260123 | 8R | 혼3등급 | 1800M | 12 | 일반 | 17:25 | 20.2 |
|
|
| 부산경남 | 20260123 | 9R | 혼4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 17:55 | 7.6 |
|
|
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.