20251019(일)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20251019 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 10:35 | 21.9 |
|
|
| 서울 | 20251019 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:00 | 4.6 |
|
|
| 서울 | 20251019 | 3R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:25 | 9.7 |
|
|
| 부산경남 | 20251019 | 1R | 국6등급 | 1400M | 12 | 일반 | 12:05 | 8.3 |
|
|
| 서울 | 20251019 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 12:45 | 17.8 |
|
|
| 부산경남 | 20251019 | 2R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 13:10 | 54.6 |
|
|
| 서울 | 20251019 | 5R | 국5등급 | 1800M | 11 | 일반 | 13:35 | 9.7 |
|
|
| 부산경남 | 20251019 | 3R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 14:00 | 55.8 |
|
|
| 서울 | 20251019 | 6R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:25 | 25.9 |
|
|
| 부산경남 | 20251019 | 4R | 혼4등급 | 1800M | 12 | 일반 | 14:50 | 52.2 |
|
|
| 서울 | 20251019 | 7R | 국OPEN | 1200M | 12 | 농협중앙회장배(Listed) | 15:15 | 6.5 |
|
|
| 부산경남 | 20251019 | 5R | 국OPEN | 1200M | 8 | 김해시장배(Listed) | 15:40 | 2.3 |
|
|
| 서울 | 20251019 | 8R | 국OPEN | 2000M | 13 | 대통령배(Grade1) | 16:05 | 15.4 |
|
|
| 부산경남 | 20251019 | 6R | 혼3등급 | 1600M | 12 | 일반 | 16:30 | 59.2 |
|
|
| 서울 | 20251019 | 9R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:00 | 18.7 |
|
|
| 서울 | 20251019 | 10R | 혼4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:30 | 83.9 |
|
|
| 서울 | 20251019 | 11R | 혼3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 18:00 | 18.0 |
|
|
20251018(토)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20251018 | 1R | 국6등급 | 1000M | 12 | 일반 | 10:35 | 20.4 |
|
|
| 서울 | 20251018 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:00 | 11.9 |
|
|
| 서울 | 20251018 | 3R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 11:25 | 129.8 |
|
|
| 제주 | 20251018 | 1R | 제6등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:05 | 8.7 |
|
|
| 서울 | 20251018 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 12:45 | 148.6 |
|
|
| 제주 | 20251018 | 2R | 제5등급 | 1110M | 10 | 일반 | 13:10 | 23.6 |
|
|
| 서울 | 20251018 | 5R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:35 | 18.7 |
|
|
| 제주 | 20251018 | 3R | 제5등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:00 | 52.7 |
|
|
| 서울 | 20251018 | 6R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:25 | 8.9 |
|
|
| 제주 | 20251018 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:50 | 241.8 |
|
|
| 서울 | 20251018 | 7R | 국4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 15:15 | 52.6 |
|
|
| 제주 | 20251018 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:40 | 164.1 |
|
|
| 서울 | 20251018 | 8R | 국4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 16:05 | 13.2 |
|
|
| 제주 | 20251018 | 6R | 제2등급 | 1200M | 9 | 일반 | 16:30 | 19.3 |
|
|
| 서울 | 20251018 | 9R | 국3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:00 | 164.8 |
|
|
| 서울 | 20251018 | 10R | 혼3등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:30 | 142.9 |
|
|
| 서울 | 20251018 | 11R | 2등급 | 2000M | 9 | 일반 | 18:00 | 12.3 |
|
|
20251017(금)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 제주 | 20251017 | 1R | 제6등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:00 | 15.9 |
|
|
| 부산경남 | 20251017 | 1R | 국6등급 | 1000M | 12 | 일반 | 11:25 | 917.9 |
|
|
| 제주 | 20251017 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:50 | 31.1 |
|
|
| 부산경남 | 20251017 | 2R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 12:30 | 197.3 |
|
|
| 제주 | 20251017 | 3R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:10 | 9.6 |
|
|
| 부산경남 | 20251017 | 3R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 13:35 | 21.8 |
|
|
| 제주 | 20251017 | 4R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:00 | 58.5 |
|
|
| 부산경남 | 20251017 | 4R | 국6등급 | 1400M | 12 | 일반 | 14:25 | 98.8 |
|
|
| 제주 | 20251017 | 5R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:50 | 26.0 |
|
|
| 부산경남 | 20251017 | 5R | 국5등급 | 1600M | 12 | 일반 | 15:15 | 40.7 |
|
|
| 제주 | 20251017 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:40 | 20.4 |
|
|
| 부산경남 | 20251017 | 6R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 16:05 | 35.7 |
|
|
| 제주 | 20251017 | 7R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:30 | 932.4 |
|
|
| 부산경남 | 20251017 | 7R | 국4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 17:00 | 215.6 |
|
|
| 제주 | 20251017 | 8R | 제2등급 | 1300M | 10 | 일반 | 17:30 | 18.8 |
|
|
| 부산경남 | 20251017 | 8R | 혼4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 18:00 | 17.9 |
|
|
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.