| 순위 | 마번 | 🦄 | 산지 | 성별 | 나이 | 중량 | 레이팅 | 기수 | 조교사 | 마주 | 승률 | 
								
						| 1 | 10 | 성공여신 | 제 | 암 | 3 | 56.0 | 32 | 김홍권 | 강영진 | 변영관 | 📋 | 
					
						| 
						총 전적
						1/0/1/2
						년 전적
						1/0/1/2
						총 상금 ₩9백만						1년 ₩9백만						6개월 ₩9백만						 | 
											
							| 
															 [G-3F: 0:49.9]
								 [S-1F: 0:17.4]
								 [1코너: ]
								 [2코너: ]
								 [3코너: 0:34.6]
								 [4코너: 0:51.5]
								 [G-1F: 0:16.8]
								 
								기록: 1:24.5
															[승차: ]
							[마체중: 332+1]
							[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
							단식 1.5							연식 1.1							 | 
																
						| 
							
							▣ 경주마
							 
							
							
							
								
									
									
										
									
									
										| 미명 | 성공여신 | 나이 | 3 |  
										| 총 전적 | 1/0/1/2 | 총 승률 | 50.00%/50.00%/100.00% |  
										| 년 전적 | 1/0/1/2 | 년 승률 | 50.00%/50.00%/100.00% |  
										| 총 G3f | 0.00 | 년 G3f | 0.00 |  
										| 총 G1f | 0.00 | 년 G1f | 0.00 |  
										| 총 S1f | 17.45 | 년 S1f | 17.45 |  
										| 총 주행력 | 8.22 | 년 주행력 | 8.22 |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 1 | 9 | 성공여신 | 김홍권 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | 8.22 | 800 | 1R | 10두 | 20240329 |  
									| 3 | 7 | 성공여신 | 김홍권 |  |  |  |  | 800 | 1R | 10두 | 20240315 |  
						▣ 기수
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 김홍권 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 124/108/101/968 | 총 승률 | 12.81%/23.97%/34.40% |  
									| 년 전적 | 53/45/50/411 | 년 승률 | 12.90%/23.84%/36.01% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 2 | 10 | 흑룡시대 | 김홍권 | 0.00 | 0.00 | 17.27 | 8.55 | 1000 | 1R | 10두 | 20240420 |  
									| 5 | 2 | 청룡퀸 | 김홍권 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 8.56 | 1110 | 3R | 10두 | 20240420 |  
									| 3 | 1 | 제주요격기 | 김홍권 | 0.00 | 0.00 | 19.52 | 8.88 | 1200 | 5R | 8두 | 20240420 |  
									| 2 | 1 | 연소 | 김홍권 | 0.00 | 0.00 | 16.36 | 8.18 | 1200 | 6R | 10두 | 20240420 |  
									| 6 | 4 | 붉은등불 | 김홍권 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 8.70 | 800 | 2R | 10두 | 20240419 |  
						▣ 조교사
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 강영진 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 122/106/85/999 | 총 승률 | 12.21%/22.82%/31.33% |  
									| 년 전적 | 39/38/45/411 | 년 승률 | 9.49%/18.73%/29.68% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 조교사 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 5 | 2 | 성공승리 | 강영진 | 0.00 | 0.00 | 16.25 | 8.10 | 1000 | 1R | 10두 | 20240420 |  
									| 5 | 2 | 청룡퀸 | 강영진 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 8.56 | 1110 | 3R | 10두 | 20240420 |  
									| 4 | 4 | 서부평정 | 강영진 | 0.00 | 0.00 | 18.45 | 8.47 | 1110 | 4R | 10두 | 20240420 |  
									| 1 | 2 | 한라장사 | 강영진 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 8.26 | 900 | 3R | 10두 | 20240419 |  
									| 6 | 6 | 황해여왕 | 강영진 | 0.00 | 0.00 | 17.14 | 8.55 | 900 | 3R | 10두 | 20240419 |  
						▣ 마주
						 
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 변영관 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 15/20/19/183 | 총 승률 | 8.20%/19.13%/29.51% |  
									| 년 전적 | 4/7/8/85 | 년 승률 | 4.71%/12.94%/22.35% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 마주 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 5 | 2 | 성공승리 | 변영관 | 0.00 | 0.00 | 16.25 | 8.10 | 1000 | 1R | 10두 | 20240420 |  
									| 2 | 10 | 흑룡시대 | 변영관 | 0.00 | 0.00 | 17.27 | 8.55 | 1000 | 1R | 10두 | 20240420 |  
									| 6 | 6 | 황해여왕 | 변영관 | 0.00 | 0.00 | 17.14 | 8.55 | 900 | 3R | 10두 | 20240419 |  
									| 9 | 7 | 최고장사 | 변영관 | 0.06 | 0.00 | 16.52 | 8.18 | 1200 | 5R | 9두 | 20240413 |  
									| 4 | 8 | 성공승리 | 변영관 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 8.03 | 1000 | 2R | 10두 | 20240406 |  
						
						 | 
										
						| 2 | 5 | 새벽천하 | 제 | 거 | 3 | 53.0 | 26 | 전현준 | 김영래 | 강태민 | 📋 | 
					
						| 
						총 전적
						1/2/0/3
						년 전적
						1/2/0/3
						총 상금 ₩13백만						1년 ₩13백만						6개월 ₩13백만						 | 
											
							| 
															 [G-3F: 0:51.2]
								 [S-1F: 0:17.9]
								 [1코너: ]
								 [2코너: ]
								 [3코너: 0:35.5]
								 [4코너: 0:52.4]
								 [G-1F: 0:17.5]
								 
								기록: 1:26.7
															[승차: 11]
							[마체중: 298-2]
							[S1F~G1F: 3- - - 3- 3- 2]
							단식 7.4							연식 1.7							 | 
																
						| 
							
							▣ 경주마
							 
							
							
							
								
									
									
										
									
									
										| 미명 | 새벽천하 | 나이 | 3 |  
										| 총 전적 | 1/2/0/3 | 총 승률 | 33.33%/100.00%/100.00% |  
										| 년 전적 | 1/2/0/3 | 년 승률 | 33.33%/100.00%/100.00% |  
										| 총 G3f | 0.00 | 년 G3f | 0.00 |  
										| 총 G1f | 0.00 | 년 G1f | 0.00 |  
										| 총 S1f | 18.03 | 년 S1f | 18.03 |  
										| 총 주행력 | 8.41 | 년 주행력 | 8.41 |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 1 | 4 | 새벽천하 | 전현준 | 0.00 | 0.00 | 18.15 | 8.36 | 800 | 2R | 10두 | 20240405 |  
									| 2 | 10 | 새벽천하 | 전현준 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 8.43 | 800 | 1R | 10두 | 20240322 |  
									| 2 | 3 | 새벽천하 | 전현준 |  |  |  |  | 800 | 1R | 10두 | 20240105 |  
						▣ 기수
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 전현준 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 145/127/121/1015 | 총 승률 | 14.29%/26.80%/38.72% |  
									| 년 전적 | 56/50/70/462 | 년 승률 | 12.12%/22.94%/38.10% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 4 | 7 | 새세상 | 전현준 | 0.00 | 0.00 | 17.71 | 8.67 | 1000 | 1R | 10두 | 20240420 |  
									| 3 | 8 | 드림더킹 | 전현준 | 0.00 | 0.00 | 17.83 | 8.52 | 1000 | 2R | 10두 | 20240420 |  
									| 9 | 2 | 경성스톤 | 전현준 | 0.00 | 0.00 | 18.23 | 8.85 | 1110 | 4R | 10두 | 20240420 |  
									| 10 | 8 | 오라전설 | 전현준 | 0.00 | 0.00 | 16.38 | 8.04 | 1200 | 6R | 10두 | 20240420 |  
									| 9 | 8 | 불멸의여왕 | 전현준 | 0.00 | 0.00 | 18.14 | 8.81 | 800 | 1R | 10두 | 20240419 |  
						▣ 조교사
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 김영래 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 89/82/61/729 | 총 승률 | 12.21%/23.46%/31.82% |  
									| 년 전적 | 40/33/30/316 | 년 승률 | 12.66%/23.10%/32.59% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 조교사 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 4 | 1 | 웅진기상 | 김영래 | 0.00 | 0.00 | 17.17 | 8.24 | 1110 | 3R | 10두 | 20240420 |  
									| 4 | 7 | 매력투혼 | 김영래 | 0.00 | 0.00 | 18.30 | 8.73 | 900 | 3R | 10두 | 20240419 |  
									| 5 | 1 | 금쪽이 | 김영래 | 0.00 | 0.00 | 17.97 | 8.67 | 1000 | 4R | 10두 | 20240419 |  
									| 2 | 7 | 금빛퀸 | 김영래 | 0.00 | 0.00 | 14.87 | 7.21 | 1000 | 5R | 10두 | 20240419 |  
									| 2 | 1 | 일사십리 | 김영래 | 0.00 | 0.00 | 15.98 | 7.82 | 1200 | 8R | 10두 | 20240419 |  
						▣ 마주
						 
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 강태민 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 42/26/27/198 | 총 승률 | 21.21%/34.34%/47.98% |  
									| 년 전적 | 16/17/10/94 | 년 승률 | 17.02%/35.11%/45.74% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 마주 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 9 | 7 | 계포일낙 | 강태민 | 0.00 | 0.00 | 17.85 | 8.54 | 1200 | 6R | 10두 | 20240420 |  
									| 5 | 6 | 대왕대군 | 강태민 | 0.00 | 0.00 | 18.70 | 8.71 | 1110 | 7R | 8두 | 20240419 |  
									| 3 | 3 | 천상운집 | 강태민 | 0.00 | 0.00 | 15.75 | 7.57 | 1110 | 3R | 10두 | 20240413 |  
									| 10 | 7 | 신천대로 | 강태민 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 8.58 | 800 | 1R | 10두 | 20240412 |  
									| 2 | 4 | 명품챔프 | 강태민 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 8.29 | 800 | 2R | 10두 | 20240412 |  
						
						 | 
										
						| 3 | 3 | 고차원 | 제 | 암 | 3 | 60.0 | 40 | 박성광 | 이태용 | 에린 | 📋 | 
					
						| 
						총 전적
						2/2/0/14
						년 전적
						2/2/0/14
						총 상금 ₩30백만						1년 ₩30백만						6개월 ₩16백만						 | 
											
							| 
															 [G-3F: 0:51.1]
								 [S-1F: 0:18.3]
								 [1코너: ]
								 [2코너: ]
								 [3코너: 0:35.8]
								 [4코너: 0:52.9]
								 [G-1F: 0:17.6]
								 
								기록: 1:26.9
															[승차: 1¼]
							[마체중: 254+2]
							[S1F~G1F: 8- - - 6- 6- 5]
							단식 6.6							연식 1.9							 | 
																
						| 
							
							▣ 경주마
							 
							
							
							
								
									
									
										
									
									
										| 미명 | 고차원 | 나이 | 3 |  
										| 총 전적 | 2/2/0/14 | 총 승률 | 14.29%/28.57%/28.57% |  
										| 년 전적 | 2/2/0/14 | 년 승률 | 14.29%/28.57%/28.57% |  
										| 총 G3f | 0.00 | 년 G3f | 0.00 |  
										| 총 G1f | 0.00 | 년 G1f | 0.00 |  
										| 총 S1f | 17.96 | 년 S1f | 17.96 |  
										| 총 주행력 | 8.75 | 년 주행력 | 8.75 |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 2 | 4 | 고차원 | 박성광 | 0.00 | 0.00 | 17.94 | 8.77 | 1000 | 4R | 10두 | 20240412 |  
									| 5 | 5 | 고차원 | 박성광 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 8.76 | 1000 | 4R | 10두 | 20240329 |  
									| 10 | 6 | 고차원 | 박성광 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 8.72 | 1000 | 2R | 10두 | 20240309 |  
									| 1 | 4 | 고차원 | 박성광 | 0.00 | 0.00 | 17.91 | 8.73 | 1000 | 1R | 10두 | 20240224 |  
									| 10 | 2 | 고차원 | 전현준 | 0.00 | 0.00 | 17.91 | 8.71 | 1000 | 4R | 10두 | 20231124 |  
						▣ 기수
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 박성광 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 135/119/94/807 | 총 승률 | 16.73%/31.47%/43.12% |  
									| 년 전적 | 54/44/37/320 | 년 승률 | 16.88%/30.63%/42.19% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 6 | 6 | 혈기방장 | 박성광 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 8.86 | 1000 | 1R | 10두 | 20240420 |  
									| 2 | 10 | 초고수 | 박성광 | 0.00 | 0.00 | 18.26 | 8.73 | 1110 | 4R | 10두 | 20240420 |  
									| 4 | 3 | 장백오름 | 박성광 | 0.00 | 0.00 | 14.12 | 6.86 | 800 | 2R | 10두 | 20240419 |  
									| 2 | 8 | 고출력 | 박성광 | 0.00 | 0.00 | 18.53 | 8.61 | 1000 | 4R | 10두 | 20240419 |  
									| 8 | 3 | 청마특급 | 박성광 | 0.07 | 0.00 | 16.19 | 8.08 | 1000 | 5R | 10두 | 20240419 |  
						▣ 조교사
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 이태용 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 138/118/104/901 | 총 승률 | 15.32%/28.41%/39.96% |  
									| 년 전적 | 67/56/43/408 | 년 승률 | 16.42%/30.15%/40.69% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 조교사 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 6 | 6 | 혈기방장 | 이태용 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 8.86 | 1000 | 1R | 10두 | 20240420 |  
									| 5 | 10 | 명가신동 | 이태용 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 8.76 | 1000 | 2R | 10두 | 20240420 |  
									| 2 | 10 | 초고수 | 이태용 | 0.00 | 0.00 | 18.26 | 8.73 | 1110 | 4R | 10두 | 20240420 |  
									| 4 | 3 | 비룡질주 | 이태용 | 0.00 | 0.00 | 18.29 | 8.68 | 1200 | 5R | 8두 | 20240420 |  
									| 4 | 3 | 장백오름 | 이태용 | 0.00 | 0.00 | 14.12 | 6.86 | 800 | 2R | 10두 | 20240419 |  
						▣ 마주
						 
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 에린 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 20/21/21/205 | 총 승률 | 9.76%/20.00%/30.24% |  
									| 년 전적 | 10/9/10/94 | 년 승률 | 10.64%/20.21%/30.85% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 마주 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 2 | 8 | 고출력 | 에린 | 0.00 | 0.00 | 18.53 | 8.61 | 1000 | 4R | 10두 | 20240419 |  
									| 4 | 6 | 원더걸 | 에린 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 8.20 | 1110 | 4R | 10두 | 20240413 |  
									| 2 | 4 | 고차원 | 에린 | 0.00 | 0.00 | 17.94 | 8.77 | 1000 | 4R | 10두 | 20240412 |  
									| 4 | 5 | 고출력 | 에린 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 8.57 | 1000 | 1R | 8두 | 20240406 |  
									| 8 | 3 | 햇살정기 | 에린 | 0.00 | 0.00 | 17.52 | 8.09 | 1110 | 3R | 10두 | 20240406 |  
						
						 | 
										
						| 4 | 1 | 청룡여제 | 제 | 암 | 4 | 54.0 | 28 | 김준호 | 강태종 | 청룡 | 📋 | 
					
						| 
						총 전적
						1/1/3/13
						년 전적
						1/1/1/10
						총 상금 ₩23백만						1년 ₩19백만						6개월 ₩11백만						 | 
											
							| 
															 [G-3F: 0:51.5]
								 [S-1F: 0:18.2]
								 [1코너: ]
								 [2코너: ]
								 [3코너: 0:35.8]
								 [4코너: 0:52.9]
								 [G-1F: 0:18.1]
								 
								기록: 1:27.3
															[승차: 2]
							[마체중: 271-5]
							[S1F~G1F: 5- - - 5- 4- 3]
							단식 16.1							연식 2.8							 | 
																
						| 
							
							▣ 경주마
							 
							
							
							
								
									
									
										
									
									
										| 미명 | 청룡여제 | 나이 | 4 |  
										| 총 전적 | 1/1/3/13 | 총 승률 | 7.69%/15.38%/38.46% |  
										| 년 전적 | 1/1/1/10 | 년 승률 | 10.00%/20.00%/30.00% |  
										| 총 G3f | 0.00 | 년 G3f | 0.00 |  
										| 총 G1f | 0.00 | 년 G1f | 0.00 |  
										| 총 S1f | 15.56 | 년 S1f | 16.28 |  
										| 총 주행력 | 7.50 | 년 주행력 | 7.82 |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 7 | 5 | 청룡여제 | 김준호 | 0.00 | 0.00 | 15.35 | 7.39 | 1000 | 4R | 10두 | 20240405 |  
									| 94 | 9 | 청룡여제 | 김준호 | 0.00 | 0.00 | 16.53 | 8.04 | 1000 | 3R | 10두 | 20231230 |  
									| 4 | 9 | 청룡여제 | 김준호 | 0.00 | 0.00 | 16.38 | 7.96 | 1000 | 1R | 10두 | 20231216 |  
									| 3 | 10 | 청룡여제 | 김준호 | 0.00 | 0.00 | 16.27 | 7.87 | 1000 | 2R | 10두 | 20231202 |  
									| 2 | 6 | 청룡여제 | 김준호 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 7.78 | 1000 | 2R | 10두 | 20231118 |  
						▣ 기수
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 김준호 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 116/89/79/781 | 총 승률 | 14.85%/26.25%/36.36% |  
									| 년 전적 | 69/48/51/470 | 년 승률 | 14.68%/24.89%/35.74% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 6 | 9 | 명품행진 | 김준호 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 8.24 | 1000 | 2R | 10두 | 20240420 |  
									| 9 | 4 | 대별왕 | 김준호 | 0.00 | 0.00 | 16.85 | 8.08 | 1110 | 3R | 10두 | 20240420 |  
									| 1 | 2 | 전설무적 | 김준호 | 0.00 | 0.00 | 18.23 | 8.69 | 1200 | 5R | 8두 | 20240420 |  
									| 9 | 7 | 계포일낙 | 김준호 | 0.00 | 0.00 | 17.85 | 8.54 | 1200 | 6R | 10두 | 20240420 |  
									| 10 | 6 | 참돌이 | 김준호 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 9.07 | 800 | 1R | 10두 | 20240419 |  
						▣ 조교사
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 강태종 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 95/84/86/825 | 총 승률 | 11.52%/21.70%/32.12% |  
									| 년 전적 | 48/37/37/346 | 년 승률 | 13.87%/24.57%/35.26% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 조교사 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 6 | 9 | 명품행진 | 강태종 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 8.24 | 1000 | 2R | 10두 | 20240420 |  
									| 9 | 4 | 대별왕 | 강태종 | 0.00 | 0.00 | 16.85 | 8.08 | 1110 | 3R | 10두 | 20240420 |  
									| 1 | 7 | 제주정상 | 강태종 | 0.00 | 0.00 | 17.62 | 8.35 | 1110 | 4R | 10두 | 20240420 |  
									| 9 | 7 | 계포일낙 | 강태종 | 0.00 | 0.00 | 17.85 | 8.54 | 1200 | 6R | 10두 | 20240420 |  
									| 1 | 9 | 천하황후 | 강태종 | 0.00 | 0.00 | 17.55 | 8.41 | 1000 | 5R | 10두 | 20240419 |  
						▣ 마주
						 
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 청룡 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 16/16/23/235 | 총 승률 | 6.81%/13.62%/23.40% |  
									| 년 전적 | 7/8/9/104 | 년 승률 | 6.73%/14.42%/23.08% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 마주 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 5 | 2 | 청룡퀸 | 청룡 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 8.56 | 1110 | 3R | 10두 | 20240420 |  
									| 6 | 9 | 선덕공주 | 청룡 | 0.00 | 0.00 | 18.57 | 8.75 | 1110 | 3R | 10두 | 20240420 |  
									| 4 | 8 | 청룡시대 | 청룡 | 0.00 | 0.00 | 17.82 | 8.70 | 1110 | 3R | 10두 | 20240413 |  
									| 2 | 7 | 푸른장군 | 청룡 | 0.00 | 0.00 | 17.61 | 8.64 | 900 | 3R | 10두 | 20240412 |  
									| 6 | 6 | 선덕공주 | 청룡 | 0.00 | 0.00 | 18.54 | 8.75 | 1110 | 4R | 10두 | 20240406 |  
						
						 | 
										
						| 5 | 2 | 성산돌풍 | 제 | 거 | 3 | 51.5 | 23 | 원유일 | 김길홍 | 김중은 | 📋 | 
					
						| 
						총 전적
						0/1/2/8
						년 전적
						0/1/2/8
						총 상금 ₩10백만						1년 ₩10백만						6개월 ₩3백만						 | 
											
							| 
															 [G-3F: 0:51.4]
								 [S-1F: 0:18.2]
								 [1코너: ]
								 [2코너: ]
								 [3코너: 0:36.0]
								 [4코너: 0:53.2]
								 [G-1F: 0:17.8]
								 
								기록: 1:27.4
															[승차: ½]
							[마체중: 282-3]
							[S1F~G1F: 6- - - 8- 9- 7]
							단식 22.4							연식 3.3							 | 
																
						| 
							
							▣ 경주마
							 
							
							
							
								
									
									
										
									
									
										| 미명 | 성산돌풍 | 나이 | 3 |  
										| 총 전적 | 0/1/2/8 | 총 승률 | %/12.50%/37.50% |  
										| 년 전적 | 0/1/2/8 | 년 승률 | %/12.50%/37.50% |  
										| 총 G3f | 0.00 | 년 G3f | 0.00 |  
										| 총 G1f | 0.00 | 년 G1f | 0.00 |  
										| 총 S1f | 18.14 | 년 S1f | 18.14 |  
										| 총 주행력 | 8.67 | 년 주행력 | 8.67 |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 7 | 10 | 성산돌풍 | 박재희 | 0.00 | 0.00 | 18.13 | 8.62 | 1000 | 1R | 10두 | 20240413 |  
									| 4 | 6 | 성산돌풍 | 원유일 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 8.57 | 1000 | 4R | 10두 | 20240329 |  
									| 4 | 2 | 성산돌풍 | 원유일 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 8.54 | 1000 | 4R | 10두 | 20240315 |  
									| 7 | 4 | 성산돌풍 | 장우성 | 0.00 | 0.00 |  |  | 900 | 2R | 10두 | 20230922 |  
									| 3 | 3 | 성산돌풍 | 김용섭 | 0.00 | 0.00 |  |  | 800 | 1R | 10두 | 20230908 |  
						▣ 기수
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 원유일 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 79/81/87/960 | 총 승률 | 8.23%/16.67%/25.73% |  
									| 년 전적 | 39/36/38/426 | 년 승률 | 9.15%/17.61%/26.53% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 10 | 9 | 황금대장 | 원유일 | 0.00 | 0.00 | 17.72 | 8.75 | 1000 | 1R | 10두 | 20240420 |  
									| 5 | 10 | 명가신동 | 원유일 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 8.76 | 1000 | 2R | 10두 | 20240420 |  
									| 4 | 3 | 비룡질주 | 원유일 | 0.00 | 0.00 | 18.29 | 8.68 | 1200 | 5R | 8두 | 20240420 |  
									| 3 | 1 | 도마 | 원유일 | 0.00 | 0.00 | 18.68 | 8.75 | 800 | 1R | 10두 | 20240419 |  
									| 2 | 6 | 돈마맨 | 원유일 | 0.00 | 0.00 | 18.53 | 8.75 | 800 | 2R | 10두 | 20240419 |  
						▣ 조교사
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 김길홍 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 106/107/105/985 | 총 승률 | 10.76%/21.62%/32.28% |  
									| 년 전적 | 42/57/53/448 | 년 승률 | 9.38%/22.10%/33.93% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 조교사 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 10 | 9 | 황금대장 | 김길홍 | 0.00 | 0.00 | 17.72 | 8.75 | 1000 | 1R | 10두 | 20240420 |  
									| 1 | 6 | 백두비상 | 김길홍 | 0.00 | 0.00 | 18.37 | 8.47 | 1110 | 3R | 10두 | 20240420 |  
									| 6 | 1 | 얼룩보배 | 김길홍 | 0.00 | 0.00 | 18.04 | 8.48 | 1110 | 4R | 10두 | 20240420 |  
									| 2 | 4 | 얼룩동자 | 김길홍 | 0.00 | 0.00 | 17.64 | 8.41 | 1200 | 5R | 8두 | 20240420 |  
									| 3 | 1 | 도마 | 김길홍 | 0.00 | 0.00 | 18.68 | 8.75 | 800 | 1R | 10두 | 20240419 |  
						▣ 마주
						 
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 김중은 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 23/21/24/227 | 총 승률 | 10.13%/19.38%/29.96% |  
									| 년 전적 | 9/15/15/98 | 년 승률 | 9.18%/24.49%/39.80% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 마주 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 9 | 9 | 대방가 | 김중은 | 0.00 | 0.00 | 18.06 | 8.51 | 1000 | 4R | 10두 | 20240419 |  
