 
					| 마명 | 라이언매직 | 마번 | 0051492 | ||
| 출생년도 | 20220405 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 라이언메탈 (0034637) | 모마 | 파이트매직 (0038710) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 김길중 | 마주 | 허필도 | ||
| 상금 | ₩30,000,000 | 경매가 | 35,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 1/1/1/7 | 총 승률 | 14.29%/28.57%/42.86% | ||
| 년 전적 | 1/1/1/7 | 년 승률 | 14.29%/28.57%/42.86% | ||
 경주성적표 / 7R
 경주성적표 / 7R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 11 | 5 | 라이언매직 | 유광희 | 김길중 | 허필도 | 부산경남 | 1400 | 5R | 11 | 20250919 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/1/1/6
						총 승률
						16.67%/33.33%/50.00%
						년 전적
						1/1/1/6
						년 승률
						16.67%/33.33%/50.00%
						 
						총 상금 ₩30,000,000						1년 ₩30,000,000						6개월 ₩28,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.8]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: 0:23.0]
							[400: 0:26.0]
							[400: 0:28.5]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.9]
							 
							기록: 1:31.7
													[승차: 8]
						[마체중: 485(+3)]
						[S1F~G1F: 7- - - 8- 7- 9-11]
						단식 67.9						연식 12.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-8-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 라이언매직 | 유광희 | 김길중 | 허필도 | 부산경남 | 1300 | 2R | 11 | 20250824 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/1/1/5
						총 승률
						20.00%/40.00%/60.00%
						년 전적
						1/1/1/5
						년 승률
						20.00%/40.00%/60.00%
						 
						총 상금 ₩30,000,000						1년 ₩30,000,000						6개월 ₩28,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.2]
							[S-1F: 0:14.5]
							[400: ]
							[400: 0:08.6]
							[400: 0:22.9]
							[400: 0:24.7]
							[G-2F: 0:26.7]
							[G-1F: 0:14.0]
							 
							기록: 1:22.9
													[승차: ½]
						[마체중: 482(+2)]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 7- 7- 7]
						단식 33.4						연식 3.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-6-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 라이언매직 | 유광희 | 김길중 | 허필도 | 부산경남 | 1300 | 1R | 11 | 20250615 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/1/4
						총 승률
						%/25.00%/50.00%
						년 전적
						0/1/1/4
						년 승률
						%/25.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩13,500,000						1년 ₩13,500,000						6개월 ₩13,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.3]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: 0:08.5]
							[400: 0:22.0]
							[400: 0:24.6]
							[G-2F: 0:25.8]
							[G-1F: 0:13.4]
							 
							기록: 1:20.9
													[승차: ]
						[마체중: 480(-2)]
						[S1F~G1F: 7- - - 4- 4- 4- 3]
						단식 4.5						연식 1.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-6-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 라이언매직 | 유광희 | 김길중 | 허필도 | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20250516 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/1/3
						총 승률
						%/33.33%/66.67%
						년 전적
						0/1/1/3
						년 승률
						%/33.33%/66.67%
						 
						총 상금 ₩12,000,000						1년 ₩12,000,000						6개월 ₩12,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.6]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:25.3]
							[400: 0:24.7]
							[400: 0:26.0]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.4]
							 
							기록: 1:16.0
													[승차: 1]
						[마체중: 482(+0)]
						[S1F~G1F: 8- - - 7- 7- 7- 5]
						단식 5.8						연식 1.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-8-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 라이언매직 | 유광희 | 김길중 | 허필도 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20250420 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/2
						총 승률
						%/50.00%/50.00%
						년 전적
						0/1/0/2
						년 승률
						%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩7,800,000						1년 ₩7,800,000						6개월 ₩7,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.3]
							[S-1F: 0:14.3]
							[400: ]
							[400: 0:26.0]
							[400: 0:25.2]
							[400: 0:26.4]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.6]
							 
							기록: 1:17.6
													[승차: 1½]
						[마체중: 482(+1)]
						[S1F~G1F: 5- - - 4- 4- 4- 4]
						단식 10.6						연식 1.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-4-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 라이언매직 | 유광희 | 김길중 | 허필도 | 부산경남 | 1200 | 2R | 12 | 20250321 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,200,000						1년 ₩1,200,000						6개월 ₩1,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.5]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: 0:25.4]
							[400: 0:24.6]
							[400: 0:27.0]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.2]
							 
							기록: 1:17.0
													[승차: 9]
						[마체중: 481(-1)]
						[S1F~G1F: 3- - - 2- 2- 2- 2]
						단식 17.2						연식 1.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-5-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 라이언매직 | 유광희 | 김길중 | 허필도 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20250207 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.6]
							[S-1F: 0:14.5]
							[400: ]
							[400: 0:25.4]
							[400: 0:26.1]
							[400: 0:28.4]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.9]
							 
							기록: 1:19.9
													[승차: 9]
						[마체중: 482(+7)]
						[S1F~G1F: 11- - -11-11-10-10]
						단식 18.6						연식 5.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-9-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS