 
					| 마명 | 걸작크로우 | 마번 | 0051535 | ||
| 출생년도 | 20220424 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
| 부마 | 미스터크로우 (0041813) | 모마 | 영토대왕 (0033527) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 임채덕 | 마주 | 박덕희 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 29,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/2 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/2 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 2R
 경주성적표 / 2R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 7 | 6 | 걸작크로우 | 빅투아르 | 임채덕 | 박덕희 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20241102 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.3]
							 [S-1F: 0:14.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.7]
							 [4코너: 0:43.8]
							 [G-1F: 14.8]
							 
							기록: 1:18.2
													[승차: 2]
						[마체중: 493(+15)]
						[S1F~G1F: 10- - -10- 8- 6]
						단식 42.5						연식 4.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-3-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 걸작크로우 | 김정준 | 임채덕 | 박덕희 | 서울 | 1000 | 1R | 12 | 20240928 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.3]
							 [S-1F: 0:14.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:14.3]
							 [4코너: 0:31.5]
							 [G-1F: 13.5]
							 
							기록: 1:03.4
													[승차: 목]
						[마체중: 478(-5)]
						[S1F~G1F: 9- - - 9- 9- 8]
						단식 23.2						연식 4.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-7-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS