 
					| 마명 | 윈드퍼스트 | 마번 | 0052089 | ||
| 출생년도 | 20220327 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
| 부마 | ACCELERATE (6115682) | 모마 | 로타오트 (0050649) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 구영준 | 마주 | 하늬바람 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 47,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/5 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/5 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 5R
 경주성적표 / 5R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 101 | 2 | 윈드퍼스트 | 최은경 | 구영준 | 하늬바람 | 부산경남 | 1400 | 1R | 11 | 20241124 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: ]
							[S-1F: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[G-2F: ]
							[G-1F: ]
							 
							기록: 
													[승차: ]
						[마체중: ]
						[S1F~G1F: ]
						단식 						연식 						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-5-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 윈드퍼스트 | 송경윤 | 구영준 | 하늬바람 | 부산경남 | 1400 | 2R | 12 | 20241027 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.9]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: 0:22.7]
							[400: 0:25.6]
							[400: 0:27.7]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.4]
							 
							기록: 1:30.2
													[승차: 2½]
						[마체중: 476(-5)]
						[S1F~G1F: 4- - - 4- 4- 3- 6]
						단식 41.4						연식 10.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-10-12 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 윈드퍼스트 | 송경윤 | 구영준 | 하늬바람 | 부산경남 | 1200 | 2R | 11 | 20240927 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.6]
							[S-1F: 0:13.7]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:24.8]
							[400: 0:24.5]
							[G-2F: 0:27.1]
							[G-1F: 0:14.2]
							 
							기록: 1:16.4
													[승차: 1½]
						[마체중: 481(-4)]
						[S1F~G1F: 3- - - 4- 4- 4- 5]
						단식 24.6						연식 4.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-3-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 윈드퍼스트 | 채상현 | 구영준 | 하늬바람 | 부산경남 | 1200 | 2R | 11 | 20240830 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.6]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:25.3]
							[400: 0:24.5]
							[G-2F: 0:28.8]
							[G-1F: 0:15.1]
							 
							기록: 1:18.6
													[승차: 3]
						[마체중: 485(+4)]
						[S1F~G1F: 10- - - 7- 7- 7- 8]
						단식 29.8						연식 3.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-1-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 윈드퍼스트 | 최은경 | 구영준 | 하늬바람 | 부산경남 | 1000 | 1R | 10 | 20240802 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 37.6]
							[S-1F: 0:13.8]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:22.7]
							[G-2F: 0:25.9]
							[G-1F: 0:13.6]
							 
							기록: 1:02.4
													[승차: 5]
						[마체중: 481(+4)]
						[S1F~G1F: 7- - - - 7- 7- 8]
						단식 61.3						연식 12.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-10-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS