 
					| 마명 | 서브미션 | 마번 | 0053543 | ||
| 출생년도 | 20230320 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 컬러즈플라잉 (0027443) | 모마 | 설트리조스키 (0029360) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 안병기 | 마주 | 말사모 | ||
| 상금 | ₩1,800,000 | 경매가 | 수증 | ||
| 총 전적 | 0/0/0/3 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/3 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 3R
 경주성적표 / 3R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 8 | 5 | 서브미션 | 마이아 | 안병기 | 말사모 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20250928 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,800,000						1년 ₩1,800,000						6개월 ₩1,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.6]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.4]
							 [4코너: 0:43.3]
							 [G-1F: 13.0]
							 
							기록: 1:14.9
													[승차: ½]
						[마체중: 499(+4)]
						[S1F~G1F: 9- - - 9- 8- 6]
						단식 21.1						연식 3.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-12-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 서브미션 | 코지 | 안병기 | 말사모 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20250824 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.7]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.5]
							 [4코너: 0:42.4]
							 [G-1F: 14.2]
							 
							기록: 1:16.0
													[승차: 5]
						[마체중: 495(+3)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 3- 4]
						단식 15.4						연식 2.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-5-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 서브미션 | 씨씨웡 | 안병기 | 말사모 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20250720 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.3]
							 [S-1F: 0:14.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.6]
							 [4코너: 0:43.7]
							 [G-1F: 13.1]
							 
							기록: 1:15.9
													[승차: ½]
						[마체중: 492(+17)]
						[S1F~G1F: 12- - -12-12-10]
						단식 34.8						연식 5.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-5-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS