 
					| 마명 | 재즈퍼플 | 마번 | 0053620 | ||
| 출생년도 | 20230325 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 한센 (0032990) | 모마 | 플라잉하모니 (0044991) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 서인석 | 마주 | 이유환 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 46,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/2 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/2 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 2R
 경주성적표 / 2R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 13 | 9 | 재즈퍼플 | 정정희 | 서인석 | 이유환 | 서울 | 1200 | 8R | 13 | 20250914 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.5]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.7]
							 [4코너: 0:42.4]
							 [G-1F: 14.9]
							 
							기록: 1:16.8
													[승차: 3]
						[마체중: 445(-3)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-10-13]
						단식 114.6						연식 27.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 13-11-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 재즈퍼플 | 김용근 | 서인석 | 이유환 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20250720 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.1]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.6]
							 [4코너: 0:43.1]
							 [G-1F: 14.9]
							 
							기록: 1:18.8
													[승차: 2]
						[마체중: 448(+6)]
						[S1F~G1F: 5- - - 5- 6-12]
						단식 41.7						연식 10.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-5-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS