| 마명 | 드림리메인 | 마번 | 0060713 | ||
| 출생년도 | 20230526 | 나이 | 2 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 미국 | 등급 | 외미검 | ||
| 부마 | MAXIMUS MISCHIEF (6130196) | 모마 | BIENVENUE (7123554) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 박병일 | 마주 | 배태곤 | ||
| 상금 | ₩3,750,000 | 경매가 | 77,283천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
경주성적표 / 1R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 4 | 10 | 드림리메인 | 문정균 | 박병일 | 배태곤 | 서울 | 1200 | 2R | 12 | 20251221 |
|
||||||||||||||
|
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
|
[G-3F: 37.2]
[S-1F: 0:14.1]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:25.0]
[4코너: 0:42.6]
[G-1F: 13.2]
기록: 1:13.9
[승차: 1¾]
[마체중: 499(+5)]
[S1F~G1F: 7- - - 6- 6- 4]
단식 9.9 연식 1.8
|
|||||||||||||||||||||||||
|
🏆️ 2-3-1 배당률↓
|
|||||||||||||||||||||||||
일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
SNS