| 마명 | 램제트 | 마번 | 0061059 | ||
| 출생년도 | 20210404 | 나이 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 일본 | 등급 | 외미검 | ||
| 부마 | MAJESTIC WARRIOR (6772778) | 모마 | NEFERTITI (7128479) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 사사키 | 마주 | 코지마에다 | ||
| 상금 | ₩160,000,000 | 경매가 | 기타(비코드) | ||
| 총 전적 | 0/0/1/1 | 총 승률 | %/%/100.00% | ||
| 년 전적 | 0/0/1/1 | 년 승률 | %/%/100.00% | ||
 경주성적표 / 1R
 경주성적표 / 1R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 램제트 | 미우라 | 사사키 | 코지마에다 | 서울 | 1800 | 8R | 11 | 20250907 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.5]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: 0:19.5]
							 [2코너: 0:31.6]
							 [3코너: 1:05.8]
							 [4코너: 1:19.7]
							 [G-1F: 13.3]
							 
							기록: 1:51.4
													[승차: 2]
						[마체중: 516(+0)]
						[S1F~G1F: 3- 3- 3- 3- 2- 2  ]
						단식 2.3						연식 1.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-2-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS