| 마명 | 흑폭풍 | 마번 | 3014984 | ||
| 출생년도 | 20120516 | 나이 | 13 | ||
| 성별 | 거 | 레이팅 | 99 | ||
| 산지 | 한국 | 등급 | 제2 | ||
| 부마 | 백두장사 | 모마 | 특허일호 | ||
| 소속 | 제주 | 소속조 | 88조 | ||
| 조교사 | 외부마 | 마주 | 강영수 | ||
| 상금 | ₩369,704,980 | 경매가 | - | ||
| 총 전적 | 15/13/13/116 | 총 승률 | 12.93%/24.14%/35.34% | ||
| 년 전적 | 0/1/0/5 | 년 승률 | %/20.00%/20.00% | ||
 경주성적표 / 16R
 경주성적표 / 16R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 흑폭풍 | 한영민 | 김태준 | 강영수 | 제주 | 1300 | 8R | 10 | 20250829 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						15/13/13/115
						총 승률
						13.04%/24.35%/35.65%
						년 전적
						1/1/0/5
						년 승률
						20.00%/40.00%/40.00%
						 
						총 상금 ₩369,704,980						1년 ₩28,510,000						6개월 ₩8,510,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.1]
							 [S-1F: 0:19.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: 0:10.4]
							 [3코너: 1:06.8]
							 [4코너: 1:24.9]
							 [G-1F: 0:15.9]
							 
							기록: 1:56.9
													[승차: 3]
						[마체중: 297+1]
						[S1F~G1F: 4- - 5- 4- 5- 7 ]
						단식 5.3						연식 1.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-2-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 흑폭풍 | 한영민 | 김태준 | 강영수 | 제주 | 1300 | 8R | 10 | 20250523 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						15/12/13/114
						총 승률
						13.16%/23.68%/35.09%
						년 전적
						1/1/0/8
						년 승률
						12.50%/25.00%/25.00%
						 
						총 상금 ₩361,194,980						1년 ₩35,050,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:48.9]
							 [S-1F: 0:18.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: 0:10.0]
							 [3코너: 0:59.2]
							 [4코너: 1:15.8]
							 [G-1F: 0:16.3]
							 
							기록: 1:48.1
													[승차: 2]
						[마체중: 296+12]
						[S1F~G1F: 6- - 8- 4- 5- 3 ]
						단식 38.8						연식 4.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-5-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 흑폭풍 | 박재희 | 김태준 | 강영수 | 제주 | 1300 | 7R | 10 | 20250124 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						15/12/13/113
						총 승률
						13.27%/23.89%/35.40%
						년 전적
						1/1/0/7
						년 승률
						14.29%/28.57%/28.57%
						 
						총 상금 ₩361,194,980						1년 ₩35,050,000						6개월 ₩30,850,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:48.7]
							 [S-1F: 0:18.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: 0:10.1]
							 [3코너: 1:05.7]
							 [4코너: 1:22.7]
							 [G-1F: 0:15.9]
							 
							기록: 1:54.4
													[승차: ½]
						[마체중: 284-10]
						[S1F~G1F: 5- - 4- 5- 6-10 ]
						단식 14.2						연식 2.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-10-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 흑폭풍 | 한영민 | 김태준 | 강영수 | 제주 | 1400 | 6R | 10 | 20241207 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						15/12/13/112
						총 승률
						13.39%/24.11%/35.71%
						년 전적
						1/1/0/6
						년 승률
						16.67%/33.33%/33.33%
						 
						총 상금 ₩361,194,980						1년 ₩35,050,000						6개월 ₩33,300,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.1]
							 [S-1F: 0:18.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: 0:18.3]
							 [3코너: 1:11.8]
							 [4코너: 1:29.1]
							 [G-1F: 0:17.2]
							 
							기록: 2:02.9
													[승차: 5]
						[마체중: 294+4]
						[S1F~G1F: 8- - -10- 9- 9]
						단식 25.7						연식 5.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-8-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 흑폭풍 | 한영민 | 김태준 | 강영수 | 제주 | 1400 | 6R | 10 | 20241123 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						15/12/13/111
						총 승률
						13.51%/24.32%/36.04%
						년 전적
						1/1/0/5
						년 승률
						20.00%/40.00%/40.00%
						 
						총 상금 ₩361,194,980						1년 ₩35,050,000						6개월 ₩35,050,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.1]
							 [S-1F: 0:17.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: 0:17.9]
							 [3코너: 1:11.1]
							 [4코너: 1:28.7]
							 [G-1F: 0:17.1]
							 
							기록: 2:02.2
													[승차: 머리]
						[마체중: 290-4]
						[S1F~G1F: 7- - - 6- 7- 8]
						단식 14.8						연식 3.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-8-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | 2 | 흑폭풍 | 한영민 | 김태준 | 강영수 | 제주 | 1400 | 6R | 10 | 20240928 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						15/12/13/111
						총 승률
						13.51%/24.32%/36.04%
						년 전적
						1/1/0/5
						년 승률
						20.00%/40.00%/40.00%
						 
						총 상금 ₩361,194,980						1년 ₩35,050,000						6개월 ₩35,050,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: ]
							 [S-1F: ]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: ]
							 [4코너: ]
							 [G-1F: ]
							 
							기록: 
													[승차: ]
						[마체중: ]
						[S1F~G1F: ]
						단식 						연식 						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-4-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 흑폭풍 | 한영민 | 김태준 | 강영수 | 제주 | 1300 | 6R | 10 | 20240831 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						14/12/13/110
						총 승률
						12.73%/23.64%/35.45%
						년 전적
						0/1/0/4
						년 승률
						%/25.00%/25.00%
						 
						총 상금 ₩341,194,980						1년 ₩15,050,000						6개월 ₩15,050,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.6]
							 [S-1F: 0:17.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: 0:09.7]
							 [3코너: 0:58.4]
							 [4코너: 1:15.0]
							 [G-1F: 0:18.0]
							 
							기록: 1:50.0
													[승차: ]
						[마체중: 294-4]
						[S1F~G1F: 6- - 4- 7- 7- 2 ]
						단식 10.2						연식 3.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-5-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 흑폭풍 | 한영민 | 김태준 | 강영수 | 제주 | 1400 | 6R | 10 | 20240817 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						14/12/13/109
						총 승률
						12.84%/23.85%/35.78%
						년 전적
						0/1/0/3
						년 승률
						%/33.33%/33.33%
						 
						총 상금 ₩338,394,980						1년 ₩12,250,000						6개월 ₩12,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:49.2]
							 [S-1F: 0:18.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: 0:18.0]
							 [3코너: 1:12.8]
							 [4코너: 1:30.0]
							 [G-1F: 0:16.3]
							 
							기록: 2:02.0
													[승차: ½]
						[마체중: 298]
						[S1F~G1F: 9- - - 8- 8- 8]
						단식 22.1						연식 5.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-1-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 흑폭풍 | 한영민 | 김태준 | 강영수 | 제주 | 1200 | 13R | 10 | 20240726 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						14/11/13/108
						총 승률
						12.96%/23.15%/35.19%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩330,344,980						1년 ₩4,200,000						6개월 ₩4,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:49.4]
							 [S-1F: 0:18.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:52.4]
							 [4코너: 1:09.3]
							 [G-1F: 0:16.3]
							 
							기록: 1:41.8
													[승차: 목]
						[마체중: 298-7]
						[S1F~G1F: 7- - - 7- 5- 4]
						단식 11.6						연식 3.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-7-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 흑폭풍 | 한영민 | 김태준 | 강영수 | 제주 | 1200 | 8R | 10 | 20240621 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						14/11/13/107
						총 승률
						13.08%/23.36%/35.51%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩327,894,980						1년 ₩1,750,000						6개월 ₩1,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.2]
							 [S-1F: 0:17.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:51.4]
							 [4코너: 1:07.6]
							 [G-1F: 0:17.5]
							 
							기록: 1:41.6
													[승차: 1¼]
						[마체중: 305+5]
						[S1F~G1F: 9- - - 9- 8- 4]
						단식 10.1						연식 2.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-1-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 흑폭풍 | 한영민 | 김태준 | 강영수 | 제주 | 1200 | 8R | 10 | 20240531 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						14/11/13/106
						총 승률
						13.21%/23.58%/35.85%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩326,144,980						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.0]
							 [S-1F: 0:18.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:54.8]
							 [4코너: 1:11.9]
							 [G-1F: 0:16.9]
							 
							기록: 1:44.8
													[승차: 3]
						[마체중: 300+1]
						[S1F~G1F: 6- - - 7- 7- 7]
						단식 4.3						연식 1.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-6-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 흑폭풍 | 전현준 | 강영진 | 강경덕 | 제주 | 1200 | 6R | 10 | 20230217 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						14/11/12/105
						총 승률
						13.33%/23.81%/35.24%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩320,594,980						1년 ₩1,500,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:48.9]
							 [S-1F: 0:18.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:54.6]
							 [4코너: 1:11.7]
							 [G-1F: 0:16.2]
							 
							기록: 1:43.5
													[승차: ½]
						[마체중: 299-13]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 7- 6]
						단식 6.4						연식 1.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-7-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | 9 | 흑폭풍 | 전현준 | 강영진 | 강경덕 | 제주 | 1110 | 7R | 10 | 20220806 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						14/11/13/106
						총 승률
						13.21%/23.58%/35.85%
						년 전적
						0/0/1/1
						년 승률
						%/%/100.00%
						 
						총 상금 ₩320,594,980						1년 ₩29,220,000						6개월 ₩1,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: ]
							 [S-1F: ]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: ]
							 [4코너: ]
							 [G-1F: ]
							 
							기록: 
													[승차: ]
						[마체중: ]
						[S1F~G1F: ]
						단식 						연식 						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-6-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 흑폭풍 | 전현준 | 강영진 | 강경덕 | 제주 | 1110 | 6R | 12 | 20220716 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						14/11/13/106
						총 승률
						13.21%/23.58%/35.85%
						년 전적
						0/0/1/1
						년 승률
						%/%/100.00%
						 
						총 상금 ₩320,594,980						1년 ₩29,220,000						6개월 ₩1,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.3]
							 [S-1F: 0:18.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:42.6]
							 [4코너: 0:58.9]
							 [G-1F: 0:18.2]
							 
							기록: 1:33.9
													[승차: ¾]
						[마체중: 312-14]
						[S1F~G1F: 10- - - 8- 7- 8]
						단식 19.5						연식 3.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-1-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 흑폭풍 | 전현준 | 강영진 | 강경덕 | 제주 | 1110 | 7R | 12 | 20220618 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						14/11/13/106
						총 승률
						13.21%/23.58%/35.85%
						년 전적
						0/0/1/1
						년 승률
						%/%/100.00%
						 
						총 상금 ₩320,594,980						1년 ₩29,220,000						6개월 ₩1,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.6]
							 [S-1F: 0:19.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.5]
							 [4코너: 1:00.8]
							 [G-1F: 0:18.1]
							 
							기록: 1:36.1
													[승차: ½]
						[마체중: 326+6]
						[S1F~G1F: 10- - -11-10-11]
						단식 13.4						연식 3.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-10-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 흑폭풍 | 전현준 | 강영진 | 강경덕 | 제주 | 1110 | 7R | 10 | 20220520 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						14/11/13/106
						총 승률
						13.21%/23.58%/35.85%
						년 전적
						0/0/1/1
						년 승률
						%/%/100.00%
						 
						총 상금 ₩319,094,980						1년 ₩27,720,000						6개월 ₩5,700,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.0]
							 [S-1F: 0:19.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:43.9]
							 [4코너: 1:00.3]
							 [G-1F: 0:17.2]
							 
							기록: 1:33.9
													[승차: 1¼]
						[마체중: 320+6]
						[S1F~G1F: 9- - - 9- 9- 7]
						단식 9.6						연식 2.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-4-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS