 
					| 마명 | 서부여걸 | 마번 | 3018722 | ||
| 출생년도 | 20180418 | 나이 | 7 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | 46 | ||
| 산지 | 한국 | 등급 | 제4 | ||
| 부마 | 진흥상어 | 모마 | 팔도명산 | ||
| 소속 | 제주 | 소속조 | 88조 | ||
| 조교사 | 외부마 | 마주 | 부건영 | ||
| 상금 | ₩115,100,000 | 경매가 | - | ||
| 총 전적 | 5/9/3/50 | 총 승률 | 10.00%/28.00%/34.00% | ||
| 년 전적 | 0/0/1/10 | 년 승률 | %/%/10.00% | ||
 경주성적표 / 43R
 경주성적표 / 43R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 3 | 6 | 서부여걸 | 임재광 | 심도연 | 부건영 | 제주 | 1110 | 5R | 8 | 20250830 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						5/9/2/49
						총 승률
						10.20%/28.57%/32.65%
						년 전적
						1/0/0/10
						년 승률
						10.00%/10.00%/10.00%
						 
						총 상금 ₩111,200,000						1년 ₩15,620,000						6개월 ₩3,120,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.0]
							 [S-1F: 0:19.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:45.7]
							 [4코너: 1:02.4]
							 [G-1F: 0:17.4]
							 
							기록: 1:35.7
													[승차: ¾]
						[마체중: 269-6]
						[S1F~G1F: 7- - - 8- 8- 5]
						단식 21.2						연식 4.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-4-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 서부여걸 | 안득수 | 김태준 | 부건영 | 제주 | 1110 | 8R | 10 | 20250808 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						5/9/2/48
						총 승률
						10.42%/29.17%/33.33%
						년 전적
						2/0/0/11
						년 승률
						18.18%/18.18%/18.18%
						 
						총 상금 ₩109,380,000						1년 ₩28,050,000						6개월 ₩1,300,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.6]
							 [S-1F: 0:19.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.5]
							 [4코너: 1:01.0]
							 [G-1F: 0:17.6]
							 
							기록: 1:35.1
													[승차: 1]
						[마체중: 275+1]
						[S1F~G1F: 7- - - 6- 5- 3]
						단식 57.6						연식 9.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-8-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 서부여걸 | 한영민 | 김태준 | 부건영 | 제주 | 1000 | 4R | 10 | 20250705 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						5/9/2/47
						총 승률
						10.64%/29.79%/34.04%
						년 전적
						2/1/0/11
						년 승률
						18.18%/27.27%/27.27%
						 
						총 상금 ₩109,380,000						1년 ₩33,800,000						6개월 ₩1,300,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:52.7]
							 [S-1F: 0:17.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:33.7]
							 [4코너: 0:49.7]
							 [G-1F: 0:19.2]
							 
							기록: 1:26.4
													[승차: 2½]
						[마체중: 274-4]
						[S1F~G1F: 4- - - 4- 4- 8]
						단식 34.4						연식 5.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-4-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 서부여걸 | 한영민 | 김태준 | 부건영 | 제주 | 1110 | 6R | 10 | 20250621 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						5/9/2/46
						총 승률
						10.87%/30.43%/34.78%
						년 전적
						2/1/0/11
						년 승률
						18.18%/27.27%/27.27%
						 
						총 상금 ₩108,080,000						1년 ₩34,250,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.6]
							 [S-1F: 0:18.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.1]
							 [4코너: 1:00.4]
							 [G-1F: 0:17.5]
							 
							기록: 1:34.7
													[승차: 1]
						[마체중: 278]
						[S1F~G1F: 6- - - 7- 6- 6]
						단식 32.5						연식 10.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-2-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 서부여걸 | 장우성 | 윤호상 | 부건영 | 제주 | 1000 | 5R | 10 | 20250405 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						5/9/2/45
						총 승률
						11.11%/31.11%/35.56%
						년 전적
						2/2/0/13
						년 승률
						15.38%/30.77%/30.77%
						 
						총 상금 ₩108,080,000						1년 ₩41,250,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.5]
							 [S-1F: 0:18.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:35.0]
							 [4코너: 0:51.3]
							 [G-1F: 0:18.8]
							 
							기록: 1:26.5
													[승차: 코]
						[마체중: 278+3]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 6- 8]
						단식 21.0						연식 3.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-9-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 서부여걸 | 양민재 | 윤호상 | 부건영 | 제주 | 1110 | 6R | 10 | 20250321 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						5/9/2/44
						총 승률
						11.36%/31.82%/36.36%
						년 전적
						2/2/0/12
						년 승률
						16.67%/33.33%/33.33%
						 
						총 상금 ₩108,080,000						1년 ₩41,250,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.4]
							 [S-1F: 0:18.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.6]
							 [4코너: 1:01.3]
							 [G-1F: 0:17.3]
							 
							기록: 1:35.0
													[승차: ¾]
						[마체중: 275]
						[S1F~G1F: 5- - - 4- 5- 2]
						단식 33.6						연식 9.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-5-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 서부여걸 | 양민재 | 윤호상 | 부건영 | 제주 | 1110 | 6R | 10 | 20250307 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						5/9/2/43
						총 승률
						11.63%/32.56%/37.21%
						년 전적
						2/2/0/12
						년 승률
						16.67%/33.33%/33.33%
						 
						총 상금 ₩108,080,000						1년 ₩41,250,000						6개월 ₩12,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.0]
							 [S-1F: 0:18.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:45.5]
							 [4코너: 1:02.7]
							 [G-1F: 0:17.2]
							 
							기록: 1:36.5
													[승차: 목]
						[마체중: 275+7]
						[S1F~G1F: 3- - - 4- 4- 8]
						단식 26.7						연식 8.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-5-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 서부여걸 | 양민재 | 강대은 | 부건영 | 제주 | 1110 | 7R | 10 | 20241206 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						5/9/2/42
						총 승률
						11.90%/33.33%/38.10%
						년 전적
						2/2/0/11
						년 승률
						18.18%/36.36%/36.36%
						 
						총 상금 ₩108,080,000						1년 ₩41,250,000						6개월 ₩34,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:52.8]
							 [S-1F: 0:18.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.4]
							 [4코너: 1:00.9]
							 [G-1F: 0:19.2]
							 
							기록: 1:37.2
													[승차: 4]
						[마체중: 268-3]
						[S1F~G1F: 4- - - 5- 5- 8]
						단식 34.9						연식 8.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-4-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 서부여걸 | 양민재 | 강대은 | 부건영 | 제주 | 1110 | 7R | 10 | 20241122 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						5/9/2/41
						총 승률
						12.20%/34.15%/39.02%
						년 전적
						2/2/0/11
						년 승률
						18.18%/36.36%/36.36%
						 
						총 상금 ₩108,080,000						1년 ₩41,250,000						6개월 ₩34,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:52.1]
							 [S-1F: 0:18.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.7]
							 [4코너: 1:01.9]
							 [G-1F: 0:18.0]
							 
							기록: 1:36.8
													[승차: 4]
						[마체중: 271-6]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 7- 7]
						단식 40.0						연식 6.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-8-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 서부여걸 | 양민재 | 강대은 | 부건영 | 제주 | 1110 | 7R | 10 | 20241108 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						5/9/2/40
						총 승률
						12.50%/35.00%/40.00%
						년 전적
						2/2/0/11
						년 승률
						18.18%/36.36%/36.36%
						 
						총 상금 ₩108,080,000						1년 ₩41,250,000						6개월 ₩40,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.9]
							 [S-1F: 0:18.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.1]
							 [4코너: 1:00.7]
							 [G-1F: 0:18.5]
							 
							기록: 1:36.0
													[승차: 1]
						[마체중: 277-11]
						[S1F~G1F: 4- - - 4- 4- 7]
						단식 14.2						연식 2.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-7-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 서부여걸 | 양민재 | 강대은 | 부건영 | 제주 | 1110 | 6R | 10 | 20240906 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						4/9/2/39
						총 승률
						10.26%/33.33%/38.46%
						년 전적
						1/2/0/11
						년 승률
						9.09%/27.27%/27.27%
						 
						총 상금 ₩95,580,000						1년 ₩28,750,000						6개월 ₩28,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.4]
							 [S-1F: 0:19.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:46.0]
							 [4코너: 1:03.0]
							 [G-1F: 0:17.8]
							 
							기록: 1:37.4
													[승차: ]
						[마체중: 288+7]
						[S1F~G1F: 3- - - 4- 3- 1]
						단식 7.7						연식 2.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-2-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 서부여걸 | 양민재 | 강대은 | 부건영 | 제주 | 1110 | 6R | 9 | 20240823 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						4/9/2/38
						총 승률
						10.53%/34.21%/39.47%
						년 전적
						2/2/0/11
						년 승률
						18.18%/36.36%/36.36%
						 
						총 상금 ₩93,830,000						1년 ₩37,500,000						6개월 ₩27,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.1]
							 [S-1F: 0:18.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:45.2]
							 [4코너: 1:01.6]
							 [G-1F: 0:18.2]
							 
							기록: 1:36.3
													[승차: 1¼]
						[마체중: 281-2]
						[S1F~G1F: 4- - - 5- 4- 3]
						단식 5.1						연식 1.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-2-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 서부여걸 | 양민재 | 강대은 | 부건영 | 제주 | 1000 | 8R | 10 | 20240809 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/9/2/37
						총 승률
						8.11%/32.43%/37.84%
						년 전적
						1/2/0/11
						년 승률
						9.09%/27.27%/27.27%
						 
						총 상금 ₩81,330,000						1년 ₩25,000,000						6개월 ₩14,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.3]
							 [S-1F: 0:17.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:33.4]
							 [4코너: 0:49.5]
							 [G-1F: 0:17.5]
							 
							기록: 1:23.7
													[승차: ]
						[마체중: 283-2]
						[S1F~G1F: 5- - - 7- 9- 5]
						단식 12.2						연식 2.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-8-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 서부여걸 | 양민재 | 강대은 | 부건영 | 제주 | 1110 | 3R | 10 | 20240706 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/8/2/36
						총 승률
						8.33%/30.56%/36.11%
						년 전적
						1/1/0/10
						년 승률
						10.00%/20.00%/20.00%
						 
						총 상금 ₩75,580,000						1년 ₩19,250,000						6개월 ₩8,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.1]
							 [S-1F: 0:19.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:46.2]
							 [4코너: 1:02.4]
							 [G-1F: 0:17.5]
							 
							기록: 1:36.3
													[승차: 1]
						[마체중: 285]
						[S1F~G1F: 8- - - 5- 5- 3]
						단식 14.3						연식 3.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-10-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 서부여걸 | 양민재 | 강대은 | 부건영 | 제주 | 1110 | 3R | 10 | 20240622 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/8/2/35
						총 승률
						8.57%/31.43%/37.14%
						년 전적
						1/1/0/10
						년 승률
						10.00%/20.00%/20.00%
						 
						총 상금 ₩73,830,000						1년 ₩17,500,000						6개월 ₩7,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.5]
							 [S-1F: 0:18.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:45.7]
							 [4코너: 1:02.3]
							 [G-1F: 0:17.5]
							 
							기록: 1:36.2
													[승차: ½]
						[마체중: 285-9]
						[S1F~G1F: 3- - - 4- 4- 2]
						단식 18.6						연식 4.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-5-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 서부여걸 | 김홍권 | 강영진 | 변창순 | 제주 | 1110 | 6R | 10 | 20240524 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/8/2/34
						총 승률
						8.82%/32.35%/38.24%
						년 전적
						1/2/0/11
						년 승률
						9.09%/27.27%/27.27%
						 
						총 상금 ₩73,830,000						1년 ₩22,330,000						6개월 ₩7,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.7]
							 [S-1F: 0:19.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:45.6]
							 [4코너: 1:02.3]
							 [G-1F: 0:18.2]
							 
							기록: 1:37.3
													[승차: 1]
						[마체중: 294-2]
						[S1F~G1F: 4- - - 3- 4- 4]
						단식 13.8						연식 3.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-7-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 서부여걸 | 김홍권 | 강영진 | 변창순 | 제주 | 1110 | 3R | 10 | 20240511 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/7/2/33
						총 승률
						9.09%/30.30%/36.36%
						년 전적
						1/1/0/11
						년 승률
						9.09%/18.18%/18.18%
						 
						총 상금 ₩68,080,000						1년 ₩16,580,000						6개월 ₩1,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.0]
							 [S-1F: 0:19.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:47.5]
							 [4코너: 1:05.7]
							 [G-1F: 0:16.4]
							 
							기록: 1:38.5
													[승차: 1]
						[마체중: 296+6]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 3- 2]
						단식 8.6						연식 2.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-1-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 서부여걸 | 김홍권 | 강영진 | 변창순 | 제주 | 1110 | 6R | 10 | 20240426 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/7/2/32
						총 승률
						9.38%/31.25%/37.50%
						년 전적
						1/1/1/11
						년 승률
						9.09%/18.18%/27.27%
						 
						총 상금 ₩66,830,000						1년 ₩18,480,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:52.3]
							 [S-1F: 0:18.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.7]
							 [4코너: 1:01.7]
							 [G-1F: 0:18.4]
							 
							기록: 1:37.0
													[승차: ¾]
						[마체중: 290+3]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 3- 4]
						단식 24.0						연식 4.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-4-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 서부여걸 | 이소연 | 좌윤철 | 변창순 | 제주 | 1000 | 5R | 10 | 20240308 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/7/2/31
						총 승률
						9.68%/32.26%/38.71%
						년 전적
						2/1/1/12
						년 승률
						16.67%/25.00%/33.33%
						 
						총 상금 ₩66,830,000						1년 ₩28,980,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:52.7]
							 [S-1F: 0:18.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:34.9]
							 [4코너: 0:51.3]
							 [G-1F: 0:19.4]
							 
							기록: 1:27.6
													[승차: 2½]
						[마체중: 287+7]
						[S1F~G1F: 8- - - 9- 9- 8]
						단식 40.6						연식 5.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-9-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 서부여걸 | 이소연 | 좌윤철 | 변창순 | 제주 | 1110 | 3R | 10 | 20231202 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/7/2/30
						총 승률
						10.00%/33.33%/40.00%
						년 전적
						2/2/1/15
						년 승률
						13.33%/26.67%/33.33%
						 
						총 상금 ₩66,830,000						1년 ₩34,400,000						6개월 ₩15,330,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:52.0]
							 [S-1F: 0:19.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:47.3]
							 [4코너: 1:05.1]
							 [G-1F: 0:17.3]
							 
							기록: 1:39.3
													[승차: 2]
						[마체중: 280-3]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 7- 7]
						단식 14.9						연식 3.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-10-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 서부여걸 | 이소연 | 좌윤철 | 변창순 | 제주 | 1110 | 3R | 10 | 20231118 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/7/2/29
						총 승률
						10.34%/34.48%/41.38%
						년 전적
						3/2/1/15
						년 승률
						20.00%/33.33%/40.00%
						 
						총 상금 ₩66,830,000						1년 ₩43,900,000						6개월 ₩15,330,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.8]
							 [S-1F: 0:19.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.9]
							 [4코너: 1:01.4]
							 [G-1F: 0:18.4]
							 
							기록: 1:36.7
													[승차: 3]
						[마체중: 283-3]
						[S1F~G1F: 9- - -10-10- 9]
						단식 44.2						연식 7.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-5-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 서부여걸 | 이소연 | 좌윤철 | 변창순 | 제주 | 1110 | 3R | 10 | 20231104 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/7/2/28
						총 승률
						10.71%/35.71%/42.86%
						년 전적
						3/2/1/15
						년 승률
						20.00%/33.33%/40.00%
						 
						총 상금 ₩66,830,000						1년 ₩45,230,000						6개월 ₩18,480,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:53.8]
							 [S-1F: 0:18.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.4]
							 [4코너: 1:01.9]
							 [G-1F: 0:19.2]
							 
							기록: 1:38.2
													[승차: 2½]
						[마체중: 286-3]
						[S1F~G1F: 4- - - 4- 5- 4]
						단식 11.5						연식 2.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-7-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 서부여걸 | 이소연 | 좌윤철 | 변창순 | 제주 | 1000 | 3R | 10 | 20230902 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/7/2/27
						총 승률
						7.41%/33.33%/40.74%
						년 전적
						2/2/1/14
						년 승률
						14.29%/28.57%/35.71%
						 
						총 상금 ₩56,330,000						1년 ₩34,730,000						6개월 ₩18,480,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.7]
							 [S-1F: 0:17.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:34.4]
							 [4코너: 0:51.4]
							 [G-1F: 0:18.2]
							 
							기록: 1:26.1
													[승차: ]
						[마체중: 289-4]
						[S1F~G1F: 2- - - 4- 2- 1]
						단식 8.0						연식 2.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-3-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 서부여걸 | 이소연 | 좌윤철 | 변창순 | 제주 | 1110 | 6R | 10 | 20230818 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/7/2/26
						총 승률
						7.69%/34.62%/42.31%
						년 전적
						2/2/1/13
						년 승률
						15.38%/30.77%/38.46%
						 
						총 상금 ₩56,330,000						1년 ₩34,730,000						6개월 ₩18,480,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:53.6]
							 [S-1F: 0:19.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:45.8]
							 [4코너: 1:03.2]
							 [G-1F: 0:19.4]
							 
							기록: 1:39.4
													[승차: 4]
						[마체중: 293+5]
						[S1F~G1F: 8- - - 7- 8- 8]
						단식 21.7						연식 3.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-9-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 서부여걸 | 이소연 | 좌윤철 | 변창순 | 제주 | 1110 | 6R | 10 | 20230701 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/7/2/25
						총 승률
						8.00%/36.00%/44.00%
						년 전적
						2/3/1/14
						년 승률
						14.29%/35.71%/42.86%
						 
						총 상금 ₩56,330,000						1년 ₩38,870,000						6개월 ₩19,530,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.5]
							 [S-1F: 0:18.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.4]
							 [4코너: 1:00.7]
							 [G-1F: 0:18.8]
							 
							기록: 1:35.9
													[승차: 2]
						[마체중: 288]
						[S1F~G1F: 4- - - 6- 6- 6]
						단식 17.6						연식 4.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-6-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 서부여걸 | 이소연 | 좌윤철 | 변창순 | 제주 | 1110 | 5R | 10 | 20230617 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/7/2/24
						총 승률
						8.33%/37.50%/45.83%
						년 전적
						2/3/1/14
						년 승률
						14.29%/35.71%/42.86%
						 
						총 상금 ₩56,330,000						1년 ₩40,130,000						6개월 ₩19,530,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:49.5]
							 [S-1F: 0:19.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:46.4]
							 [4코너: 1:03.0]
							 [G-1F: 0:17.0]
							 
							기록: 1:35.9
													[승차: 코]
						[마체중: 288+4]
						[S1F~G1F: 10- - -10- 9- 6]
						단식 19.3						연식 5.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-2-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 서부여걸 | 이소연 | 좌윤철 | 변창순 | 제주 | 1000 | 6R | 9 | 20230602 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/6/2/23
						총 승률
						8.70%/34.78%/43.48%
						년 전적
						2/2/1/14
						년 승률
						14.29%/28.57%/35.71%
						 
						총 상금 ₩51,500,000						1년 ₩35,300,000						6개월 ₩19,070,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.9]
							 [S-1F: 0:18.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:34.6]
							 [4코너: 0:50.9]
							 [G-1F: 0:18.0]
							 
							기록: 1:25.5
													[승차: 2]
						[마체중: 284+5]
						[S1F~G1F: 4- - - 3- 3- 5]
						단식 20.5						연식 4.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-2-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 서부여걸 | 이소연 | 좌윤철 | 변창순 | 제주 | 1000 | 5R | 10 | 20230519 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/6/2/22
						총 승률
						9.09%/36.36%/45.45%
						년 전적
						2/2/1/13
						년 승률
						15.38%/30.77%/38.46%
						 
						총 상금 ₩51,500,000						1년 ₩35,300,000						6개월 ₩28,570,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.6]
							 [S-1F: 0:18.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:35.3]
							 [4코너: 0:52.1]
							 [G-1F: 0:18.3]
							 
							기록: 1:26.9
													[승차: ½]
						[마체중: 279-6]
						[S1F~G1F: 9- - - 9- 7- 7]
						단식 24.1						연식 4.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-10-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 서부여걸 | 이소연 | 좌윤철 | 변창순 | 제주 | 1000 | 4R | 10 | 20230505 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/6/1/21
						총 승률
						9.52%/38.10%/42.86%
						년 전적
						2/2/0/12
						년 승률
						16.67%/33.33%/33.33%
						 
						총 상금 ₩48,350,000						1년 ₩32,150,000						6개월 ₩26,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.1]
							 [S-1F: 0:18.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:35.3]
							 [4코너: 0:52.1]
							 [G-1F: 0:17.7]
							 
							기록: 1:26.4
													[승차: 1]
						[마체중: 285+4]
						[S1F~G1F: 4- - - 4- 4- 3]
						단식 38.0						연식 8.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-8-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 서부여걸 | 이소연 | 좌윤철 | 변창순 | 제주 | 1000 | 4R | 10 | 20230421 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/6/1/20
						총 승률
						10.00%/40.00%/45.00%
						년 전적
						2/2/0/11
						년 승률
						18.18%/36.36%/36.36%
						 
						총 상금 ₩48,350,000						1년 ₩32,150,000						6개월 ₩26,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.8]
							 [S-1F: 0:18.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.1]
							 [4코너: 0:53.5]
							 [G-1F: 0:17.2]
							 
							기록: 1:26.9
													[승차: 1½]
						[마체중: 281+8]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 8- 7]
						단식 39.4						연식 6.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-5-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
