| 마명 | 전농미르 | 마번 | 3102840 | ||
| 출생년도 | 20190304 | 나이 | 6 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | 70 | ||
| 산지 | 한국 | 등급 | 제3 | ||
| 부마 | 진흥세상 | 모마 | 제주장타 | ||
| 소속 | 제주 | 소속조 | 88조 | ||
| 조교사 | 박병진 | 마주 | 강상우 | ||
| 상금 | ₩109,760,000 | 경매가 | - | ||
| 총 전적 | 2/11/0/46 | 총 승률 | 4.35%/28.26%/28.26% | ||
| 년 전적 | 0/3/0/22 | 년 승률 | %/13.64%/13.64% | ||
 경주성적표 / 46R
 경주성적표 / 46R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 4 | 10 | 전농미르 | 박재희 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 4R | 10 | 20251025 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/11/0/45
						총 승률
						4.44%/28.89%/28.89%
						년 전적
						0/3/0/21
						년 승률
						%/14.29%/14.29%
						 
						총 상금 ₩107,940,000						1년 ₩36,840,000						6개월 ₩22,620,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:52.0]
							 [S-1F: 0:18.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:43.3]
							 [4코너: 1:00.4]
							 [G-1F: 0:18.2]
							 
							기록: 1:35.3
													[승차: ¾]
						[마체중: 255-2]
						[S1F~G1F: 5- - - 5- 5- 4]
						단식 14.8						연식 3.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-2-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 전농미르 | 박재희 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1000 | 6R | 10 | 20251002 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/11/0/44
						총 승률
						4.55%/29.55%/29.55%
						년 전적
						0/3/0/20
						년 승률
						%/15.00%/15.00%
						 
						총 상금 ₩106,120,000						1년 ₩35,020,000						6개월 ₩23,920,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.3]
							 [S-1F: 0:17.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:33.9]
							 [4코너: 0:50.2]
							 [G-1F: 0:17.2]
							 
							기록: 1:24.2
													[승차: 5]
						[마체중: 257]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 5- 5]
						단식 8.4						연식 2.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-4-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 전농미르 | 박재희 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 6R | 9 | 20250920 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/11/0/43
						총 승률
						4.65%/30.23%/30.23%
						년 전적
						0/3/0/19
						년 승률
						%/15.79%/15.79%
						 
						총 상금 ₩104,300,000						1년 ₩33,200,000						6개월 ₩22,100,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.9]
							 [S-1F: 0:18.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:42.8]
							 [4코너: 0:59.5]
							 [G-1F: 0:17.0]
							 
							기록: 1:33.7
													[승차: 2]
						[마체중: 257+8]
						[S1F~G1F: 6- - - 5- 4- 5]
						단식 18.6						연식 3.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-5-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 전농미르 | 박재희 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 6R | 10 | 20250906 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/11/0/42
						총 승률
						4.76%/30.95%/30.95%
						년 전적
						0/3/0/19
						년 승률
						%/15.79%/15.79%
						 
						총 상금 ₩102,480,000						1년 ₩32,880,000						6개월 ₩20,280,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.8]
							 [S-1F: 0:18.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:43.6]
							 [4코너: 1:00.8]
							 [G-1F: 0:17.0]
							 
							기록: 1:34.4
													[승차: 5]
						[마체중: 249-8]
						[S1F~G1F: 3- - - 5- 6- 5]
						단식 14.1						연식 2.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-7-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 전농미르 | 박재희 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 6R | 8 | 20250823 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/11/0/41
						총 승률
						4.88%/31.71%/31.71%
						년 전적
						0/3/0/18
						년 승률
						%/16.67%/16.67%
						 
						총 상금 ₩102,480,000						1년 ₩32,880,000						6개월 ₩20,280,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.9]
							 [S-1F: 0:18.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.0]
							 [4코너: 1:01.1]
							 [G-1F: 0:17.3]
							 
							기록: 1:34.9
													[승차: 1]
						[마체중: 257-1]
						[S1F~G1F: 7- - - 7- 7- 7]
						단식 14.7						연식 2.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-2-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 전농미르 | 박재희 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 10R | 10 | 20250808 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/10/0/40
						총 승률
						5.00%/30.00%/30.00%
						년 전적
						0/2/0/17
						년 승률
						%/11.76%/11.76%
						 
						총 상금 ₩96,500,000						1년 ₩26,900,000						6개월 ₩14,300,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.0]
							 [S-1F: 0:18.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:43.5]
							 [4코너: 0:59.7]
							 [G-1F: 0:17.1]
							 
							기록: 1:33.5
													[승차: 목]
						[마체중: 258+1]
						[S1F~G1F: 4- - - 4- 4- 5]
						단식 16.3						연식 3.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-10-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 전농미르 | 문현진 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 5R | 10 | 20250719 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/10/0/39
						총 승률
						5.13%/30.77%/30.77%
						년 전적
						0/2/0/16
						년 승률
						%/12.50%/12.50%
						 
						총 상금 ₩95,200,000						1년 ₩25,600,000						6개월 ₩13,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.8]
							 [S-1F: 0:18.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.1]
							 [4코너: 1:01.1]
							 [G-1F: 0:17.3]
							 
							기록: 1:34.9
													[승차: ¾]
						[마체중: 257-1]
						[S1F~G1F: 6- - - 7- 7- 6]
						단식 18.4						연식 3.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-5-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 전농미르 | 박재희 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 5R | 10 | 20250705 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/10/0/38
						총 승률
						5.26%/31.58%/31.58%
						년 전적
						0/2/0/15
						년 승률
						%/13.33%/13.33%
						 
						총 상금 ₩93,900,000						1년 ₩24,300,000						6개월 ₩11,700,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.1]
							 [S-1F: 0:18.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:45.2]
							 [4코너: 1:02.2]
							 [G-1F: 0:17.6]
							 
							기록: 1:36.3
													[승차: 3]
						[마체중: 258-1]
						[S1F~G1F: 8- - - 9- 9- 6]
						단식 17.0						연식 3.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-8-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 전농미르 | 박재희 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 4R | 10 | 20250621 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/10/0/37
						총 승률
						5.41%/32.43%/32.43%
						년 전적
						0/2/0/14
						년 승률
						%/14.29%/14.29%
						 
						총 상금 ₩92,600,000						1년 ₩23,000,000						6개월 ₩10,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:52.1]
							 [S-1F: 0:18.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.7]
							 [4코너: 1:02.0]
							 [G-1F: 0:17.4]
							 
							기록: 1:36.8
													[승차: 4]
						[마체중: 259+2]
						[S1F~G1F: 6- - - 7- 8- 7]
						단식 19.9						연식 3.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-9-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 전농미르 | 박재희 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 6R | 10 | 20250607 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/9/0/36
						총 승률
						5.56%/30.56%/30.56%
						년 전적
						0/1/0/13
						년 승률
						%/7.69%/7.69%
						 
						총 상금 ₩86,620,000						1년 ₩17,020,000						6개월 ₩6,520,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:49.3]
							 [S-1F: 0:18.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.3]
							 [4코너: 1:01.0]
							 [G-1F: 0:16.5]
							 
							기록: 1:33.6
													[승차: 1¾]
						[마체중: 257+1]
						[S1F~G1F: 4- - - 5- 6- 5]
						단식 22.4						연식 4.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-1-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 전농미르 | 박재희 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 5R | 9 | 20250517 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/9/0/35
						총 승률
						5.71%/31.43%/31.43%
						년 전적
						0/1/0/12
						년 승률
						%/8.33%/8.33%
						 
						총 상금 ₩85,320,000						1년 ₩15,720,000						6개월 ₩7,320,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.0]
							 [S-1F: 0:19.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.1]
							 [4코너: 1:01.2]
							 [G-1F: 0:17.2]
							 
							기록: 1:35.1
													[승차: ¾]
						[마체중: 256-2]
						[S1F~G1F: 7- - - 5- 4- 6]
						단식 25.2						연식 3.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-5-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 전농미르 | 박재희 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 6R | 10 | 20250425 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/9/0/34
						총 승률
						5.88%/32.35%/32.35%
						년 전적
						0/1/0/11
						년 승률
						%/9.09%/9.09%
						 
						총 상금 ₩85,320,000						1년 ₩15,720,000						6개월 ₩14,220,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.9]
							 [S-1F: 0:19.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.9]
							 [4코너: 1:02.1]
							 [G-1F: 0:17.9]
							 
							기록: 1:36.8
													[승차: 1¾]
						[마체중: 258]
						[S1F~G1F: 7- - - 7- 7- 8]
						단식 15.8						연식 3.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-1-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 전농미르 | 박재희 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 6R | 10 | 20250412 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/9/0/33
						총 승률
						6.06%/33.33%/33.33%
						년 전적
						0/1/0/10
						년 승률
						%/10.00%/10.00%
						 
						총 상금 ₩84,020,000						1년 ₩14,420,000						6개월 ₩12,920,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.2]
							 [S-1F: 0:21.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:48.9]
							 [4코너: 1:06.2]
							 [G-1F: 0:16.5]
							 
							기록: 1:39.1
													[승차: 1½]
						[마체중: 258-2]
						[S1F~G1F: 10- - - 9- 9- 7]
						단식 16.2						연식 3.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-2-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 전농미르 | 박재희 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 5R | 10 | 20250329 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/9/0/32
						총 승률
						6.25%/34.38%/34.38%
						년 전적
						0/1/0/10
						년 승률
						%/10.00%/10.00%
						 
						총 상금 ₩82,200,000						1년 ₩12,600,000						6개월 ₩11,100,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.0]
							 [S-1F: 0:18.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:43.1]
							 [4코너: 0:59.8]
							 [G-1F: 0:17.3]
							 
							기록: 1:34.1
													[승차: ½]
						[마체중: 260-5]
						[S1F~G1F: 7- - - 6- 6- 6]
						단식 40.0						연식 4.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-10-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 전농미르 | 김준호 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 5R | 10 | 20250315 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/9/0/31
						총 승률
						6.45%/35.48%/35.48%
						년 전적
						0/1/0/9
						년 승률
						%/11.11%/11.11%
						 
						총 상금 ₩82,200,000						1년 ₩12,600,000						6개월 ₩11,100,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:53.7]
							 [S-1F: 0:18.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:43.8]
							 [4코너: 1:01.1]
							 [G-1F: 0:18.9]
							 
							기록: 1:37.5
													[승차: 10]
						[마체중: 265+2]
						[S1F~G1F: 5- - - 8-10-10]
						단식 11.1						연식 2.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-5-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 전농미르 | 박재희 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 5R | 10 | 20250301 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/9/0/30
						총 승률
						6.67%/36.67%/36.67%
						년 전적
						0/1/0/8
						년 승률
						%/12.50%/12.50%
						 
						총 상금 ₩82,200,000						1년 ₩12,600,000						6개월 ₩12,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.0]
							 [S-1F: 0:19.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:47.4]
							 [4코너: 1:04.5]
							 [G-1F: 0:16.5]
							 
							기록: 1:37.4
													[승차: 1]
						[마체중: 263]
						[S1F~G1F: 5- - - 7- 7- 7]
						단식 12.5						연식 2.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-1-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 전농미르 | 박재희 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 3R | 10 | 20250208 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/9/0/29
						총 승률
						6.90%/37.93%/37.93%
						년 전적
						0/1/0/7
						년 승률
						%/14.29%/14.29%
						 
						총 상금 ₩82,200,000						1년 ₩12,600,000						6개월 ₩12,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:53.9]
							 [S-1F: 0:19.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:45.2]
							 [4코너: 1:03.5]
							 [G-1F: 0:18.0]
							 
							기록: 1:39.1
													[승차: 1½]
						[마체중: 263]
						[S1F~G1F: 7- - - 8- 7- 9]
						단식 31.7						연식 4.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-9-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 전농미르 | 전현준 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 5R | 10 | 20250111 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/9/0/28
						총 승률
						7.14%/39.29%/39.29%
						년 전적
						0/1/0/7
						년 승률
						%/14.29%/14.29%
						 
						총 상금 ₩82,200,000						1년 ₩12,600,000						6개월 ₩12,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:52.5]
							 [S-1F: 0:18.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.7]
							 [4코너: 1:02.1]
							 [G-1F: 0:18.3]
							 
							기록: 1:37.2
													[승차: ¾]
						[마체중: 263+2]
						[S1F~G1F: 10- - -10- 9- 9]
						단식 11.5						연식 2.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-1-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 전농미르 | 전현준 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 7R | 10 | 20241227 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/9/0/27
						총 승률
						7.41%/40.74%/40.74%
						년 전적
						0/1/0/7
						년 승률
						%/14.29%/14.29%
						 
						총 상금 ₩82,200,000						1년 ₩12,600,000						6개월 ₩12,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.6]
							 [S-1F: 0:19.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:46.0]
							 [4코너: 1:03.8]
							 [G-1F: 0:16.5]
							 
							기록: 1:36.6
													[승차: ¾]
						[마체중: 261-1]
						[S1F~G1F: 7- - - 7-10- 9]
						단식 13.0						연식 3.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-9-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 전농미르 | 전현준 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1200 | 5R | 10 | 20241214 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/9/0/26
						총 승률
						7.69%/42.31%/42.31%
						년 전적
						0/1/0/6
						년 승률
						%/16.67%/16.67%
						 
						총 상금 ₩80,100,000						1년 ₩10,500,000						6개월 ₩10,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.3]
							 [S-1F: 0:18.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:53.7]
							 [4코너: 1:11.2]
							 [G-1F: 0:17.0]
							 
							기록: 1:45.0
													[승차: 4]
						[마체중: 262+2]
						[S1F~G1F: 3- - - 5- 4- 3]
						단식 13.6						연식 2.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-1-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 전농미르 | 전현준 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1200 | 5R | 10 | 20241130 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/9/0/25
						총 승률
						8.00%/44.00%/44.00%
						년 전적
						0/1/0/5
						년 승률
						%/20.00%/20.00%
						 
						총 상금 ₩78,000,000						1년 ₩8,400,000						6개월 ₩8,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.8]
							 [S-1F: 0:18.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:54.2]
							 [4코너: 1:11.6]
							 [G-1F: 0:16.9]
							 
							기록: 1:45.0
													[승차: 2]
						[마체중: 260+1]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 6- 4]
						단식 14.1						연식 2.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-2-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 전농미르 | 문성호 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 7R | 10 | 20241101 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/8/0/24
						총 승률
						8.33%/41.67%/41.67%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩71,100,000						1년 ₩1,500,000						6개월 ₩1,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:49.2]
							 [S-1F: 0:18.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:43.6]
							 [4코너: 1:00.0]
							 [G-1F: 0:16.7]
							 
							기록: 1:32.8
													[승차: 5]
						[마체중: 259-4]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 7- 4]
						단식 12.8						연식 3.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-10-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 전농미르 | 전현준 | 박병진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 7R | 10 | 20240906 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/8/0/23
						총 승률
						8.70%/43.48%/43.48%
						년 전적
						0/1/0/5
						년 승률
						%/20.00%/20.00%
						 
						총 상금 ₩69,600,000						1년 ₩7,590,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.6]
							 [S-1F: 0:19.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.9]
							 [4코너: 1:02.4]
							 [G-1F: 0:17.1]
							 
							기록: 1:36.5
													[승차: ¾]
						[마체중: 263]
						[S1F~G1F: 4- - - 4- 4- 7]
						단식 7.5						연식 2.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-10-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 전농미르 | 김홍권 | 강영진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 7R | 10 | 20240329 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/8/0/22
						총 승률
						9.09%/45.45%/45.45%
						년 전적
						0/6/0/11
						년 승률
						%/54.55%/54.55%
						 
						총 상금 ₩69,600,000						1년 ₩41,910,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:53.1]
							 [S-1F: 0:18.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:45.2]
							 [4코너: 1:02.8]
							 [G-1F: 0:18.1]
							 
							기록: 1:38.3
													[승차: ½]
						[마체중: 263-4]
						[S1F~G1F: 4- - - 5- 5- 7]
						단식 32.7						연식 4.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-8-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 전농미르 | 임재광 | 강영진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 7R | 10 | 20240126 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/8/0/21
						총 승률
						9.52%/47.62%/47.62%
						년 전적
						0/6/0/11
						년 승률
						%/54.55%/54.55%
						 
						총 상금 ₩69,600,000						1년 ₩41,910,000						6개월 ₩21,390,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.8]
							 [S-1F: 0:19.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:44.7]
							 [4코너: 1:01.2]
							 [G-1F: 0:18.2]
							 
							기록: 1:36.5
													[승차: 코]
						[마체중: 267-3]
						[S1F~G1F: 7- - - 8- 9-10]
						단식 14.9						연식 3.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-6-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 전농미르 | 김홍권 | 강영진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 5R | 10 | 20231229 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/8/0/20
						총 승률
						10.00%/50.00%/50.00%
						년 전적
						0/6/0/11
						년 승률
						%/54.55%/54.55%
						 
						총 상금 ₩69,600,000						1년 ₩41,910,000						6개월 ₩33,810,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:52.6]
							 [S-1F: 0:19.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:45.9]
							 [4코너: 1:02.7]
							 [G-1F: 0:18.5]
							 
							기록: 1:38.5
													[승차: 2]
						[마체중: 270+2]
						[S1F~G1F: 4- - - 5- 6- 9]
						단식 10.4						연식 3.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-5-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 전농미르 | 전현준 | 강영진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 5R | 10 | 20230922 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/8/0/19
						총 승률
						10.53%/52.63%/52.63%
						년 전적
						0/6/0/13
						년 승률
						%/46.15%/46.15%
						 
						총 상금 ₩69,600,000						1년 ₩43,660,000						6개월 ₩41,910,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:51.4]
							 [S-1F: 0:19.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:45.5]
							 [4코너: 1:02.5]
							 [G-1F: 0:17.8]
							 
							기록: 1:36.9
													[승차: 1¼]
						[마체중: 268+1]
						[S1F~G1F: 8- - - 9-10-10]
						단식 8.3						연식 1.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-1-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 전농미르 | 전현준 | 강영진 | 강상우 | 제주 | 1110 | 7R | 10 | 20230908 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/7/0/18
						총 승률
						11.11%/50.00%/50.00%
						년 전적
						1/5/0/13
						년 승률
						7.69%/46.15%/46.15%
						 
						총 상금 ₩62,010,000						1년 ₩45,070,000						6개월 ₩34,320,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.7]
							 [S-1F: 0:18.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:45.9]
							 [4코너: 1:03.5]
							 [G-1F: 0:17.1]
							 
							기록: 1:36.6
													[승차: 3]
						[마체중: 267-3]
						[S1F~G1F: 5- - - 5- 5- 4]
						단식 4.7						연식 1.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-3-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 전농미르 | 임재광 | 강영진 | 강상우 | 제주 | 1000 | 5R | 10 | 20230826 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/6/0/17
						총 승률
						11.76%/47.06%/47.06%
						년 전적
						1/4/0/12
						년 승률
						8.33%/41.67%/41.67%
						 
						총 상금 ₩54,420,000						1년 ₩37,480,000						6개월 ₩26,730,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:48.2]
							 [S-1F: 0:17.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:33.9]
							 [4코너: 0:49.2]
							 [G-1F: 0:17.2]
							 
							기록: 1:22.1
													[승차: 코]
						[마체중: 270-3]
						[S1F~G1F: 6- - - 5- 5- 3]
						단식 8.1						연식 2.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-6-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 전농미르 | 전현준 | 강영진 | 강상우 | 제주 | 1000 | 7R | 10 | 20230811 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/5/0/16
						총 승률
						12.50%/43.75%/43.75%
						년 전적
						1/3/0/11
						년 승률
						9.09%/36.36%/36.36%
						 
						총 상금 ₩48,210,000						1년 ₩31,270,000						6개월 ₩20,520,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:50.6]
							 [S-1F: 0:17.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:34.2]
							 [4코너: 0:50.3]
							 [G-1F: 0:17.7]
							 
							기록: 1:24.8
													[승차: 2]
						[마체중: 273+6]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 6- 4]
						단식 6.5						연식 1.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-4-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 전농미르 | 전현준 | 강영진 | 강상우 | 제주 | 1000 | 7R | 10 | 20230721 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/4/0/15
						총 승률
						13.33%/40.00%/40.00%
						년 전적
						1/2/0/10
						년 승률
						10.00%/30.00%/30.00%
						 
						총 상금 ₩42,000,000						1년 ₩25,060,000						6개월 ₩14,310,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 0:49.9]
							 [S-1F: 0:17.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:33.4]
							 [4코너: 0:49.3]
							 [G-1F: 0:17.7]
							 
							기록: 1:23.3
													[승차: ½]
						[마체중: 267+3]
						[S1F~G1F: 4- - - 5- 5- 4]
						단식 7.9						연식 2.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-7-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
