| 마주명 | 지성한 | 지역 | 서울 | 
| 마주등록일 | 19920512 | 총등록마 | 41 | 
| 총취소마 | 41 | 현 보유마 | 0 | 
| 총 상금 | ₩2,244,178,310 | 년 상금 | ₩0 | 
| 총 전적 | 73/90/75/1003 | 총 승률 | 7.28%/16.25%/23.73% | 
| 년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | 
 경주성적표 / 9R / 1Page
 경주성적표 / 9R / 1Page| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 11 | 5 | 퍼펙트파워 | 김동수 | 최상식 | 지성한 | 서울 | 1400 | 7R | 11 | 20221030 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩104,500,000						1년 ₩65,000,000						6개월 ₩55,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 45.5]
							 [S-1F: 0:14.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:37.5]
							 [4코너: 0:56.0]
							 [G-1F: 20.5]
							 
							기록: 1:35.4
													[승차: 35]
						[마체중: 510(+11)]
						[S1F~G1F: 11- - -11-11-11]
						단식 41.5						연식 11.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-2-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 퍼펙트파워 | 김동수 | 최상식 | 지성한 | 서울 | 1300 | 8R | 12 | 20220917 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩104,500,000						1년 ₩69,250,000						6개월 ₩60,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.5]
							 [S-1F: 0:14.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.7]
							 [4코너: 0:50.0]
							 [G-1F: 16.6]
							 
							기록: 1:25.3
													[승차: 17]
						[마체중: 499(+2)]
						[S1F~G1F: 10- - -11-11-10]
						단식 63.7						연식 11.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-1-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 퍼펙트파워 | 김동수 | 최상식 | 지성한 | 서울 | 1300 | 10R | 11 | 20220730 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩104,500,000						1년 ₩69,250,000						6개월 ₩60,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.1]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:30.0]
							 [4코너: 0:48.4]
							 [G-1F: 14.2]
							 
							기록: 1:21.3
													[승차: 2½]
						[마체중: 497(-7)]
						[S1F~G1F: 4- - - 1- 1- 2]
						단식 16.4						연식 5.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-3-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 퍼펙트파워 | 김동수 | 최상식 | 지성한 | 서울 | 1400 | 10R | 12 | 20220626 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩104,500,000						1년 ₩69,250,000						6개월 ₩63,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.2]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.1]
							 [4코너: 0:54.5]
							 [G-1F: 14.7]
							 
							기록: 1:28.3
													[승차: 목]
						[마체중: 504(+10)]
						[S1F~G1F: 3- - - 4- 4- 3]
						단식 8.8						연식 2.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-2-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 퍼펙트파워 | 김동수 | 최상식 | 지성한 | 서울 | 1400 | 9R | 11 | 20220528 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩71,500,000						1년 ₩36,250,000						6개월 ₩30,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.3]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:37.3]
							 [4코너: 0:56.0]
							 [G-1F: 13.5]
							 
							기록: 1:28.1
													[승차: ]
						[마체중: 494(-4)]
						[S1F~G1F: 8- - - 7- 6- 4]
						단식 20.3						연식 4.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-2-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 퍼펙트파워 | 김동수 | 최상식 | 지성한 | 서울 | 1200 | 6R | 12 | 20220424 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩49,500,000						1년 ₩21,250,000						6개월 ₩12,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.4]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.0]
							 [4코너: 0:43.8]
							 [G-1F: 13.2]
							 
							기록: 1:16.0
													[승차: ]
						[마체중: 498(+3)]
						[S1F~G1F: 9- - -10- 9- 8]
						단식 5.2						연식 1.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-11-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 퍼펙트파워 | 김동수 | 최상식 | 지성한 | 서울 | 1200 | 5R | 12 | 20220319 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩43,900,000						1년 ₩15,650,000						6개월 ₩6,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.1]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.4]
							 [4코너: 0:41.5]
							 [G-1F: 13.0]
							 
							기록: 1:12.6
													[승차: 2½]
						[마체중: 495(-6)]
						[S1F~G1F: 6- - - 4- 2- 2]
						단식 12.2						연식 2.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-3-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 퍼펙트파워 | 김동수 | 최상식 | 지성한 | 서울 | 1200 | 4R | 14 | 20220219 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩43,900,000						1년 ₩15,650,000						6개월 ₩8,650,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.7]
							 [S-1F: 0:14.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.9]
							 [4코너: 0:44.8]
							 [G-1F: 13.1]
							 
							기록: 1:16.1
													[승차: 목]
						[마체중: 501(-5)]
						[S1F~G1F: 11- - -11-12- 9]
						단식 82.6						연식 9.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-4-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 퍼펙트파워 | 함완식 | 최상식 | 지성한 | 서울 | 1200 | 4R | 14 | 20220122 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩43,900,000						1년 ₩15,650,000						6개월 ₩8,650,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.2]
							 [S-1F: 0:15.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.3]
							 [4코너: 0:44.3]
							 [G-1F: 14.4]
							 
							기록: 1:17.5
													[승차: 2½]
						[마체중: 506(-1)]
						[S1F~G1F: 13- - -12-11-12]
						단식 10.0						연식 2.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 12-8-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
