| 마주명 | 오영복 | 지역 | 부산경남 | 
| 마주등록일 | 20050403 | 총등록마 | 43 | 
| 총취소마 | 40 | 현 보유마 | 3 | 
| 총 상금 | ₩875,860,000 | 년 상금 | ₩22,350,000 | 
| 총 전적 | 18/28/31/453 | 총 승률 | 3.97%/10.15%/17.00% | 
| 년 전적 | 1/0/0/11 | 년 승률 | 9.09%/9.09%/9.09% | 
 경주성적표 / 78R / 1Page
 경주성적표 / 78R / 1Page| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 10 | 4 | 승리찬사 | 최은경 | 권승주 | 오영복 | 부산경남 | 1300 | 1R | 12 | 20250309 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,200,000						1년 ₩1,200,000						6개월 ₩1,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.6]
							[S-1F: 0:14.7]
							[400: ]
							[400: 0:08.8]
							[400: 0:23.2]
							[400: 0:25.0]
							[G-2F: 0:26.8]
							[G-1F: 0:13.7]
							 
							기록: 1:23.8
													[승차: 1¼]
						[마체중: 418(+2)]
						[S1F~G1F: 8- - -11-10-11-10]
						단식 80.5						연식 19.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-12-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 승리찬사 | 우에다 | 권승주 | 오영복 | 부산경남 | 1300 | 2R | 12 | 20250214 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,200,000						1년 ₩1,200,000						6개월 ₩1,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 42.7]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: 0:08.7]
							[400: 0:23.0]
							[400: 0:26.1]
							[G-2F: 0:29.2]
							[G-1F: 0:15.3]
							 
							기록: 1:27.0
													[승차: 목]
						[마체중: 416(-7)]
						[S1F~G1F: 5- - - 6- 6- 7- 9]
						단식 37.4						연식 5.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-5-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 승리찬사 | 우에다 | 권승주 | 오영복 | 부산경남 | 1400 | 2R | 9 | 20250117 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.0]
							[S-1F: 0:14.5]
							[400: ]
							[400: 0:23.2]
							[400: 0:25.8]
							[400: 0:27.9]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.6]
							 
							기록: 1:31.4
													[승차: ½]
						[마체중: 423(-7)]
						[S1F~G1F: 7- - - 6- 6- 6- 6]
						단식 9.5						연식 2.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-5-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 승리찬사 | 우에다 | 권승주 | 오영복 | 부산경남 | 1200 | 2R | 12 | 20241220 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.3]
							[S-1F: 0:14.5]
							[400: ]
							[400: 0:25.8]
							[400: 0:24.8]
							[400: 0:26.4]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.7]
							 
							기록: 1:17.0
													[승차: 1¼]
						[마체중: 430(-5)]
						[S1F~G1F: 11- - - 9- 9- 9- 7]
						단식 68.5						연식 24.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 12-1-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 트리플질주 | 모준호 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1400 | 6R | 11 | 20240906 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/3/2/48
						총 승률
						4.17%/10.42%/14.58%
						년 전적
						0/1/0/14
						년 승률
						%/7.14%/7.14%
						 
						총 상금 ₩93,560,000						1년 ₩14,200,000						6개월 ₩5,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.4]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:22.9]
							[400: 0:25.2]
							[G-2F: 0:27.5]
							[G-1F: 0:14.3]
							 
							기록: 1:29.7
													[승차: ½]
						[마체중: 493(-4)]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 5- 5- 5]
						단식 99.3						연식 14.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-1-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 트리플질주 | 송경윤 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1400 | 5R | 10 | 20240818 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/3/2/47
						총 승률
						4.26%/10.64%/14.89%
						년 전적
						0/1/0/13
						년 승률
						%/7.69%/7.69%
						 
						총 상금 ₩93,560,000						1년 ₩14,200,000						6개월 ₩5,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.2]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:22.7]
							[400: 0:24.7]
							[G-2F: 0:26.5]
							[G-1F: 0:13.8]
							 
							기록: 1:28.0
													[승차: 2½]
						[마체중: 497(+3)]
						[S1F~G1F: 5- - - 8- 8- 8-10]
						단식 74.9						연식 14.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-4-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 트리플질주 | 송경윤 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1300 | 10R | 11 | 20240802 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/3/2/46
						총 승률
						4.35%/10.87%/15.22%
						년 전적
						0/1/0/13
						년 승률
						%/7.69%/7.69%
						 
						총 상금 ₩93,560,000						1년 ₩16,600,000						6개월 ₩5,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.6]
							[S-1F: 0:13.8]
							[400: ]
							[400: 0:08.3]
							[400: 0:21.5]
							[400: 0:23.8]
							[G-2F: 0:27.3]
							[G-1F: 0:14.4]
							 
							기록: 1:20.9
													[승차: 1¾]
						[마체중: 494(+1)]
						[S1F~G1F: 4- - - 3- 3- 3- 6]
						단식 26.3						연식 4.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-6-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 트리플질주 | 전진구 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1400 | 7R | 10 | 20240707 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/3/2/45
						총 승률
						4.44%/11.11%/15.56%
						년 전적
						0/1/0/13
						년 승률
						%/7.69%/7.69%
						 
						총 상금 ₩93,560,000						1년 ₩16,600,000						6개월 ₩5,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.7]
							[S-1F: 0:13.7]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:22.0]
							[400: 0:24.4]
							[G-2F: 0:28.0]
							[G-1F: 0:14.6]
							 
							기록: 1:28.1
													[승차: ½]
						[마체중: 493(-2)]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 2- 2- 3]
						단식 19.3						연식 3.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-4-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 트리플질주 | 최은경 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1400 | 6R | 11 | 20240607 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/3/2/44
						총 승률
						4.55%/11.36%/15.91%
						년 전적
						0/1/0/13
						년 승률
						%/7.69%/7.69%
						 
						총 상금 ₩93,560,000						1년 ₩16,600,000						6개월 ₩5,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.7]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:23.0]
							[400: 0:24.6]
							[G-2F: 0:26.4]
							[G-1F: 0:13.7]
							 
							기록: 1:28.1
													[승차: 목]
						[마체중: 495(+5)]
						[S1F~G1F: 6- - - 7- 8- 7- 5]
						단식 30.3						연식 5.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-5-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 트리플질주 | 최은경 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1200 | 6R | 10 | 20240524 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/3/2/43
						총 승률
						4.65%/11.63%/16.28%
						년 전적
						0/1/0/13
						년 승률
						%/7.69%/7.69%
						 
						총 상금 ₩91,160,000						1년 ₩14,200,000						6개월 ₩3,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 37.7]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:25.1]
							[400: 0:24.0]
							[G-2F: 0:25.5]
							[G-1F: 0:13.1]
							 
							기록: 1:14.6
													[승차: ¾]
						[마체중: 490(+1)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 1- 1- 2]
						단식 27.7						연식 3.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-5-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 트리플질주 | 윤형석 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1400 | 7R | 12 | 20240503 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/3/2/42
						총 승률
						4.76%/11.90%/16.67%
						년 전적
						0/1/0/13
						년 승률
						%/7.69%/7.69%
						 
						총 상금 ₩88,160,000						1년 ₩11,200,000						6개월 ₩8,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.8]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:22.6]
							[400: 0:24.8]
							[G-2F: 0:26.2]
							[G-1F: 0:13.3]
							 
							기록: 1:27.7
													[승차: 2½]
						[마체중: 489(+3)]
						[S1F~G1F: 7- - - 7- 7- 5- 5]
						단식 99.3						연식 16.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-9-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 트리플질주 | 이홍락 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1800 | 7R | 12 | 20240412 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/3/2/41
						총 승률
						4.88%/12.20%/17.07%
						년 전적
						0/1/0/13
						년 승률
						%/7.69%/7.69%
						 
						총 상금 ₩88,160,000						1년 ₩11,200,000						6개월 ₩8,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 44.6]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:24.4]
							[400: 0:25.2]
							[400: 0:28.5]
							[G-2F: 0:29.8]
							[G-1F: 0:15.6]
							 
							기록: 2:01.9
													[승차: 1½]
						[마체중: 486(+5)]
						[S1F~G1F: 6- - 8-10-11-11-10 ]
						단식 118.7						연식 18.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-1-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 트리플질주 | 전진구 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1400 | 8R | 11 | 20240301 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/3/2/40
						총 승률
						5.00%/12.50%/17.50%
						년 전적
						0/1/0/14
						년 승률
						%/7.14%/7.14%
						 
						총 상금 ₩88,160,000						1년 ₩13,600,000						6개월 ₩8,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.7]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:23.0]
							[400: 0:24.8]
							[G-2F: 0:27.2]
							[G-1F: 0:14.3]
							 
							기록: 1:29.1
													[승차: 5]
						[마체중: 481(-11)]
						[S1F~G1F: 8- - - 9-10- 9- 9]
						단식 104.8						연식 18.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-11-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 원더풀차차 | 이홍락 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1400 | 1R | 11 | 20240107 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/15
						총 승률
						%/6.67%/6.67%
						년 전적
						0/1/0/12
						년 승률
						%/8.33%/8.33%
						 
						총 상금 ₩8,500,000						1년 ₩6,500,000						6개월 ₩5,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.9]
							[S-1F: 0:14.8]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:23.5]
							[400: 0:25.8]
							[G-2F: 0:27.8]
							[G-1F: 0:14.4]
							 
							기록: 1:31.9
													[승차: 코]
						[마체중: 465(-1)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-10- 9-10]
						단식 89.8						연식 19.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-6-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 시크릿레이디 | 정동철 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1400 | 4R | 11 | 20231229 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/5
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/5
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 50.6]
							[S-1F: 0:15.5]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:23.9]
							[400: 0:25.8]
							[G-2F: 0:37.5]
							[G-1F: 0:22.6]
							 
							기록: 1:42.7
													[승차: 49]
						[마체중: 456(-10)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-10-11-11]
						단식 70.1						연식 27.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-2-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 트리플질주 | 김혜선 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1400 | 6R | 10 | 20231222 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/3/2/39
						총 승률
						5.13%/12.82%/17.95%
						년 전적
						0/1/0/16
						년 승률
						%/6.25%/6.25%
						 
						총 상금 ₩88,160,000						1년 ₩16,000,000						6개월 ₩11,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.2]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:22.3]
							[400: 0:25.2]
							[G-2F: 0:27.3]
							[G-1F: 0:14.0]
							 
							기록: 1:28.7
													[승차: 1½]
						[마체중: 492(-3)]
						[S1F~G1F: 7- - - 5- 5- 8-10]
						단식 15.1						연식 3.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-2-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 원더풀차차 | 이홍락 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1400 | 1R | 10 | 20231217 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/14
						총 승률
						%/7.14%/7.14%
						년 전적
						0/1/0/11
						년 승률
						%/9.09%/9.09%
						 
						총 상금 ₩8,500,000						1년 ₩6,500,000						6개월 ₩5,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.6]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:23.2]
							[400: 0:25.8]
							[G-2F: 0:26.7]
							[G-1F: 0:13.9]
							 
							기록: 1:29.7
													[승차: ½]
						[마체중: 466(+0)]
						[S1F~G1F: 5- - - 5- 6- 9- 7]
						단식 24.6						연식 3.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-10-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 트리플질주 | 최은경 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1200 | 4R | 11 | 20231210 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/3/2/38
						총 승률
						5.26%/13.16%/18.42%
						년 전적
						0/1/0/15
						년 승률
						%/6.67%/6.67%
						 
						총 상금 ₩88,160,000						1년 ₩16,000,000						6개월 ₩11,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.7]
							[S-1F: 0:13.8]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:24.7]
							[400: 0:23.5]
							[G-2F: 0:26.6]
							[G-1F: 0:13.9]
							 
							기록: 1:14.8
													[승차: ½]
						[마체중: 495(+2)]
						[S1F~G1F: 4- - - 4- 2- 3- 5]
						단식 33.6						연식 9.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-4-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 트리플질주 | 이홍락 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1300 | 4R | 11 | 20231103 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/2/2/37
						총 승률
						5.41%/10.81%/16.22%
						년 전적
						0/1/0/15
						년 승률
						%/6.67%/6.67%
						 
						총 상금 ₩79,360,000						1년 ₩20,400,000						6개월 ₩2,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 37.8]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:08.5]
							[400: 0:22.0]
							[400: 0:23.8]
							[G-2F: 0:26.0]
							[G-1F: 0:13.6]
							 
							기록: 1:20.3
													[승차: 4]
						[마체중: 493(-3)]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 3- 1- 2]
						단식 35.3						연식 4.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-3-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 원더풀차차 | 이홍락 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1400 | 3R | 11 | 20231103 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/13
						총 승률
						%/7.69%/7.69%
						년 전적
						0/1/0/11
						년 승률
						%/9.09%/9.09%
						 
						총 상금 ₩8,500,000						1년 ₩8,500,000						6개월 ₩5,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.2]
							[S-1F: 0:14.8]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:24.0]
							[400: 0:25.9]
							[G-2F: 0:27.5]
							[G-1F: 0:14.7]
							 
							기록: 1:32.2
													[승차: 4]
						[마체중: 466(+7)]
						[S1F~G1F: 11- - -11-11-11-11]
						단식 10.4						연식 3.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-7-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 시크릿레이디 | 송경윤 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1200 | 3R | 11 | 20231027 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 44.7]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:26.0]
							[400: 0:25.0]
							[G-2F: 0:31.9]
							[G-1F: 0:17.8]
							 
							기록: 1:22.9
													[승차: 29]
						[마체중: 466(-11)]
						[S1F~G1F: 11- - -11-11-11-11]
						단식 118.0						연식 27.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-4-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 트리플질주 | 모준호 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1200 | 4R | 11 | 20231015 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/2/2/36
						총 승률
						5.56%/11.11%/16.67%
						년 전적
						0/1/0/15
						년 승률
						%/6.67%/6.67%
						 
						총 상금 ₩79,360,000						1년 ₩20,400,000						6개월 ₩2,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.9]
							[S-1F: 0:13.7]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:24.8]
							[400: 0:23.8]
							[G-2F: 0:26.8]
							[G-1F: 0:14.0]
							 
							기록: 1:15.4
													[승차: 2]
						[마체중: 496(-2)]
						[S1F~G1F: 8- - - 9- 8- 7- 7]
						단식 91.3						연식 13.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-3-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 트리플질주 | 정우주 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1200 | 8R | 11 | 20230922 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/2/2/35
						총 승률
						5.71%/11.43%/17.14%
						년 전적
						1/1/0/15
						년 승률
						6.67%/13.33%/13.33%
						 
						총 상금 ₩79,360,000						1년 ₩42,400,000						6개월 ₩2,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 37.1]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:25.5]
							[400: 0:23.9]
							[G-2F: 0:25.1]
							[G-1F: 0:13.0]
							 
							기록: 1:14.5
													[승차: 3]
						[마체중: 498(+0)]
						[S1F~G1F: 10- - -11-10-11-10]
						단식 43.1						연식 14.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-8-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 트리플질주 | 전진구 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1200 | 4R | 8 | 20230910 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/2/2/34
						총 승률
						5.88%/11.76%/17.65%
						년 전적
						1/1/0/14
						년 승률
						7.14%/14.29%/14.29%
						 
						총 상금 ₩79,360,000						1년 ₩42,400,000						6개월 ₩4,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.4]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:25.4]
							[400: 0:23.8]
							[G-2F: 0:26.3]
							[G-1F: 0:13.9]
							 
							기록: 1:15.5
													[승차: 7]
						[마체중: 498(+10)]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 7- 7- 7]
						단식 29.9						연식 4.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-2-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 원더풀차차 | 이홍락 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1400 | 2R | 9 | 20230910 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/12
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/11
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩3,000,000						1년 ₩3,000,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.2]
							[S-1F: 0:14.3]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:23.4]
							[400: 0:25.6]
							[G-2F: 0:25.9]
							[G-1F: 0:13.5]
							 
							기록: 1:29.2
													[승차: 4]
						[마체중: 459(-4)]
						[S1F~G1F: 2- - - 1- 1- 2- 2]
						단식 11.6						연식 2.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-2-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 시크릿레이디 | 이홍락 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1300 | 3R | 10 | 20230908 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.8]
							[S-1F: 0:14.6]
							[400: ]
							[400: 0:08.9]
							[400: 0:23.4]
							[400: 0:25.7]
							[G-2F: 0:27.9]
							[G-1F: 0:14.6]
							 
							기록: 1:25.9
													[승차: 5]
						[마체중: 477(+8)]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 7-10-10]
						단식 67.9						연식 11.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-9-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 시크릿레이디 | 정동철 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1300 | 3R | 11 | 20230818 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.1]
							[S-1F: 0:15.2]
							[400: ]
							[400: 0:09.6]
							[400: 0:22.3]
							[400: 0:25.4]
							[G-2F: 0:28.2]
							[G-1F: 0:14.8]
							 
							기록: 1:25.5
													[승차: 1½]
						[마체중: 469(+2)]
						[S1F~G1F: 9- - - 7- 7- 6- 6]
						단식 94.5						연식 26.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-4-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 원더풀차차 | 정동철 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1300 | 3R | 11 | 20230811 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/11
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/10
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩3,000,000						1년 ₩3,000,000						6개월 ₩1,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.3]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: 0:08.6]
							[400: 0:22.3]
							[400: 0:26.0]
							[G-2F: 0:28.2]
							[G-1F: 0:14.6]
							 
							기록: 1:25.1
													[승차: 목]
						[마체중: 463(+1)]
						[S1F~G1F: 6- - - 5- 6- 6- 8]
						단식 106.9						연식 15.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-10-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 트리플질주 | 정우주 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1400 | 12R | 11 | 20230730 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/2/2/33
						총 승률
						6.06%/12.12%/18.18%
						년 전적
						1/2/1/16
						년 승률
						6.25%/18.75%/25.00%
						 
						총 상금 ₩76,960,000						1년 ₩54,400,000						6개월 ₩2,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.5]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:22.8]
							[400: 0:24.5]
							[G-2F: 0:26.2]
							[G-1F: 0:13.7]
							 
							기록: 1:27.9
													[승차: 1½]
						[마체중: 488(+0)]
						[S1F~G1F: 5- - - 4- 3- 4- 4]
						단식 49.2						연식 13.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-10-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 원더풀차차 | 이홍락 | 이정표 | 오영복 | 부산경남 | 1400 | 2R | 11 | 20230729 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/10
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/9
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩3,000,000						1년 ₩3,000,000						6개월 ₩1,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.3]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:22.9]
							[400: 0:25.9]
							[G-2F: 0:27.4]
							[G-1F: 0:14.3]
							 
							기록: 1:30.6
													[승차: 1]
						[마체중: 462(-3)]
						[S1F~G1F: 9- - - 8- 8- 6- 6]
						단식 77.2						연식 9.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-1-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
