20251109(일)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20251109 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 10:35 | 6.8 |
|
|
| 서울 | 20251109 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:00 | 6.3 |
|
|
| 서울 | 20251109 | 3R | 국6등급 | 1400M | 9 | 일반 | 11:25 | 13.8 |
|
|
| 부산경남 | 20251109 | 1R | 1등급 | 1200M | 9 | 일반 | 12:05 | 30.4 |
|
|
| 서울 | 20251109 | 4R | 국6등급 | 1400M | 9 | 일반 | 12:45 | 16.0 |
|
|
| 부산경남 | 20251109 | 2R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 13:10 | 8.9 |
|
|
| 서울 | 20251109 | 5R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:35 | 84.5 |
|
|
| 부산경남 | 20251109 | 3R | 국6등급 | 1400M | 12 | 일반 | 14:00 | 12.7 |
|
|
| 서울 | 20251109 | 6R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:25 | 168.6 |
|
|
| 부산경남 | 20251109 | 4R | 국5등급 | 1800M | 12 | 일반 | 14:50 | 453.0 |
|
|
| 서울 | 20251109 | 7R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 제14회 스포츠월드배 | 15:15 | 144.7 |
|
|
| 부산경남 | 20251109 | 5R | 혼4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 15:40 | 33.0 |
|
|
| 서울 | 20251109 | 8R | 혼3등급 | 1600M | 10 | 일반 | 16:05 | 39.8 |
|
|
| 부산경남 | 20251109 | 6R | 혼3등급 | 1400M | 12 | 일반 | 16:30 | 158.8 |
|
|
| 서울 | 20251109 | 9R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:00 | 87.6 |
|
|
| 서울 | 20251109 | 10R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:30 | 23.9 |
|
|
| 서울 | 20251109 | 11R | 1등급 | 1800M | 8 | 일반 | 18:00 | 9.1 |
|
|
20251108(토)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20251108 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 137.7 |
|
|
| 서울 | 20251108 | 2R | 국6등급 | 1300M | 9 | 일반 | 11:00 | 22.7 |
|
|
| 서울 | 20251108 | 3R | 혼4등급 | 1200M | 8 | 일반 | 11:25 | 70.6 |
|
|
| 제주 | 20251108 | 1R | 제6등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:05 | 4.6 |
|
|
| 서울 | 20251108 | 4R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 12:45 | 6.8 |
|
|
| 제주 | 20251108 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:10 | 19.1 |
|
|
| 서울 | 20251108 | 5R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:35 | 6.0 |
|
|
| 제주 | 20251108 | 3R | 제5등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:00 | 5.5 |
|
|
| 서울 | 20251108 | 6R | 국5등급 | 1800M | 11 | 일반 | 14:25 | 97.1 |
|
|
| 제주 | 20251108 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:50 | 38.2 |
|
|
| 서울 | 20251108 | 7R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:15 | 45.0 |
|
|
| 제주 | 20251108 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:40 | 21.4 |
|
|
| 서울 | 20251108 | 8R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 16:05 | 240.8 |
|
|
| 제주 | 20251108 | 6R | 제2등급 | 1200M | 10 | 농심천심! 기념 | 16:30 | 29.8 |
|
|
| 서울 | 20251108 | 9R | 국3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:00 | 14.8 |
|
|
| 서울 | 20251108 | 10R | 혼3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:30 | 61.0 |
|
|
| 서울 | 20251108 | 11R | 2등급 | 1200M | 11 | 일반 | 18:00 | 50.0 |
|
|
20251107(금)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 제주 | 20251107 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 10:50 | 5.2 |
|
|
| 부산경남 | 20251107 | 1R | 국6등급 | 1200M | 9 | 일반 | 11:15 | 3.9 |
|
|
| 제주 | 20251107 | 2R | 제6등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:40 | 41.2 |
|
|
| 부산경남 | 20251107 | 2R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 12:20 | 22.3 |
|
|
| 제주 | 20251107 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 13:00 | 8.2 |
|
|
| 부산경남 | 20251107 | 3R | 국6등급 | 1600M | 12 | 일반 | 13:25 | 2687.9 |
|
|
| 제주 | 20251107 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:50 | 9.8 |
|
|
| 부산경남 | 20251107 | 4R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 14:15 | 22.8 |
|
|
| 제주 | 20251107 | 5R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:40 | 35.2 |
|
|
| 부산경남 | 20251107 | 5R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 15:05 | 9.8 |
|
|
| 제주 | 20251107 | 6R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 15:30 | 6.4 |
|
|
| 부산경남 | 20251107 | 6R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 15:55 | 483.6 |
|
|
| 제주 | 20251107 | 7R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:20 | 57.3 |
|
|
| 부산경남 | 20251107 | 7R | 국4등급 | 1800M | 10 | 일반 | 16:45 | 100.5 |
|
|
| 제주 | 20251107 | 8R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 17:10 | 32.8 |
|
|
| 부산경남 | 20251107 | 8R | 혼4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 17:35 | 32.8 |
|
|
| 부산경남 | 20251107 | 9R | 국3등급 | 1600M | 12 | 일반 | 18:00 | 2331.9 |
|
|
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.