20260104(일)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20260104 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | - |
|
|
| 서울 | 20260104 | 2R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 11:00 | - |
|
|
| 부산경남 | 20260104 | 1R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:25 | - |
|
|
| 서울 | 20260104 | 3R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 12:05 | - |
|
|
| 부산경남 | 20260104 | 2R | 국6등급 | 1400M | 12 | 일반 | 12:45 | - |
|
|
| 서울 | 20260104 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:10 | - |
|
|
| 부산경남 | 20260104 | 3R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 13:35 | - |
|
|
| 서울 | 20260104 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:00 | - |
|
|
| 부산경남 | 20260104 | 4R | 국5등급 | 1600M | 11 | 일반 | 14:25 | - |
|
|
| 서울 | 20260104 | 6R | 국4등급 | 1700M | 11 | 일반 | 14:50 | - |
|
|
| 부산경남 | 20260104 | 5R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 15:15 | - |
|
|
| 서울 | 20260104 | 7R | 국3등급 | 1800M | 10 | 일반 | 15:40 | - |
|
|
| 부산경남 | 20260104 | 6R | 국4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 16:05 | - |
|
|
| 서울 | 20260104 | 8R | 1등급 | 1600M | 10 | 일반 | 16:30 | - |
|
|
| 부산경남 | 20260104 | 7R | 2등급 | 1400M | 12 | 일반 | 16:55 | - |
|
|
| 서울 | 20260104 | 9R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:25 | - |
|
|
| 서울 | 20260104 | 10R | 혼3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:55 | - |
|
20260103(토)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20260103 | 1R | 국6등급 | 1200M | 9 | 새해맞이 기념 경주 | 10:35 | - |
|
|
| 서울 | 20260103 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:00 | - |
|
|
| 서울 | 20260103 | 3R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:25 | - |
|
|
| 제주 | 20260103 | 1R | 제6등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:05 | - |
|
|
| 서울 | 20260103 | 4R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 12:45 | - |
|
|
| 제주 | 20260103 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:10 | - |
|
|
| 서울 | 20260103 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:35 | - |
|
|
| 제주 | 20260103 | 3R | 제5등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:00 | - |
|
|
| 서울 | 20260103 | 6R | 국5등급 | 1700M | 11 | 일반 | 14:25 | - |
|
|
| 제주 | 20260103 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:50 | - |
|
|
| 서울 | 20260103 | 7R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 15:15 | - |
|
|
| 제주 | 20260103 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:40 | - |
|
|
| 서울 | 20260103 | 8R | 혼4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 16:05 | - |
|
|
| 제주 | 20260103 | 6R | 제1등급 | 1400M | 7 | 일반 | 16:30 | - |
|
|
| 서울 | 20260103 | 9R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 16:55 | - |
|
|
| 서울 | 20260103 | 10R | 혼3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:25 | - |
|
|
| 서울 | 20260103 | 11R | 2등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:55 | - |
|
20260102(금)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 제주 | 20260102 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 10:50 | - |
|
|
| 부산경남 | 20260102 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 새해맞이 기념 경주 | 11:15 | - |
|
|
| 제주 | 20260102 | 2R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:40 | - |
|
|
| 부산경남 | 20260102 | 2R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 12:20 | - |
|
|
| 제주 | 20260102 | 3R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:00 | - |
|
|
| 부산경남 | 20260102 | 3R | 혼4등급 | 1400M | 10 | 일반 | 13:25 | - |
|
|
| 제주 | 20260102 | 4R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:50 | - |
|
|
| 부산경남 | 20260102 | 4R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:15 | - |
|
|
| 제주 | 20260102 | 5R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:40 | - |
|
|
| 부산경남 | 20260102 | 5R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 15:05 | - |
|
|
| 제주 | 20260102 | 6R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:30 | - |
|
|
| 부산경남 | 20260102 | 6R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 16:00 | - |
|
|
| 제주 | 20260102 | 7R | 제2등급 | 1400M | 9 | 일반 | 16:25 | - |
|
|
| 부산경남 | 20260102 | 7R | 국3등급 | 1800M | 12 | 일반 | 16:55 | - |
|
|
| 부산경남 | 20260102 | 8R | 혼4등급 | 1400M | 10 | 일반 | 17:25 | - |
|
|
| 부산경남 | 20260102 | 9R | 혼3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:55 | - |
|
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.