순위 | 사진 | 지역 | 조교사명 | 나이 | 소속조 | 데뷔일자 | 업데이트 |
1 | 부산경남 | 김영관 | 64 | 19 | 20040302 | 2024-10-02 | |
총출전 1506/937/766/6804 총승률 22.13/35.91/47.16 년출전 61/44/33/293 년승률 20.82/35.84/47.10 | |||||||
2 | 서울 | 박지헌 | - | 18 | 20240701 | 2024-10-02 | |
총출전 4/2/1/21 총승률 19.05/28.57/33.33 년출전 4/2/1/21 년승률 19.05/28.57/33.33 | |||||||
3 | 서울 | 브라이언 | - | 55 | 20160316 | 2024-10-02 | |
총출전 28/19/12/150 총승률 18.67/31.33/39.33 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
4 | 부산경남 | 울즐리 | 62 | 30 | 20071220 | 2024-10-02 | |
총출전 688/518/426/4216 총승률 16.32/28.61/38.71 년출전 23/15/22/210 년승률 10.95/18.10/28.57 | |||||||
5 | 제주 | 이태용 | 55 | 12 | 20110410 | 2024-10-02 | |
총출전 842/679/627/5227 총승률 16.11/29.10/41.09 년출전 80/75/44/448 년승률 17.86/34.60/44.42 | |||||||
6 | 서울 | 이준철 | 44 | 48 | 20210701 | 2024-10-02 | |
총출전 99/87/65/622 총승률 15.92/29.90/40.35 년출전 34/30/25/238 년승률 14.29/26.89/37.39 | |||||||
7 | 서울 | 이용우 | - | 40 | 19840426 | 2024-10-02 | |
총출전 158/147/116/1042 총승률 15.16/29.27/40.40 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
8 | 제주 | 김영래 | 58 | 16 | 19960501 | 2024-10-02 | |
총출전 1585/1278/1162/10547 총승률 15.03/27.15/38.16 년출전 33/37/30/317 년승률 10.41/22.08/31.55 | |||||||
9 | 서울 | 정주섭 | - | 78 | 19530301 | 2024-10-02 | |
총출전 26/19/25/173 총승률 15.03/26.01/40.46 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
10 | 서울 | 이인성 | - | 41 | 19840426 | 2024-10-02 | |
총출전 87/73/75/588 총승률 14.80/27.21/39.97 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
11 | 서울 | 이순봉 | - | 1 | 19910101 | 2024-10-02 | |
총출전 61/46/34/416 총승률 14.66/25.72/33.89 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
12 | 서울 | 리카디 | 56 | 34 | 20171126 | 2024-10-02 | |
총출전 176/175/135/1205 총승률 14.61/29.13/40.33 년출전 48/45/33/264 년승률 18.18/35.23/47.73 | |||||||
13 | 서울 | 박대흥 | - | 18 | 19970528 | 2024-10-02 | |
총출전 1016/810/685/7124 총승률 14.26/25.63/35.25 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
14 | 서울 | 이봉래 | - | 28 | 19820601 | 2024-10-02 | |
총출전 296/288/236/2101 총승률 14.09/27.80/39.03 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
15 | 서울 | 송문길 | 53 | 40 | 20130701 | 2024-10-02 | |
총출전 447/367/347/3175 총승률 14.08/25.64/36.57 년출전 59/41/53/414 년승률 14.25/24.15/36.96 | |||||||
16 | 제주 | 민장기 | - | 18 | 19960501 | 2024-10-02 | |
총출전 510/434/408/3705 총승률 13.77/25.48/36.49 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
17 | 제주 | 정성훈 | - | 14 | 19960426 | 2024-10-02 | |
총출전 1240/1005/999/9025 총승률 13.74/24.88/35.94 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
18 | 제주 | 김영복 | - | 1 | 19910316 | 2024-10-02 | |
총출전 1093/960/988/7969 총승률 13.72/25.76/38.16 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
19 | 부산경남 | 김보경 | - | 11 | 20180517 | 2024-10-02 | |
총출전 52/49/48/380 총승률 13.68/26.58/39.21 년출전 0/0/0/0 년승률 // | |||||||
20 | 서울 | 양일천 | - | 17 | 19730301 | 2024-10-02 | |
총출전 94/100/87/704 총승률 13.35/27.56/39.91 년출전 0/0/0/0 년승률 // |