마명 | 오위대한 | 마번 | 0047107 | ||
출생년도 | 20210328 | 나이 | 4 | ||
성별 | 수 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
부마 | 미스터크로우 (0041813) | 모마 | 투큐트투부트 (0025792) | ||
소속 | 부산경남 | 소속조 | 14조 | ||
조교사 | 윤영훈 | 마주 | 이동헌 | ||
상금 | ₩2,400,000 | 경매가 | 25,200천원(경매) | ||
총 전적 | 0/0/0/2 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/2 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
12 | 4 | 오위대한 | 모준호 | 윤영훈 | 이동헌 | 부산경남 | 1300 | 3R | 12 | 20230922 |
![]() ![]() |
||||||||||||||
총 전적
0/0/0/1
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/1
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩2,400,000 1년 ₩2,400,000 6개월 ₩2,400,000
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 42.3]
[S-1F: 0:16.5]
[400: ]
[400: 0:11.0]
[400: 0:21.8]
[400: 0:25.1]
[G-2F: 0:29.4]
[G-1F: 0:15.3]
기록: 1:27.3
[승차: 10]
[마체중: 463(+8)]
[S1F~G1F: 12- - -12-12-12-12]
단식 36.1 연식 6.7
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 6-11-2 배당률↓
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 오위대한 | 윤형석 | 윤영훈 | 이동헌 | 부산경남 | 1200 | 1R | 9 | 20230908 |
![]() ![]() |
||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 38.4]
[S-1F: 0:15.0]
[400: ]
[400: ]
[400: 0:26.5]
[400: 0:24.2]
[G-2F: 0:26.0]
[G-1F: 0:13.3]
기록: 1:16.7
[승차: 6]
[마체중: 455(+15)]
[S1F~G1F: 9- - - 8- 8- 8- 8]
단식 90.8 연식 10.6
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 4-2-6 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
10 | 부산경남 | 오위대한 | 14 | 차주 | 08:53 | 09:09 | 0:16 | 2 | 0 | 기수 | 윤영훈 | 960 | 20231019 |
9 | 부산경남 | 오위대한 | 14 | 차주 | 07:43 | 08:02 | 0:19 | 2 | 0 | 기수 | 윤영훈 | 1140 | 20231018 |
8 | 부산경남 | 오위대한 | 14 | 차주 | 08:50 | 09:04 | 0:14 | 1 | 0 | 기수 | 윤영훈 | 840 | 20231016 |
7 | 부산경남 | 오위대한 | 14 | 차주 | 08:29 | 08:42 | 0:13 | 2 | 0 | 기수 | 윤영훈 | 780 | 20231015 |
6 | 부산경남 | 오위대한 | 14 | 차주 | 08:01 | 08:21 | 0:20 | 2 | 0 | 주로조교 | 윤영훈 | 1200 | 20231014 |
5 | 부산경남 | 오위대한 | 14 | 차주 | 06:27 | 06:46 | 0:19 | 1 | 0 | 주로조교 | 윤영훈 | 1140 | 20231013 |
4 | 부산경남 | 오위대한 | 14 | 차주 | 06:35 | 06:55 | 0:20 | 1 | 0 | 주로조교 | 윤영훈 | 1200 | 20231012 |
3 | 부산경남 | 오위대한 | 14 | 차주 | 07:34 | 08:05 | 0:31 | 2 | 0 | 주로조교 | 윤영훈 | 1860 | 20231005 |
2 | 부산경남 | 오위대한 | 14 | 차주 | 07:13 | 07:34 | 0:21 | 1 | 0 | 주로조교 | 윤영훈 | 1260 | 20231004 |
1 | 부산경남 | 오위대한 | 14 | 차주 | 07:44 | 08:04 | 0:20 | 1 | 0 | 주로조교 | 윤영훈 | 1200 | 20231003 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
7 | 부산경남 | 오위대한 | 14 | 해피슈장제 |
-
-
|
20231016 |
6 | 부산경남 | 오위대한 | 14 | 스마일 동물병원 |
좌각막찰과상
-
|
20231005 |
5 | 부산경남 | 오위대한 | 14 | 스마일 동물병원 |
두정부찰과상
-
|
20231003 |
4 | 부산경남 | 오위대한 | 14 | 스마일 동물병원 |
좌각막찰과상
-
|
20230922 |
3 | 부산경남 | 오위대한 | 14 | 스마일 동물병원 |
좌각막찰과상
-
|
20230909 |
2 | 부산경남 | 오위대한 | 14 | 스마일 동물병원 |
좌각막찰과상
-
|
20230908 |
1 | 부산경남 | 오위대한 | 14 | 해피슈장제 |
-
-
|
20230906 |