마명 | 청마자랑 | 마번 | 3102742 | ||
출생년도 | 20200610 | 나이 | 5 | ||
성별 | 암 | 레이팅 | |||
산지 | 한국 | 등급 | 미 | ||
부마 | 선양호 | 모마 | 금자매 | ||
소속 | 제주 | 소속조 | 5조 | ||
조교사 | 외부마 | 마주 | 박경식 | ||
상금 | ₩0 | 경매가 | - | ||
총 전적 | 0/0/0/3 | 총 승률 | %/%/% | ||
년 전적 | 0/0/0/2 | 년 승률 | %/%/% | ||
순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
9 | 10 | 청마자랑 | 원유일 | 한상배 | 박경식 | 제주 | 800 | 1R | 10 | 20241122 |
![]() ![]() |
||||||||||||||
총 전적
0/0/0/2
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/1
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 0:52.0]
[S-1F: 0:18.7]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:18.7]
[4코너: 0:34.7]
[G-1F: 0:18.9]
기록: 1:10.7
[승차: 2½]
[마체중: 217-9]
[S1F~G1F: 10- - -10-10-10]
단식 62.1 연식 23.1
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 7-8-4 배당률↓
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 청마자랑 | 양민재 | 강대은 | 박경식 | 제주 | 800 | 1R | 10 | 20240810 |
![]() ![]() |
||||||||||||||
총 전적
0/0/0/1
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/1
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 0:50.9]
[S-1F: 0:18.1]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:18.1]
[4코너: 0:33.8]
[G-1F: 0:18.3]
기록: 1:09.0
[승차: 5]
[마체중: 226-27]
[S1F~G1F: 8- - - 8- 9- 9]
단식 63.8 연식 14.6
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 2-3-9 배당률↓
|
|||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 청마자랑 | 김용섭 | 강대은 | 차청일 | 제주 | 800 | 2R | 10 | 20231110 |
![]() ![]() |
||||||||||||||
총 전적
0/0/0/0
총 승률
%/%/%
년 전적
0/0/0/0
년 승률
%/%/%
총 상금 ₩0 1년 ₩0 6개월 ₩0
|
|||||||||||||||||||||||||
[G-3F: 0:54.4]
[S-1F: 0:19.2]
[1코너: ]
[2코너: ]
[3코너: 0:19.2]
[4코너: 0:35.7]
[G-1F: 0:19.8]
기록: 1:13.6
[승차: 9]
[마체중: 253+3]
[S1F~G1F: 10- - -10-10-10]
단식 155.2 연식 22.8
|
|||||||||||||||||||||||||
🏆️ 10-7-6 배당률↓
|
번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
12 | 제주 | 청마자랑 | 5 | 차주 | 06:58 | 07:12 | 0:14 | 0 | 0 | 기수 | 이준호 | 840 | 20231018 |
11 | 제주 | 청마자랑 | 5 | 차주 | 07:09 | 07:29 | 0:20 | 0 | 0 | 기수 | 이준호 | 1200 | 20231016 |
10 | 제주 | 청마자랑 | 5 | 차주 | 06:57 | 07:13 | 0:16 | 0 | 0 | 기수 | 이준호 | 960 | 20231014 |
9 | 제주 | 청마자랑 | 5 | 차주 | 06:48 | 07:00 | 0:12 | 0 | 0 | 기수 | 이준호 | 720 | 20231013 |
8 | 제주 | 청마자랑 | 5 | 차주 | 06:14 | 06:32 | 0:18 | 0 | 0 | 기수 | 이준호 | 1080 | 20231011 |
7 | 제주 | 청마자랑 | 5 | 차주 | 06:10 | 06:37 | 0:27 | 0 | 0 | 기수 | 이준호 | 1620 | 20231009 |
6 | 제주 | 청마자랑 | 5 | 차주 | 07:39 | 08:14 | 0:35 | 0 | 0 | 기수 | 이준호 | 2100 | 20231008 |
5 | 제주 | 청마자랑 | 5 | 차주 | 06:44 | 07:01 | 0:17 | 0 | 0 | 기수 | 이준호 | 1020 | 20231007 |
4 | 제주 | 청마자랑 | 5 | 차주 | 06:51 | 07:11 | 0:20 | 0 | 0 | 기수 | 이준호 | 1200 | 20231006 |
3 | 제주 | 청마자랑 | 5 | 차주 | 07:03 | 07:23 | 0:20 | 0 | 0 | 기수 | 이준호 | 1200 | 20231005 |
2 | 제주 | 청마자랑 | 5 | 차주 | 07:06 | 07:26 | 0:20 | 0 | 0 | 기수 | 이준호 | 1200 | 20231004 |
1 | 제주 | 청마자랑 | 5 | 차주 | 06:55 | 07:12 | 0:17 | 0 | 0 | 기수 | 이준호 | 1020 | 20231002 |
번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
2 | 제주 | 청마자랑 | 5 | KRA 제주경마공원동물병원 |
정치
낭치
|
20230920 |
1 | 제주 | 청마자랑 | 5 | 제주경마공원장제소 |
-
-
|
20230914 |